SEGUNDA REGIONAL CATALANA (GRUPO 1) 2004-05
JORNADA 1 (12-09-04) |
JORNADA 2 (19-09-04) |
Benifallet | 3-1 | L'Ampolla | L'Ampolla | 1-1 | Horta de Sant Joan | |
Godall | 2-1 | Roquetenc | Roquetenc | 1-2 | Benifallet | |
Olímpic Mora d'Ebre | 0-0 | Flix | Flix | 2-1 | Godall | |
Corbera | 2-1 | Camarles | Camarles | 2-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Deltebre | 2-0 | Batea | Batea | 1-2 | Corbera | |
Jesús i María | 1-1 | L'Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | 0-2 | Deltebre | |
Ascó | 2-0 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | 0-1 | Jesús i María | |
Rasquera | 1-0 | Jesús Catalonia B | Jesús Catalonia B | 1-2 | Ascó | |
Horta de Sant Joan | 2-1 | Ginestar | Ginestar | 1-0 | Rasquera |
JORNADA 3 (26-09-04) |
JORNADA 4 (03-10-04) |
L'Ampolla | 5-4 | Roquetenc | Roquetenc | 1-4 | Horta de Sant Joan | |
Benifallet | 2-1 | Flix | Flix | 2-0 | L'Ampolla | |
Godall | 5-1 | Camarles | Camarles | 0-1 | Benifallet | |
Olímpic Mora d'Ebre | 2-0 | Batea | Batea | 0-1 | Godall | |
Corbera | 4-2 | L'Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | 3-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Deltebre | 0-2 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | 0-2 | Corbera | |
Jesús i María | 3-0 | Jesús Catalonia B | Jesús Catalonia B | 2-0 | Deltebre | |
Ascó | 3-1 | Ginestar | Ginestar | 2-0 | Jesús i María | |
Horta de Sant Joan | 1-0 | Rasquera | Rasquera | 3-0 | Ascó |
JORNADA 5 (10-10-04) |
JORNADA 6 (17-10-04) |
Roquetenc | 2-4 | Flix | Flix | 4-2 | Horta de Sant Joan | |
L'Ampolla | 2-0 | Camarles | Camarles | 5-1 | Roquetenc | |
Benifallet | 1-2 | Batea | Batea | 3-2 | L'Ampolla | |
Godall | 3-4 | L'Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | 2-1 | Benifallet | |
Olímpic Mora d'Ebre | 1-0 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | 4-0 | Godall | |
Corbera | 4-0 | Jesús Catalonia B | Jesús Catalonia B | 4-1 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Deltebre | 0-3 | Ginestar | Ginestar | 0-3 | Corbera | |
Jesús i María | 1-1 | Rasquera | Rasquera | 4-0 | Deltebre | |
Horta de Sant Joan | 0-0 | Ascó | Ascó | 1-1 | Jesús i María |
JORNADA 7 (24-10-04) |
JORNADA 8 (31-10-04) |
Flix | 0-0 | Camarles | Camarles | 2-2 | Horta de Sant Joan | |
Roquetenc | 0-1 | Batea | Batea | 3-1 | Flix | |
L'Ampolla | 2-1 | L'Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | 7-1 | Roquetenc | |
Benifallet | 4-2 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | 1-1 | L'Ampolla | |
Godall | 2-3 | Jesús Catalonia B | Jesús Catalonia B | 2-6 | Benifallet | |
Olímpic Mora d'Ebre | 2-0 | Ginestar | Ginestar | 1-4 | Godall | |
Corbera | 6-0 | Rasquera | Rasquera | 2-2 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Deltebre | 1-3 | Ascó | Ascó | 4-0 | Corbera | |
Horta de Sant Joan | 2-0 | Jesús i María | Jesús i María | 4-0 | Deltebre |
JORNADA 9 (07-11-04) |
JORNADA 10 (14-11-04) |
Camarles | 3-4 | Batea | Batea | 2-2 | Horta de Sant Joan | |
Flix | 3-1 | L'Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | 1-0 | Camarles | |
Roquetenc | 2-1 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | 2-4 | Flix | |
L'Ampolla | 4-0 | Jesús Catalonia B | Jesús Catalonia B | 3-1 | Roquetenc | |
Benifallet | 4-1 | Ginestar | Ginestar | 1-1 | L'Ampolla | |
Godall | 0-2 | Rasquera | Rasquera | 3-1 | Benifallet | |
Olímpic Mora d'Ebre | 1-1 | Ascó | Ascó | 3-0 | Godall | |
Corbera | 1-0 | Jesús i María | Jesús i María | 2-1 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Horta de Sant Joan | 0-1 | Deltebre | Deltebre | 2-0 | Corbera |
JORNADA 11 (21-11-04) |
JORNADA 12 (28-11-04) |
Batea | 2-2 | L'Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | 0-3 | Horta de Sant Joan | |
Santa Bárbara | 0-1 | Camarles | Santa Bárbara | 0-1 | Batea | |
Flix | 3-1 | Jesús Catalonia B | Jesús Catalonia B | 1-2 | Camarles | |
Roquetenc | 0-1 | Ginestar | Ginestar | 2-1 | Flix | |
L'Ampolla | 2-0 | Rasquera | Rasquera | 1-2 | Roquetenc | |
Benifallet | 2-0 | Ascó | Ascó | 4-1 | L'Ampolla | |
Godall | 0-1 | Jesús i María | Jesús i María | 0-1 | Benifallet | |
Olímpic Mora d'Ebre | 2-0 | Deltebre | Deltebre | 0-1 | Godall | |
Horta de Sant Joan | 2-0 | Corbera | Corbera | 2-1 | Olímpic Mora d'Ebre |
JORNADA 13 (12-12-04) |
JORNADA 14 (19-12-04) |
L'Ametlla de Mar | 3-2 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | 3-1 | Horta de Sant Joan | |
Batea | 3-2 | Jesús Catalonia B | Jesús Catalonia B | 0-3 | L'Ametlla de Mar | |
Camarles | 3-2 | Ginestar | Ginestar | 1-1 | Batea | |
Flix | 3-0 | Rasquera | Rasquera | 3-2 | Camarles | |
Roquetenc | 1-2 | Ascó | Ascó | 1-1 | Flix | |
L'Ampolla | 2-1 | Jesús i María | Jesús i María | 4-2 | Roquetenc | |
Benifallet | 4-3 | Deltebre | Deltebre | 2-3 | L'Ampolla | |
Godall | 4-0 | Corbera | Corbera | 0-2 | Benifallet | |
Horta de Sant Joan | 3-0 | Olímpic Mora d'Ebre | Olímpic Mora d'Ebre | 2-1 | Godall |
JORNADA 15 (09-01-05) |
JORNADA 16 (16-01-05) |
Santa Bárbara | 3-1 | Jesús Catalonia B | Horta de Sant Joan | 2-0 | Jesús Catalonia B | |
L'Ametlla de Mar | 3-1 | Ginestar | Ginestar | 0-1 | Santa Bárbara | |
Batea | 3-1 | Rasquera | Rasquera | 2-2 | L'Ametlla de Mar | |
Camarles | 2-1 | Ascó | Ascó | 1-0 | Batea | |
Flix | 1-0 | Jesús i María | Jesús i María | 3-1 | Camarles | |
Roquetenc | 0-1 | Deltebre | Deltebre | 1-2 | Flix | |
L'Ampolla | 0-0 | Corbera | Corbera | 0-0 | Roquetenc | |
Benifallet | 3-2 | Olímpic Mora d'Ebre | Olímpic Mora d'Ebre | 2-1 | L'Ampolla | |
Horta de Sant Joan | 3-2 | Godall | Godall | 1-1 | Benifallet |
JORNADA 17 (23-01-05) |
JORNADA 18 (30-01-05) |
Jesús Catalonia B | 2-3 | Ginestar | L'Ampolla | 0-2 | Benifallet | |
Santa Bárbara | 0-0 | Rasquera | Roquetenc | 3-1 | Godall | |
L'Ametlla de Mar | 0-3 | Ascó | Flix | 1-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Batea | 1-2 | Jesús i María | Camarles | 1-1 | Corbera | |
Camarles | 2-2 | Deltebre | Batea | 1-1 | Deltebre | |
Flix | 1-2 | Corbera | L'Ametlla de Mar | 0-0 | Jesús i María | |
Roquetenc | 1-2 | Olímpic Mora d'Ebre | Santa Bárbara | 0-1 | Ascó | |
L'Ampolla | 1-3 | Godall | Jesús Catalonia B | 3-1 | Rasquera | |
Benifallet | 0-0 | Horta de Sant Joan | Ginestar | 1-0 | Horta de Sant Joan |
JORNADA 19 (06-02-05) |
JORNADA 20 (13-02-05) |
Horta de Sant Joan | 1-0 | L'Ampolla | Roquetenc | 1-2 | L'Ampolla | |
Benifallet | 2-1 | Roquetenc | Flix | 3-2 | Benifallet | |
Godall | 3-2 | Flix | Camarles | 2-3 | Godall | |
Olímpic Mora d'Ebre | 3-1 | Camarles | Batea | 4-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Corbera | 2-1 | Batea | L'Ametlla de Mar | 2-1 | Corbera | |
Deltebre | 1-4 | L'Ametlla de Mar | Santa Bárbara | 3-2 | Deltebre | |
Jesús i María | 3-1 | Santa Bárbara | Jesús Catalonia B | 1-3 | Jesús i María | |
Ascó | 3-1 | Jesús Catalonia B | Ginestar | 1-2 | Ascó | |
Rasquera | 1-0 | Ginestar | Rasquera | 1-2 | Horta de Sant Joan |
JORNADA 21 (20-02-05) |
JORNADA 22 (27-02-05) |
Horta de Sant Joan | 6-0 | Roquetenc | Flix | 2-3 | Roquetenc | |
L'Ampolla | 1-1 | Flix | Camarles | 1-0 | L'Ampolla | |
Benifallet | 3-1 | Camarles | Batea | 1-1 | Benifallet | |
Godall | 1-4 | Batea | L'Ametlla de Mar | 0-0 | Godall | |
Olímpic Mora d'Ebre | 1-1 | L'Ametlla de Mar | Santa Bárbara | 1-1 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Corbera | 2-2 | Santa Bárbara | Jesús Catalonia B | 5-3 | Corbera | |
Deltebre | 4-3 | Jesús Catalonia B | Ginestar | 2-0 | Deltebre | |
Jesús i María | 3-0 | Ginestar | Rasquera | 2-1 | Jesús i María | |
Ascó | 0-0 | Rasquera | Ascó | 2-1 | Horta de Sant Joan |
JORNADA 23 (06-03-05) |
JORNADA 24 (13-03-05) |
Horta de Sant Joan | 2-1 | Flix | Camarles | 3-1 | Flix | |
Roquetenc | 0-0 | Camarles | Batea | 4-2 | Roquetenc | |
L'Ampolla | 0-1 | Batea | L'Ametlla de Mar | 1-0 | L'Ampolla | |
Benifallet | 2-3 | L'Ametlla de Mar | Santa Bárbara | 1-2 | Benifallet | |
Godall | 1-1 | Santa Bárbara | Jesús Catalonia B | 4-0 | Godall | |
Olímpic Mora d'Ebre | 5-0 | Jesús Catalonia B | Ginestar | 1-2 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Corbera | 0-0 | Ginestar | Rasquera | 4-0 | Corbera | |
Deltebre | 1-1 | Rasquera | Ascó | 3-0 | Deltebre | |
Jesús i María | 1-0 | Ascó | Jesús i María | 4-0 | Horta de Sant Joan |
JORNADA 25 (20-03-05) |
JORNADA 26 (03-04-05) |
Horta de Sant Joan | 5-2 | Camarles | Batea | 1-0 | Camarles | |
Flix | 2-3 | Batea | L'Ametlla de Mar | 6-3 | Flix | |
Roquetenc | 4-5 | L'Ametlla de Mar | Santa Bárbara | 4-1 | Roquetenc | |
L'Ampolla | 2-0 | Santa Bárbara | Jesús Catalonia B | 1-1 | L'Ampolla | |
Benifallet | 2-3 | Jesús Catalonia B | Ginestar | 1-1 | Benifallet | |
Godall | 1-1 | Ginestar | Rasquera | 1-3 | Godall | |
Olímpic Mora d'Ebre | 1-0 | Rasquera | Ascó | 1-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Corbera | 1-2 | Ascó | Jesús i María | 2-0 | Corbera | |
Deltebre | 1-2 | Jesús i María | Deltebre | 0-2 | Horta de Sant Joan |
JORNADA 27 (10-04-05) |
JORNADA 28 (17-04-05) |
Horta de Sant Joan | 2-1 | Batea | L'Ametlla de Mar | 1-1 | Batea | |
Camarles | 3-1 | L'Ametlla de Mar | Camarles | 0-0 | Santa Bárbara | |
Flix | 3-1 | Santa Bárbara | Jesús Catalonia B | 3-1 | Flix | |
Roquetenc | 1-0 | Jesús Catalonia B | Ginestar | 4-2 | Roquetenc | |
L'Ampolla | 3-1 | Ginestar | Rasquera | 0-2 | L'Ampolla | |
Benifallet | 4-1 | Rasquera | Ascó | 0-0 | Benifallet | |
Godall | 0-0 | Ascó | Jesús i María | 0-3* | Godall | |
Olímpic Mora d'Ebre | 0-1 | Jesús i María | Deltebre | 3-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Corbera | 3-5 | Deltebre | Corbera | 1-2 | Horta de Sant Joan |
JORNADA 29 (24-04-05) |
JORNADA 30 (01-05-05) |
Horta de Sant Joan | 2-0 | L'Ametlla de Mar | Santa Bárbara | 3-1 | L'Ametlla de Mar | |
Batea | 1-0 | Santa Bárbara | Jesús Catalonia B | 5-1 | Batea | |
Camarles | 2-1 | Jesús Catalonia B | Ginestar | 1-6 | Camarles | |
Flix | 2-2 | Ginestar | Rasquera | 0-2 | Flix | |
Roquetenc | 2-1 | Rasquera | Ascó | 3-0 | Roquetenc | |
L'Ampolla | 0-0 | Ascó | Jesús i María | 2-1 | L'Ampolla | |
Benifallet | 1-2 | Jesús i María | Deltebre | 0-1 | Benifallet | |
Godall | 0-1 | Deltebre | Corbera | 1-4 | Godall | |
Olímpic Mora d'Ebre | 1-0 | Corbera | Olímpic Mora d'Ebre | 0-2 | Horta de Sant Joan |
JORNADA 31 (08-05-05) |
JORNADA 32 (15-05-05) |
Horta de Sant Joan | 5-1 | Santa Bárbara | Jesús Catalonia B | 0-3 | Santa Bárbara | |
L'Ametlla de Mar | 4-4 | Jesús Catalonia B | Ginestar | 1-6 | L'Ametlla de Mar | |
Batea | 4-2 | Ginestar | Rasquera | 1-1 | Batea | |
Camarles | 0-1 | Rasquera | Ascó | 1-0 | Camarles | |
Flix | 1-2 | Ascó | Jesús i María | 2-0 | Flix | |
Roquetenc | 0-1 | Jesús i María | Deltebre | 10-1 | Roquetenc | |
L'Ampolla | 0-0 | Deltebre | Corbera | 1-0 | L'Ampolla | |
Benifallet | 2-0 | Corbera | Olímpic Mora d'Ebre | 1-1 | Benifallet | |
Godall | 4-0 | Olímpic Mora d'Ebre | Godall | 1-1 | Horta de Sant Joan |
JORNADA 33 (22-05-05) |
JORNADA 34 (29-05-05) |
Jesús Catalonia B | 2-4 | Horta de Sant Joan | Ginestar | 3-0 | Jesús Catalonia B | |
Santa Bárbara | 3-2 | Ginestar | Rasquera | 3-0 | Santa Bárbara | |
L'Ametlla de Mar | 1-2 | Rasquera | Ascó | 3-1 | L'Ametlla de Mar | |
Batea | 0-2 | Ascó | Jesús i María | 2-1 | Batea | |
Camarles | 0-0 | Jesús i María | Deltebre | 2-2 | Camarles | |
Flix | 2-1 | Deltebre | Corbera | 3-2 | Flix | |
Roquetenc | 2-2 | Corbera | Olímpic Mora d'Ebre | 4-1 | Roquetenc | |
L'Ampolla | 3-0 | Olímpic Mora d'Ebre | Godall | 3-1 | L'Ampolla | |
Benifallet | 3-2 | Godall | Horta de Sant Joan | 2-0 | Benifallet |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascó | 34 | 22 | 8 | 4 | 56 | 22 | 74 |
2 | Horta de Sant Joan | 34 | 22 | 6 | 6 | 69 | 34 | 72 |
3 | Jesús i María | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 28 | 68 |
4 | Benifallet | 34 | 20 | 6 | 8 | 67 | 43 | 66 |
5 | Batea | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 49 | 55 |
6 | L'Ametlla de Mar | 34 | 15 | 8 | 11 | 72 | 61 | 53 |
7 | Flix | 34 | 15 | 5 | 14 | 62 | 57 | 50 |
8 | Godall | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 54 | 48 |
9 | Corbera | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 57 | 45 |
10 | Olímpic Mora d'Ebre | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 50 | 45 |
11 | L'Ampolla | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 44 | 44 |
12 | Rasquera | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 49 | 43 |
13 | Camarles | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 | 54 | 41 |
14 | Santa Bárbara | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 54 | 36 |
15 | Ginestar | 34 | 10 | 6 | 18 | 44 | 66 | 36 |
16 | Deltebre | 34 | 10 | 5 | 19 | 49 | 62 | 35 |
17 | Jesús Catalonia B | 34 | 10 | 2 | 22 | 58 | 84 | 32 |
18 | Roquetenc | 34 | 6 | 3 | 25 | 44 | 96 | 21 |
PROMOCIÓN-IDA (05-06-05) |
PROMOCIÓN-VUELTA (12-06-05) |
L'Hospitalet | 2-2 | Ascó | Ascó | 2-3 | L'Hospitalet | |
Horta de Sant Joan | 0-3 | El Catllar | El Catllar | 2-2 | Horta de Sant Joan |