PRIMERA REGIONALMARROQUÍ (ZONA OCCIDENTAL) 1950-51
JORNADA 1 (08-10-50) |
JORNADA 2 (15-10-50) |
Hacho | 5-2 | Imperio Riffien | Imperio Riffien | 4-3 | África Ceutí | |
Alcazaba | 0-1 | Alcázar | Alcazaba | 0-1 | Hacho | |
Lixus | 4-3 | Tánger Fez | Tánger Fez | 1-2 | Alcázar | |
Tangerina | 3-1 | Sevillana | Sevillana | 1-2 | Lixus | |
Río Martín | 2-1 | Tetuán | Tetuán | 2-5 | Tangerina | |
África Ceutí | 1-0 | Jadú | Jadú | 1-1 | Río Martín |
JORNADA 3 (22-10-50) |
JORNADA 4 (29-10-50) |
Imperio Riffien | 2-2 | Alcazaba | Alcazaba | 2-4 | África Ceutí | |
Hacho | 4-2 | Tánger Fez | Tánger Fez | 3-1 | Imperio Riffien | |
Alcázar | 3-2 | Sevillana | Sevillana | 3-1 | Hacho | |
Lixus | 6-3 | Tetuán | Tetuán | 3-5 | Alcázar | |
Tangerina | 1-0 | Jadú | Jadú | 4-3 | Lixus | |
África Ceutí | 5-3 | Río Martín | Río Martín | 2-1 | Tangerina |
JORNADA 5 (05-11-50) |
JORNADA 6 (12-11-50) |
Alcazaba | 5-0 | Tánger Fez | Tánger Fez | 1-3 | África Ceutí | |
Sevillana | 4-1 | Imperio Riffien | Sevillana | 2-1 | Alcazaba | |
Hacho | 5-2 | Tetuán | Tetuán | 0-8 | Imperio Riffien | |
Alcázar | 0-0 | Jadú | Jadú | 1-1 | Hacho | |
Lixus | 3-2 | Río Martín | Río Martín | 4-3 | Alcázar | |
África Ceutí | 2-0 | Tangerina | Tangerina | 6-0 | Lixus |
JORNADA 7 (19-11-50) |
JORNADA 8 (26-11-50) |
Tánger Fez | 2-2 | Sevillana | Sevillana | 5-2 | África Ceutí | |
Alcazaba | 4-3 | Tetuán | Tánger Fez | 1-2 | Tetuán | |
Imperio Riffien | 1-1 | Jadú | Jadú | 5-1 | Alcazaba | |
Río Martín | 1-1 | Hacho | Imperio Riffien | 5-3 | Río Martín | |
Alcázar | 4-2 | Tangerina | Tangerina | 3-2 | Hacho | |
África Ceutí | 7-0 | Lixus | Lixus | 4-3 | Alcázar |
JORNADA 9 (03-12-50) |
JORNADA 10 (10-12-50) |
Tetuán | 0-3 | Sevillana | África Ceutí | 3-4 | Tetuán | |
Jadú | 7-2 | Tánger Fez | Jadú | 3-2 | Sevillana | |
Alcazaba | 1-1 | Río Martín | Río Martín | 1-0 | Tánger Fez | |
Tangerina | 2-1 | Imperio Riffien | Tangerina | 3-3 | Alcazaba | |
Hacho | 5-3 | Lixus | Lixus | 3-3 | Imperio Riffien | |
Alcázar | 0-3 | África Ceutí | Alcázar | 6-2 | Hacho |
JORNADA 11 (17-12-50) |
JORNADA 12 (07-01-51) |
Tetuán | 2-6 | Jadú | Imperio Riffien | 3-1 | Hacho | |
Sevillana | 6-2 | Río Martín | Alcázar | 4-1 | Alcazaba | |
Tánger Fez | 1-0 | Tangerina | Tánger Fez | 0-1 | Lixus | |
Alcazaba | 3-4 | Lixus | Sevillana | 2-3 | Tangerina | |
Imperio Riffien | 0-2 | Alcázar | Tetuán | 3-2 | Río Martín | |
Hacho | 1-4 | África Ceutí | Jadú | 2-1 | África Ceutí |
JORNADA 13 (14-01-51) |
JORNADA 14 (21-01-51) |
África Ceutí | 1-2 | Imperio Riffien | Alcazaba | 3-5 | Imperio Riffien | |
Hacho | 2-1 | Alcazaba | Tánger Fez | 1-2 | Hacho | |
Alcázar | 3-1 | Tánger Fez | Sevillana | 1-1 | Alcázar | |
Lixus | 4-2 | Sevillana | Tetuán | 3-4 | Lixus | |
Tangerina | 5-1 | Tetuán | Jadú | 3-3 | Tangerina | |
Río Martín | 1-0 | Jadú | Río Martín | 0-0 | África Ceutí |
JORNADA 15 (28-01-51) |
JORNADA 16 (04-02-51) |
África Ceutí | 5-2 | Alcazaba | Tánger Fez | 4-3 | Alcazaba | |
Imperio Riffien | 5-1 | Tánger Fez | Imperio Riffien | 5-1 | Sevillana | |
Hacho | 2-2 | Sevillana | Tetuán | 2-2 | Hacho | |
Alcázar | 4-3 | Tetuán | Jadú | 3-0 | Alcázar | |
Lixus | 0-1 | Jadú | Río Martín | 2-4 | Lixus | |
Tangerina | 8-0 | Río Martín | Tangerina | 3-1 | África Ceutí |
JORNADA 17 (11-02-51) |
JORNADA 18 (18-02-51) |
África Ceutí | 1-2 | Tánger Fez | Sevillana | 3-2 | Tánger Fez | |
Alcazaba | 4-2 | Sevillana | Tetuán | 1-0 | Alcazaba | |
Imperio Riffien | 5-1 | Tetuán | Jadú | 3-2 | Imperio Riffien | |
Hacho | 1-3 | Jadú | Hacho | 5-1 | Río Martín | |
Alcázar | 4-2 | Río Martín | Tangerina | 5-0 | Alcázar | |
Lixus | 2-3 | Tangerina | Lixus | 4-4 | África Ceutí |
JORNADA 19 (25-02-51) |
JORNADA 20 (04-03-51) |
África Ceutí | 2-5 | Sevillana | Sevillana | 7-2 | Tetuán | |
Tetuán | 1-0 | Tánger Fez | Tánger Fez | 0-4 | Jadú | |
Alcazaba | 3-1 | Jadú | Río Martín | 3-2 | Alcazaba | |
Río Martín | 1-0 | Imperio Riffien | Imperio Riffien | 3-1 | Tangerina | |
Hacho | 0-4 | Tangerina | Lixus | 1-3 | Hacho | |
Alcázar | 10-0 | Lixus | África Ceutí | 3-1 | Alcázar |
JORNADA 21 (11-03-51) |
JORNADA 22 (18-03-51) |
Tetuán | 1-5 | África Ceutí | Jadú | 5-1 | Tetuán | |
Sevillana | 1-5 | Jadú | Río Martín | 0-3 | Sevillana | |
Tánger Fez | 1-0 | Río Martín | Tangerina | 7-2 | Tánger Fez | |
Alcazaba | 1-1 | Tangerina | Lixus | 2-1 | Alcazaba | |
Imperio Riffien | 4-1 | Lixus | Alcázar | 1-0 | Imperio Riffien | |
Hacho | 0-1 | Alcázar | África Ceutí | 1-0 | Hacho |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PER. | FAVOR | CONT. | PUNT. |
1 | Tangerina | 22 | 14 | 3 | 5 | 69 | 33 | 31 |
2 | Jadú | 22 | 13 | 5 | 4 | 58 | 28 | 31 |
3 | Alcázar | 22 | 14 | 2 | 6 | 58 | 40 | 30 |
4 | África Ceutí | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 | 43 | 26 |
5 | Imperio Riffien | 22 | 11 | 3 | 8 | 62 | 43 | 25 |
6 | Sevillana* | 22 | 10 | 3 | 9 | 60 | 50 | 22 |
7 | Hacho | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | 47 | 22 |
8 | Lixus** | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 73 | 22 |
9 | Río Martín* | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 57 | 17 |
10 | Alcazaba | 22 | 4 | 4 | 14 | 44 | 56 | 12 |
11 | Tánger Fez | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 61 | 11 |
12 | Tetuán | 22 | 5 | 1 | 16 | 41 | 87 | 11 |
* Un punto menos por sanción federativa.
** Dos puntos menos por sanción federativa.
FINAL-IDA (13-05-51) |
FINAL-VUELTA (20-05-51) |
Tangerina | 3-1 | Villa de Nador | Villa de Nador | 1-0 | Tangerina |