PRIMERA REGIONAL VALENCIANA (GRUPO CENTRO) 1920-21
Partido 01 | 14-11-20 | Stadium | 1-3 | Valencia |
Partido 02 | 21-11-20 | Gimnástico | 0-0 | España |
Partido 03 | 28-11-20 | Valencia | 3-2 | España |
Partido 04 | 05-12-20 | Gimnástico | 7-0 | Stadium |
Partido 05 | 08-12-20 | Levante | 8-1 | Stadium |
Partido 06 | 12-12-20 | España | 1-2 | Levante |
Partido 07 | 19-12-20 | Levante | 1-4 | Gimnástico |
Partido 08 | 26-12-20 | España | 5-1 | Stadium |
Partido 09 | 01-01-21 | Stadium | 0-2 | España |
Partido 10 | 02-01-21 | Valencia | 1-1 | Gimnástico |
Partido 11 | 23-01-21 | Valencia | 1-0 | Levante |
Partido 12 | 30-01-21 | Stadium | 3-3 | Levante |
Partido 13 | 06-02-21 | Valencia | 9-0 | Stadium |
Partido 14 | 06-02-21 | Gimnástico | 2-1 | Levante |
Partido 15 | 13-02-21 | España | 7-5* | Valencia |
Partido 16 | 13-02-21 | Stadium | 0-5 | Gimnástico |
Partido 17 | 20-02-21 | Gimnástico | 2-1 | Valencia |
Partido 18 | 20-02-21 | Levante | 1-1 | España |
Partido 19 | 27-02-21 | Levante | 0-2 | Valencia |
Partido 20 | 27-02-21 | España | 1-1 | Gimnástico |
* Dado por ganado al Valencia.
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnástico | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 5 | 13 |
2 | Valencia | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 13 |
3 | España | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 7 |
4 | Levante | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 15 | 6 |
5 | Stadium | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 42 | 1 |
DESEMPATE (01-03-21) | PROMOCIÓN (13-03-21) |
Gimnástico | 3-1 | Valencia | Stadium | 1-3 | Marino |