PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1925-26

 

Partido 01 04-10-25 Valencia 7-1 Stadium
Partido 02 04-10-25 Natación Alicante * Gimnástico
Partido 03 04-10-25 Levante 1-0* Castalia
Partido 04 04-10-25 España 2-0 Burjassot
Partido 05 04-10-25->21-02-26 Castellón 2-1 Saguntino
Partido 06 11-10-25 Valencia 2-0* Natación Alicante
Partido 07 11-10-25 Castellón 1-2 Gimnástico
Partido 08 11-10-25 España 1-2 Levante
Partido 09 11-10-25 Stadium 1-0* Castalia
Partido 10 11-10-25->13-12-25 Saguntino 3-2 Burjassot
Partido 11 18-10-25 Saguntino 4-6 Valencia
Partido 12 18-10-25 España 0-2 Gimnástico
Partido 13 18-10-25 Castalia 1-0* Castellón
Partido 14 18-10-25 Stadium 0-6 Levante
Partido 15 18-10-25 Natación Alicante * Burjassot
Partido 16 25-10-25 Natación Alicante 3-0* Castellón
Partido 17 25-10-25 Gimnástico 4-2 Levante
Partido 18 25-10-25 Stadium 0-0 España
Partido 19 25-10-25 Castalia 0-1* Saguntino
Partido 20 25-10-25->25-11-25 Valencia 4-0 Burjassot
Partido 21 01-11-25 Valencia 2-1 Castellón
Partido 22 01-11-25 Natación Alicante 0-2* España
Partido 23 01-11-25 Stadium 1-3 Saguntino
Partido 24 01-11-25 Castalia 2-6* Gimnástico
Partido 25 01-11-25->25-12-25 Levante 6-1 Burjassot
Partido 26 08-11-25 Valencia 6-0 España
Partido 27 08-11-25 Levante 3-1 Saguntino
Partido 28 08-11-25 Castellón 2-1 Stadium
Partido 29 08-11-25 Natación Alicante 4-0* Castalia
Partido 30 08-11-25 Gimnástico 3-1 Burjassot
Partido 31 15-11-25 Valencia 1-1 Gimnástico
Partido 32 15-11-25 España 1-2* Castalia
Partido 33 15-11-25 Castellón 2-2 Levante
Partido 34 15-11-25 Natación Alicante 2-0* Saguntino
Partido 35 15-11-25 Stadium 1-1 Burjassot
Partido 36 22-11-25 Castalia 0-3* Valencia
Partido 37 22-11-25 España 3-2 Saguntino
Partido 38 22-11-25 Natación Alicante 1-1* Levante
Partido 39 22-11-25 Burjassot 0-2 Castellón
Partido 40 22-11-25 Stadium 1-4 Gimnástico
Partido 41 29-11-25 Levante 1-3 Valencia
Partido 42 29-11-25 España 2-4 Castellón
Partido 43 29-11-25 Gimnástico 5-0 Saguntino
Partido 44 29-11-25 Natación Alicante 5-0* Stadium
Partido 45 29-11-25 Castalia 2-1* Burjassot
Partido 46 06-12-25 Saguntino 0-1 Castellón
Partido 47 06-12-25 Gimnástico 4-2* Natación Alicante
Partido 48 06-12-25 Castalia * Levante
Partido 49 06-12-25 Burjassot 0-3 España
Partido 50 13-12-25 Stadium 0-4 Valencia
Partido 51 20-12-25 Natación Alicante 1-1* Valencia
Partido 52 20-12-25 Gimnástico 0-0 Castellón
Partido 53 20-12-25 Levante 1-0 España
Partido 54 20-12-25 Burjassot 3-1 Saguntino
Partido 55 20-12-25 Castalia * Stadium
Partido 56 10-01-26 Valencia 7-1 Saguntino
Partido 57 10-01-26 Gimnástico 8-1 España
Partido 58 10-01-26 Levante 7-0 Stadium
Partido 59 10-01-26 Burjassot 1-3* Natación Alicante
Partido 60 10-01-26 Castellón * Castalia
Partido 61 17-01-26 Burjassot 1-4 Valencia
Partido 62 17-01-26 Levante 2-0 Gimnástico
Partido 63 17-01-26 Castellón 0-0* Natación Alicante
Partido 64 17-01-26 España 2-4 Stadium
Partido 65 17-01-26 Saguntino * Castalia
Partido 66 24-01-26 Castellón 0-1 Valencia
Partido 67 24-01-26 Burjassot 1-4 Levante
Partido 68 24-01-26 España * Natación Alicante
Partido 69 24-01-26 Gimnástico * Castalia
Partido 70 24-01-26 Saguntino 5-0 Stadium
Partido 71 31-01-26 España 0-4 Valencia
Partido 72 31-01-26 Saguntino 2-5 Levante
Partido 73 31-01-26 Burjassot 0-6 Gimnástico
Partido 74 31-01-26 Stadium 0-4 Castellón
Partido 75 31-01-26 Castalia * Natación Alicante
Partido 76 07-02-26 Gimnástico 1-1 Valencia
Partido 77 07-02-26 Levante 1-0 Castellón
Partido 78 07-02-26 Burjassot 7-0 Stadium
Partido 79 07-02-26 Castalia * España
Partido 80 07-02-26 Saguntino * Natación Alicante
Partido 81 14-02-26 Gimnástico 3-0 Stadium
Partido 82 14-02-26 Saguntino 1-1 España
Partido 83 14-02-26 Castellón 5-0 Burjassot
Partido 84 14-02-26 Valencia * Castalia
Partido 85 14-02-26 Levante * Natación Alicante
Partido 86 21-02-26->14-02-26 Valencia 2-3 Levante
Partido 87 21-02-26 Castellón 6-1 España
Partido 88 21-02-26 Saguntino 2-5 Gimnástico
Partido 89 21-02-26 Stadium * Natación Alicante
Partido 90 21-02-26 Burjassot * Castalia

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Valencia 14 11 2 1 52 14 24
2 Gimnástico 14 10 3 1 44 12 23
3 Levante 14 11 1 2 45 17 23
4 Castellón 14 8 2 4 30 13 18
5 España 14 3 2 9 16 40 8
6 Saguntino 14 3 1 10 26 44 7
7 Burjassot 14 2 1 11 17 44 5
8 Stadium 14 1 2 11 9 55 4
9 Natación Alicante R   E   T   I   R   A   D   O
10 Castalia R   E   T   I   R   A   D   O

 

DESEMPATE

 
 

Gimnástico 1-2 Levante        

Volver atrás