PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1927-28

 

Partido 01 18-09-27 Valencia 6-4 Castellón
Partido 02 18-09-27 Saguntino 3-4 Gimnástico
Partido 03 18-09-27 Elche 3-5 Levante
Partido 04 18-09-27 Burjassot 4-0 Juvenal
Partido 05 25-09-27 Saguntino 0-4 Valencia
Partido 06 25-09-27 Elche 1-2 Gimnástico
Partido 07 25-09-27 Burjassot 2-0 Sporting Canet
Partido 08 25-09-27 Levante 3-1 Castellón
Partido 09 02-10-27 Valencia 2-1 Gimnástico
Partido 10 02-10-27 Castellón 12-0 Juvenal
Partido 11 02-10-27 Saguntino 1-3 Burjassot
Partido 12 02-10-27 Elche 3-1 Canet
Partido 13 09-10-27 Gimnástico 1-3 Levante
Partido 14 09-10-27 Sporting Canet 2-1 Saguntino
Partido 15 09-10-27 Castellón 1-0 Burjassot
Partido 16 09-10-27 Elche 3-0 Juvenal
Partido 17 16-10-27 Valencia 9-0 Sporting Canet
Partido 18 16-10-27 Gimnástico 5-0 Juvenal
Partido 19 16-10-27 Burjassot 0-6 Levante
Partido 20 16-10-27 Saguntino 3-0 Elche
Partido 21 23-10-27 Valencia 3-0 Juvenal
Partido 22 23-10-27 Burjassot 2-4 Gimnástico
Partido 23 23-10-27 Levante 6-2 Sporting Canet
Partido 24 23-10-27 Castellón 3-0 Elche
Partido 25 30-10-27 Valencia 3-1 Burjassot
Partido 26 30-10-27 Gimnástico 2-0 Sporting Canet
Partido 27 30-10-27 Levante 5-0 Juvenal
Partido 28 30-10-27 Saguntino 2-2 Castellón
Partido 29 06-11-27 Elche 1-2 Valencia
Partido 30 06-11-27 Gimnástico 1-0 Castellón
Partido 31 06-11-27 Saguntino 1-4 Levante
Partido 32 06-11-27 Juvenal 1-3 Sporting Canet
Partido 33 13-11-27 Valencia 1-1 Levante
Partido 34 13-11-27 Castellón 5-0 Sporting Canet
Partido 35 13-11-27 Elche 4-0 Burjassot
Partido 36 13-11-27 Saguntino 5-3 Juvenal
Partido 37 20-11-27 Castellón 3-0 Valencia
Partido 38 20-11-27 Gimnástico 8-1 Saguntino
Partido 39 20-11-27 Levante 4-1 Elche
Partido 40 20-11-27 Juvenal 0-1 Burjassot
Partido 41 04-12-27 Valencia 3-1 Saguntino
Partido 42 04-12-27 Gimnástico 2-0 Elche
Partido 43 04-12-27 Sporting Canet 3-2 Burjassot
Partido 44 04-12-27 Castellón 3-2 Levante
Partido 45 08-12-27 Gimnástico 2-4 Valencia
Partido 46 08-12-27 Juvenal 4-5 Castellón
Partido 47 08-12-27 Burjassot 5-1 Saguntino
Partido 48 08-12-27 Canet 1-0 Elche
Partido 49 11-12-27 Burjassot 3-2 Castellón
Partido 50 11-12-27 Juvenal 2-1 Elche
Partido 51 13-12-27 Levante 3-3 Gimnástico
Partido 52 14-12-27 Saguntino 2-2 Sporting Canet
Partido 53 18-12-27 Sporting Canet 2-4 Valencia
Partido 54 18-12-27 Juvenal 3-6 Gimnástico
Partido 55 18-12-27 Levante 4-2 Burjassot
Partido 56 18-12-26 Elche 1-1 Saguntino
Partido 57 01-01-28 Juvenal 1-6 Valencia
Partido 58 01-01-28 Gimnástico 1-1 Burjassot
Partido 59 01-01-28 Sporting Canet 1-2 Levante
Partido 60 01-01-28 Elche 1-1 Castellón
Partido 61 06-01-28 Burjassot 2-4 Valencia
Partido 62 06-01-28 Sporting Canet 3-1 Gimnástico
Partido 63 06-01-28 Juvenal 2-3 Levante
Partido 64 06-01-28 Castellón 4-1 Saguntino
Partido 65 15-01-28 Valencia 2-0 Elche
Partido 66 15-01-28 Castellón 5-0 Gimnástico
Partido 67 15-01-28 Levante 8-0 Saguntino
Partido 68 15-01-28 Sporting Canet 3-1 Juvenal
Partido 69 22-01-28 Levante 2-1 Valencia
Partido 70 22-01-28 Sporting Canet 2-3 Castellón
Partido 71 22-01-28 Burjassot 2-0 Elche
Partido 72 22-01-28 Juvenal 3-0 Saguntino

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Levante 16 13 2 1 61 22 28
2 Valencia 16 13 1 2 54 21 27
3 Castellón 16 10 2 4 54 25 22
4 Gimnástico 16 9 2 5 43 31 20
5 Burjassot 16 7 1 8 30 34 15
6 Sporting Canet 16 6 1 9 25 44 13
7 Elche 16 3 2 11 19 31 8
8 Saguntino 16 2 3 11 23 56 7
9 Juvenal 16 2 0 14 20 65 4

 

PROMOCIÓN-IDA   (10-06-28)

PROMOCIÓN-IDA   (17-06-28)

 

Torrent 2-4 Juvenal   Juvenal 7-0 Torrent

Volver atrás