TERCERA REGIONAL VALENCIANA (GRUPO 1) 1952-53
JORNADA 1 (18-01-53) |
JORNADA 2 (25-01-53) |
Rafelbunyol | 1-4 | Construcciones Castellón | Construcciones Castellón | 0-0 | Onda | |
Puzol | 2-4 | Almazora | Almazora | 4-0 | Rafelbunyol | |
Albuixech | 2-2 | Saguntino | Saguntino | 4-1 | Puzol | |
Onda | 2-2 | Nules | Nules | 6-1 | Albuixech |
JORNADA 3 (01-02-53) |
JORNADA 4 (08-02-53) |
Construcciones Castellón | 0-1 | Almazora | Almazora | 1-0 | Onda | |
Rafelbunyol | 3-2 | Saguntino | Saguntino | 1-1 | Construcciones Castellón | |
Puzol | 1-2 | Nules | Nules | 9-1 | Rafelbunyol | |
Onda | 3-1 | Albuixech | Albuixech | 0-2 | Puzol |
JORNADA 5 (15-02-53) |
JORNADA 6 (22-02-53) |
Almazora | 4-2 | Saguntino | Onda | 4-2 | Saguntino | |
Construcciones Castellón | 0-0 | Nules | Nules | 2-1 | Almazora | |
Rafelbunyol | 5-1 | Albuixech | Albuixech | 2-0 | Construcciones Castellón | |
Onda | 4-0 | Puzol | Puzol | 2-1 | Rafelbunyol |
JORNADA 7 (01-03-53) |
JORNADA 8 (08-03-53) |
Saguntino | 2-1 | Nules | Construcciones Castellón | 1-1 | Rafelbunyol | |
Almazora | 4-2 | Albuixech | Almazora | 0-3 | Puzol | |
Construcciones Castellón | 2-1 | Puzol | Saguntino | 4-1 | Albuixech | |
Rafelbunyol | 5-6 | Onda | Nules | 4-0 | Onda |
JORNADA 9 (15-03-53->29-03-53) |
JORNADA 10 (22-03-53) |
Onda | 4-0 | Construcciones Castellón | Almazora | 3-1 | Construcciones Castellón | |
Rafelbunyol | 0-1 | Almazora | Saguntino | 1-1 | Rafelbunyol | |
Puzol | 2-1 | Saguntino | Nules | 7-0 | Puzol | |
Albuixech | 2-5 | Nules | Albuixech | 2-2 | Onda |
JORNADA 11 (31-03-53) |
JORNADA 12 (07-04-53) |
Onda | 2-0 | Almazora | Saguntino | 1-2 | Almazora | |
Construcciones Castellón | 4-1 | Saguntino | Nules | 4-0 | Construcciones Castellón | |
Rafelbunyol | 2-1 | Nules | Albuixech | 0-1 | Rafelbunyol | |
Puzol | 0-0 | Albuixech | Puzol | 0-1 | Onda |
JORNADA 13 (14-04-53) |
JORNADA 14 (21-04-53) |
Saguntino | 1-1 | Onda | Nules | 3-1 | Saguntino | |
Almazora | 2-1 | Nules | Albuixech | 0-0 | Almazora | |
Construcciones Castellón | 2-0 | Albuixech | Puzol | 4-0 | Construcciones Castellón | |
Rafelbunyol | 2-1 | Puzol | Onda | 7-1 | Rafelbunyol |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almazora | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 16 | 21 |
2 | Nules | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 15 | 20 |
3 | Onda | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | 20 |
4 | Construcciones Castellón | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 23 | 12 |
5 | Rafelbunyol | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 40 | 12 |
6 | Puzol | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 28 | 11 |
7 | Saguntino | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 30 | 10 |
8 | Albuixech | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 36 | 6 |