SEGUNDA REGIONAL VALENCIANA
(GRUPO 8) 2000-01
JORNADA 1 (17-09-00) |
JORNADA 2 (24-09-00) |
Moixent | 4-0 | Agullent | Agullent | * | Bocairent | |
Llutxent | 1-4 | L'Alcudia | L'Alcudia | 2-5 | Moixent | |
Montaverner | 3-1 | Benifairó | Benifairó | 3-1 | Llutxent | |
Llosa | 3-2 | El Perelló | El Perelló | 2-0 | Montaverner | |
Fenollet | 6-2 | Carlet B | Carlet B | 1-1 | Llosa | |
Castelló | 3-2 | Rápid Barxeta | Rápid Barxeta | 2-1 | Fenollet | |
Anna | 7-0 | Quatretonda | Quatretonda | 1-1 | Castelló | |
Alcántara de Xúquer | 0-2 | L'Alcudia de Crespins | L'Alcudia de Crespins | 0-0 | Anna | |
Bocairent | * | Benigánim B | Benigánim B | 1-0 | Alcántara de Xúquer |
JORNADA 3 (01-10-00) |
JORNADA 4 (08-10-00) |
Agullent | 1-1 | L'Alcudia | L'Alcudia | * | Bocairent | |
Moixent | 3-2 | Benifairó | Benifairó | 2-1 | Agullent | |
Llutxent | 0-1 | El Perelló | El Perelló | 3-1 | Moixent | |
Montaverner | 6-2 | Carlet B | Carlet B | 5-0 | Llutxent | |
Llosa | 1-3 | Rápid Barxeta | Rápid Barxeta | 2-3 | Montaverner | |
Fenollet | 3-0 | Quatretonda | Quatretonda | 1-2 | Llosa | |
Castelló | 0-1 | L'Alcudia de Crespins | L'Alcudia de Crespins | 1-1 | Fenollet | |
Anna | 1-0 | Benigánim B | Benigánim B | 5-1 | Castelló | |
Bocairent | * | Alcántara de Xúquer | Alcántara de Xúquer | 2-1 | Anna |
JORNADA 5 (15-10-00) |
JORNADA 6 (22-10-00) |
L'Alcudia | 0-0 | Benifairó | Benifairó | * | Bocairent | |
Agullent | 5-1 | El Perelló | El Perelló | 1-3 | L'Alcudia | |
Moixent | 1-1 | Carlet B | Carlet B | 2-1 | Agullent | |
Llutxent | 1-0 | Rápid Barxeta | Rápid Barxeta | 1-2 | Moixent | |
Montaverner | 3-0 | Quatretonda | Quatretonda | 3-0 | Llutxent | |
Llosa | 5-2 | L'Alcudia de Crespins | L'Alcudia de Crespins | 2-0 | Montaverner | |
Fenollet | 2-1 | Benigánim B | Benigánim B | 0-4 | Llosa | |
Castelló | 1-3 | Alcántara de Xúquer | Alcántara de Xúquer | 0-2 | Fenollet | |
Bocairent | * | Anna | Anna | 6-1 | Castelló |
JORNADA 7 (29-10-00) |
JORNADA 8 (05-11-00) |
Benifairó | 4-3 | El Perelló | El Perelló | * | Bocairent | |
L'Alcudia | 3-2 | Carlet B | Carlet B | 2-2 | Benifairó | |
Agullent | 3-2 | Rápid Barxeta | Rápid Barxeta | 1-1 | L'Alcudia | |
Moixent | 4-0 | Quatretonda | Quatretonda | 0-1 | Agullent | |
Llutxent | 1-2 | L'Alcudia de Crespins | L'Alcudia de Crespins | 1-0 | Moixent | |
Montaverner | 2-3 | Benigánim B | Benigánim B | 4-1 | Llutxent | |
Llosa | 3-2 | Alcántara de Xúquer | Alcántara de Xúquer | 0-2 | Montaverner | |
Fenollet | 1-1 | Anna | Anna | 2-1 | Llosa | |
Bocairent | * | Castelló | Castelló | 0-3 | Fenollet |
JORNADA 9 (12-11-00) |
JORNADA 10 (19-11-00) |
El Perelló | 2-0 | Carlet B | Carlet B | * | Bocairent | |
Benifairó | 7-1 | Rápid Barxeta | Rápid Barxeta | 2-2 | El Perelló | |
L'Alcudia | 1-2 | Quatretonda | Quatretonda | 1-1 | Benifairó | |
Agullent | 0-2 | L'Alcudia de Crespins | L'Alcudia de Crespins | 2-0 | L'Alcudia | |
Moixent | 1-4 | Benigánim B | Benigánim B | 5-2 | Agullent | |
Llutxent | 2-3 | Alcántara de Xúquer | Alcántara de Xúquer | 4-2 | Moixent | |
Montaverner | 2-1 | Anna | Anna | 5-2 | Llutxent | |
Llosa | 2-0 | Castelló | Castelló | 1-3 | Montaverner | |
Bocairent | * | Fenollet | Fenollet | 4-0 | Llosa |
JORNADA 11 (26-11-00) |
JORNADA 12 (10-12-00) |
Carlet B | 3-0 | Rápid Barxeta | Rápid Barxeta | * | Bocairent | |
El Perelló | 3-0** | Quatretonda | Quatretonda | 1-7 | Carlet B | |
Benifairó | 1-1 | L'Alcudia de Crespins | L'Alcudia de Crespins | 1-0 | El Perelló | |
L'Alcudia | 1-0 | Benigánim B | Benigánim B | 7-1 | Benifairó | |
Agullent | 3-0 | Alcántara de Xúquer | Alcántara de Xúquer | 2-1 | L'Alcudia | |
Moixent | 2-1 | Anna | Anna | 5-2 | Agullent | |
Llutxent | 0-4 | Castelló | Castelló | 1-3 | Moixent | |
Montaverner | 0-3 | Fenollet | Fenollet | 3-0 | Llutxent | |
Bocairent | * | Llosa | Llosa | 1-4 | Montaverner |
JORNADA 13 (17-12-00) |
JORNADA 14 (07-01-01) |
Rápid Barxeta | 1-2 | Quatretonda | Quatretonda | * | Bocairent | |
Carlet B | 1-1 | L'Alcudia de Crespins | L'Alcudia de Crespins | 5-1 | Rápid Barxeta | |
El Perelló | 3-2 | Benigánim B | Benigánim B | 5-0 | Carlet B | |
Benifairó | 3-2 | Alcántara de Xúquer | Alcántara de Xúquer | 2-2 | El Perelló | |
L'Alcudia | 3-1 | Anna | Anna | 3-2 | Benifairó | |
Agullent | 1-1 | Castelló | Castelló | 5-1 | L'Alcudia | |
Moixent | 3-3 | Fenollet | Fenollet | 1-2 | Agullent | |
Llutxent | 0-0 | Llosa | Llosa | 1-0 | Moixent | |
Bocairent | * | Montaverner | Montaverner | - | Llutxent |
JORNADA 15 (14-01-01) |
JORNADA 16 (21-01-01) |
Quatretonda | 1-2 | L'Alcudia de Crespins | Bocairent | * | L'Alcudia de Crespins | |
Rápid Barxeta | 0-3 | Benigánim B | Benigánim B | 1-0 | Quatretonda | |
Carlet B | 3-1 | Alcántara de Xúquer | Alcántara de Xúquer | 1-1 | Rápid Barxeta | |
El Perelló | 4-4 | Anna | Anna | 3-2 | Carlet B | |
Benifairó | 4-2 | Castelló | Castelló | 4-1 | El Perelló | |
L'Alcudia | 3-2 | Fenollet | Fenollet | 2-0 | Benifairó | |
Agullent | 4-4 | Llosa | Llosa | 4-2 | L'Alcudia | |
Moixent | 0-2 | Montaverner | Montaverner | 5-1 | Agullent | |
Bocairent | * | Llutxent | Llutxent | 1-1 | Moixent |
JORNADA 17 (28-01-01) |
JORNADA 18 (04-02-01) |
L'Alcudia de Crespins | 1-2 | Benigánim B | Agullent | 1-1 | Moixent | |
Quatretonda | - | Alcántara de Xúquer | L'Alcudia | 2-2 | Llutxent | |
Rápid Barxeta | 0-2 | Anna | Benifairó | 3-0 | Montaverner | |
Carlet B | 1-1 | Castelló | El Perelló | 2-1 | Llosa | |
El Perelló | 4-1 | Fenollet | Carlet B | 1-1 | Fenollet | |
Benifairó | 2-5 | Llosa | Rápid Barxeta | 2-4 | Castelló | |
L'Alcudia | 1-0 | Montaverner | Quatretonda | 1-2 | Anna | |
Agullent | 1-1 | Llutxent | L'Alcudia de Crespins | 2-2 | Alcántara de Xúquer | |
Moixent | * | Bocairent | Benigánim B | * | Bocairent |
JORNADA 19 (11-02-01) |
JORNADA 20 (18-02-01) |
Bocairent | * | Agullent | L'Alcudia | 3-0 | Agullent | |
Moixent | 3-4 | L'Alcudia | Benifairó | - | Moixent | |
Llutxent | 3-1 | Benifairó | El Perelló | 4-0 | Llutxent | |
Montaverner | 0-0 | El Perelló | Carlet B | 0-4 | Montaverner | |
Llosa | 7-1 | Carlet B | Rápid Barxeta | 4-5 | Llosa | |
Fenollet | 4-2 | Rápid Barxeta | Quatretonda | 0-1 | Fenollet | |
Castelló | 3-0 | Quatretonda | L'Alcudia de Crespins | 1-2 | Castelló | |
Anna | 0-2 | L'Alcudia de Crespins | Benigánim B | 0-2 | Anna | |
Alcántara de Xúquer | 2-4 | Benigánim B | Alcántara de Xúquer | * | Bocairent |
JORNADA 21 (25-02-01) |
JORNADA 22 (04-03-01) |
Bocairent | * | L'Alcudia | Benifairó | - | L'Alcudia | |
Agullent | 3-2 | Benifairó | El Perelló | 2-2 | Agullent | |
Moixent | 2-0 | El Perelló | Carlet B | 1-0 | Moixent | |
Llutxent | 4-2 | Carlet B | Rápid Barxeta | 1-1 | Llutxent | |
Montaverner | 3-1 | Rápid Barxeta | Quatretonda | 0-2 | Montaverner | |
Llosa | 6-1 | Quatretonda | L'Alcudia de Crespins | 1-1 | Llosa | |
Fenollet | 2-0 | L'Alcudia de Crespins | Benigánim B | 0-3 | Fenollet | |
Castelló | 2-1 | Benigánim B | Alcántara de Xúquer | 0-6 | Castelló | |
Anna | 8-2 | Alcántara de Xúquer | Anna | * | Bocairent |
JORNADA 23 (11-03-01) |
JORNADA 24 (25-03-01) |
Bocairent | * | Benifairó | El Perelló | 2-1 | Benifairó | |
L'Alcudia | 3-0 | El Perelló | Carlet B | 2-3 | L'Alcudia | |
Agullent | 4-0 | Carlet B | Rápid Barxeta | 0-4 | Agullent | |
Moixent | 3-1 | Rápid Barxeta | Quatretonda | 1-3 | Moixent | |
Llutxent | 1-0 | Quatretonda | L'Alcudia de Crespins | 3-1 | Llutxent | |
Montaverner | 3-2 | L'Alcudia de Crespins | Benigánim B | 2-3 | Montaverner | |
Llosa | 3-2 | Benigánim B | Alcántara de Xúquer | 1-5 | Llosa | |
Fenollet | 3-2 | Alcántara de Xúquer | Anna | 3-3 | Fenollet | |
Castelló | 0-0 | Anna | Castelló | * | Bocairent |
JORNADA 25 (01-04-01) |
JORNADA 26 (08-04-01) |
Bocairent | * | El Perelló | Carlet B | 1-1 | El Perelló | |
Benifairó | 0-6 | Carlet B | Rápid Barxeta | 1-1 | Benifairó | |
L'Alcudia | 5-1 | Rápid Barxeta | Quatretonda | 0-3 | L'Alcudia | |
Agullent | 0-0 | Quatretonda | L'Alcudia de Crespins | 3-2 | Agullent | |
Moixent | 1-2 | L'Alcudia de Crespins | Benigánim B | 5-1 | Moixent | |
Llutxent | 0-0 | Benigánim B | Alcántara de Xúquer | 2-2 | Llutxent | |
Montaverner | 3-2 | Alcántara de Xúquer | Anna | 1-1 | Montaverner | |
Llosa | 2-0 | Anna | Castelló | 2-1 | Llosa | |
Fenollet | 3-0 | Castelló | Fenollet | * | Bocairent |
JORNADA 27 (29-04-01) |
JORNADA 28 (06-05-01) |
Bocairent | * | Carlet B | Rápid Barxeta | 2-1 | Carlet B | |
El Perelló | 4-2 | Rápid Barxeta | Quatretonda | 3-0 | El Perelló | |
Benifairó | 2-0 | Quatretonda | L'Alcudia de Crespins | - | Benifairó | |
L'Alcudia | 2-1 | L'Alcudia de Crespins | Benigánim B | 1-1 | L'Alcudia | |
Agullent | 2-2 | Benigánim B | Alcántara de Xúquer | 4-2 | Agullent | |
Moixent | 2-2 | Alcántara de Xúquer | Anna | 3-2 | Moixent | |
Llutxent | 1-0 | Anna | Castelló | 2-1 | Llutxent | |
Montaverner | 2-1 | Castelló | Fenollet | 0-2 | Montaverner | |
Llosa | 2-4 | Fenollet | Llosa | * | Bocairent |
JORNADA 29 (13-05-01) |
JORNADA 30 (20-05-01) |
Bocairent | * | Rápid Barxeta | Quatretonda | 3-2 | Rápid Barxeta | |
Carlet B | 0-0 | Quatretonda | L'Alcudia de Crespins | 1-1 | Carlet B | |
El Perelló | 5-0 | L'Alcudia de Crespins | Benigánim B | 5-0 | El Perelló | |
Benifairó | 1-4 | Benigánim B | Alcántara de Xúquer | 3-0 | Benifairó | |
L'Alcudia | 5-0 | Alcántara de Xúquer | Anna | 1-2 | L'Alcudia | |
Agullent | 1-1 | Anna | Castelló | 8-3 | Agullent | |
Moixent | 1-2 | Castelló | Fenollet | 1-2 | Moixent | |
Llutxent | 2-3 | Fenollet | Llosa | 4-1 | Llutxent | |
Montaverner | 3-1 | Llosa | Montaverner | * | Bocairent |
JORNADA 31 (27-05-01) |
JORNADA 32 (03-06-01) |
Bocairent | * | Quatretonda | L'Alcudia de Crespins | 0-2 | Quatretonda | |
Rápid Barxeta | 2-2 | L'Alcudia de Crespins | Benigánim B | 2-0 | Rápid Barxeta | |
Carlet B | 3-2 | Benigánim B | Alcántara de Xúquer | 4-1 | Carlet B | |
El Perelló | 7-0 | Alcántara de Xúquer | Anna | 0-4 | El Perelló | |
Benifairó | 2-2 | Anna | Castelló | - | Benifairó | |
L'Alcudia | 2-2 | Castelló | Fenollet | 2-2 | L'Alcudia | |
Agullent | 1-2 | Fenollet | Llosa | 4-5 | Agullent | |
Moixent | 2-1 | Llosa | Montaverner | 2-2 | Moixent | |
Llutxent | - | Montaverner | Llutxent | * | Bocairent |
JORNADA 33 (10-06-01) |
JORNADA 34 (17-06-01) |
L'Alcudia de Crespins | * | Bocairent | Benigánim B | 1-2 | L'Alcudia de Crespins | |
Quatretonda | 1-1 | Benigánim B | Alcántara de Xúquer | 3-0 | Quatretonda | |
Rápid Barxeta | 2-4 | Alcántara de Xúquer | Anna | 2-0 | Rápid Barxeta | |
Carlet B | 3-0 | Anna | Castelló | 12-1 | Carlet B | |
El Perelló | 2-2 | Castelló | Fenollet | 1-1 | El Perelló | |
Benifairó | - | Fenollet | Llosa | - | Benifairó | |
L'Alcudia | 2-2 | Llosa | Montaverner | 2-1 | L'Alcudia | |
Agullent | 0-3 | Montaverner | Llutxent | 1-1 | Agullent | |
Moixent | 2-2 | Llutxent | Bocairent | * | Moixent |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montaverner | 30 | 21 | 3 | 6 | 68 | 36 | 66 |
2 | Fenollet | 31 | 18 | 7 | 6 | 71 | 39 | 61 |
3 | L'Alcudia | 31 | 16 | 8 | 7 | 67 | 48 | 56 |
4 | Benigánim B | 32 | 17 | 4 | 11 | 79 | 42 | 55 |
5 | L'Alcudia de Crespins | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 40 | 53 |
6 | Anna | 32 | 14 | 8 | 10 | 68 | 50 | 50 |
7 | Llosa | 31 | 15 | 5 | 11 | 78 | 64 | 50 |
8 | El Perelló | 32 | 14 | 8 | 10 | 68 | 55 | 50 |
9 | Castelló | 31 | 14 | 6 | 11 | 74 | 57 | 48 |
10 | Moixent | 31 | 12 | 7 | 12 | 59 | 55 | 43 |
11 | Agullent | 32 | 9 | 10 | 13 | 59 | 72 | 37 |
12 | Carlet B | 32 | 9 | 9 | 14 | 58 | 79 | 36 |
13 | Alcántara de Xúquer | 31 | 10 | 5 | 16 | 55 | 81 | 35 |
14 | Benifairó | 26 | 8 | 6 | 12 | 48 | 61 | 30 |
15 | Llutxent | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | 66 | 24 |
16 | Quatretonda | 31 | 6 | 5 | 20 | 24 | 66 | 23 |
17 | Rápid Barxeta | 32 | 3 | 6 | 23 | 42 | 88 | 15 |
18 | Bocairent | R E T I R A D O |