SEGUNDA REGIONAL VALENCIANA (GRUPO 3)
2006-07
JORNADA 1 (17-09-06) |
JORNADA 2 (24-09-06) |
Parris Burriana | 1-1 | Ciutat de Castelló | Ciutat de Castelló | 3-0* | Betxí B | |
Vila | 3-0 | Puerto de Sagunto | Puerto de Sagunto | 3-2 | Parris Burriana | |
Artana | 1-2 | Moncófar | Moncófar | 4-2 | Vila | |
San Pedro C | 2-3 | Xilxes | Xilxes | 1-1 | Artana | |
FB Sagunto B | 2-2 | La Llosa | La Llosa | * | San Pedro C | |
Almenara B | 6-0 | Esportiú Vila-Real | Esportiú Vila-Real | 1-2 | FB Sagunto B | |
Futur Castelló | 3-0* | Unió Castelló | Unió Castelló | 2-1* | Almenara B | |
Betxí B | 0-3 | Edimed Burriana | Edimed Burriana | 3-2 | Futur Castelló |
JORNADA 3 (01-10-06) |
JORNADA 4 (15-10-06) |
Ciutat de Castelló | 1-4 | Puerto de Sagunto | Puerto de Sagunto | 4-0* | Betxí B | |
Parris Burriana | 0-2 | Moncófar | Moncófar | 4-2 | Ciutat de Castelló | |
Vila | 5-6 | Xilxes | Xilxes | 2-2 | Parris Burriana | |
Artana | 4-0 | La Llosa | La Llosa | 5-1 | Vila | |
San Pedro C | 2-0 | Esportiú Vila-Real | Esportiú Vila-Real | 3-4 | Artana | |
FB Sagunto B | 2-2* | Unió Castelló | Unió Castelló | 1-2* | San Pedro C | |
Almenara B | 2-1 | Edimed Burriana | Edimed Burriana | 3-1 | FB Sagunto B | |
Betxí B | 3-3 | Futur Castelló | Futur Castelló | 0-0 | Almenara B |
JORNADA 5 (22-10-06) |
JORNADA 6 (29-10-06) |
Puerto de Sagunto | 0-0 | Moncófar | Moncófar | 6-0 | Betxí B | |
Ciutat de Castelló | 3-1 | Xilxes | Xilxes | 2-2 | Puerto de Sagunto | |
Parris Burriana | 0-1 | La Llosa | La Llosa | 3-5 | Ciutat de Castelló | |
Vila | 2-3 | Esportiú Vila-Real | Esportiú Vila-Real | 0-7 | Parris Burriana | |
Artana | * | Unió Castelló | Unió Castelló | 3-3* | Vila | |
San Pedro C | 2-2 | Edimed Burriana | Edimed Burriana | 0-2 | Artana | |
FB Sagunto B | 1-3 | Futur Castelló | Futur Castelló | 0-3 | San Pedro C | |
Betxí B | 0-11 | Almenara B | Almenara B | 2-1 | FB Sagunto B |
JORNADA 7 (05-11-06) |
JORNADA 8 (12-11-06) |
Moncófar | 4-1 | Xilxes | Xilxes | 4-1 | Betxí B | |
Puerto de Sagunto | 8-0 | La Llosa | La Llosa | 2-5 | Moncófar | |
Ciutat de Castelló | 2-2 | Esportiú Vila-Real | Esportiú Vila-Real | 1-2 | Puerto de Sagunto | |
Parris Burriana | * | Unió Castelló | Unió Castelló | * | Ciutat de Castelló | |
Vila | 3-2 | Edimed Burriana | Edimed Burriana | 3-4 | Parris Burriana | |
Artana | 6-0 | Futur Castelló | Futur Castelló | 1-0 | Vila | |
San Pedro C | 0-2 | Almenara B | Almenara B | 1-1 | Artana | |
Betxí B | 0-0 | FB Sagunto B | FB Sagunto B | 1-2 | San Pedro C |
JORNADA 9 (19-11-06) |
JORNADA 10 (26-11-06) |
Xilxes | 5-0 | La Llosa | La Llosa | 2-0 | Betxí B | |
Moncófar | 2-3 | Esportiú Vila-Real | Esportiú Vila-Real | 4-4 | Xilxes | |
Puerto de Sagunto | * | Unió Castelló | Unió Castelló | * | Moncófar | |
Ciutat de Castelló | 4-0 | Edimed Burriana | Edimed Burriana | 0-1 | Puerto de Sagunto | |
Parris Burriana | 1-3 | Futur Castelló | Futur Castelló | 1-3 | Ciutat de Castelló | |
Vila | 0-3 | Almenara B | Almenara B | 7-0 | Parris Burriana | |
Artana | 3-0 | FB Sagunto B | FB Sagunto B | 1-3 | Vila | |
Betxí B | 1-4 | San Pedro C | San Pedro C | 2-4 | Artana |
JORNADA 11 (03-12-06) |
JORNADA 12 (10-12-06) |
La Llosa | 0-1 | Esportiú Vila-Real | Esportiú Vila-Real | 2-0 | Betxí B | |
Xilxes | * | Unió Castelló | Unió Castelló | * | La Llosa | |
Moncófar | 5-1 | Edimed Burriana | Edimed Burriana | 2-5 | Xilxes | |
Puerto de Sagunto | 2-3 | Futur Castelló | Futur Castelló | 2-4 | Moncófar | |
Ciutat de Castelló | 0-3 | Almenara B | Almenara B | 2-1 | Puerto de Sagunto | |
Parris Burriana | 3-4 | FB Sagunto B | FB Sagunto B | 2-1 | Ciutat de Castelló | |
Vila | 2-1 | San Pedro C | San Pedro C | 3-3 | Parris Burriana | |
Betxí B | 1-3 | Artana | Artana | 4-1 | Vila |
JORNADA 13 (17-12-06) |
JORNADA 14 (07-01-07) |
Esportiú Vila-Real | * | Unió Castelló | Betxí B | * | Unió Castelló | |
La Llosa | 3-2 | Edimed Burriana | Edimed Burriana | 2-1 | Esportiú Vila-Real | |
Xilxes | 0-2 | Futur Castelló | Futur Castelló | 4-1 | La Llosa | |
Moncófar | 3-0 | Almenara B | Almenara B | 1-0 | Xilxes | |
Puerto de Sagunto | 0-3 | FB Sagunto B | FB Sagunto B | 0-2 | Moncófar | |
Ciutat de Castelló | 3-0 | San Pedro C | San Pedro C | 0-1 | Puerto de Sagunto | |
Parris Burriana | 0-1 | Artana | Artana | 2-0 | Ciutat de Castelló | |
Betxí B | 1-6 | Vila | Vila | 4-1 | Parris Burriana |
JORNADA 15 (14-01-07) |
JORNADA 16 (21-01-07) |
Unió Castelló | * | Edimed Burriana | Ciutat de Castelló | 0-0** | Parris Burriana | |
Esportiú Vila-Real | 1-3 | Futur Castelló | Puerto de Sagunto | 3-1 | Vila | |
La Llosa | 1-3 | Almenara B | Moncófar | 2-1 | Artana | |
Xilxes | 3-3 | FB Sagunto B | Xilxes | * | San Pedro C | |
Moncófar | 1-1 | San Pedro C | La Llosa | 1-5 | FB Sagunto B | |
Puerto de Sagunto | 1-1 | Artana | Esportiú Vila-Real | 1-8 | Almenara B | |
Ciutat de Castelló | 4-4 | Vila | Unió Castelló | * | Futur Castelló | |
Parris Burriana | 0-1 | Betxí B | Edimed Burriana | * | Betxí B |
JORNADA 17 (28-01-07) |
JORNADA 18 (04-02-07) |
Betxí B | * | Ciutat de Castelló | Puerto de Sagunto | 2-1 | Ciutat de Castelló | |
Parris Burriana | 1-1 | Puerto de Sagunto | Moncófar | 3-3 | Parris Burriana | |
Vila | 0-2 | Moncófar | Xilxes | 2-0 | Vila | |
Artana | 1-0 | Xilxes | La Llosa | 1-1 | Artana | |
San Pedro C | * | La Llosa | Esportiú Vila-Real | * | San Pedro C | |
FB Sagunto B | 2-3 | Esportiú Vila-Real | Unió Castelló | * | FB Sagunto B | |
Almenara B | * | Unió Castelló | Edimed Burriana | 1-4 | Almenara B | |
Futur Castelló | 5-1 | Edimed Burriana | Futur Castelló | * | Betxí B |
JORNADA 19 (11-02-07) |
JORNADA 20 (18-02-07) |
Betxí B | * | Puerto de Sagunto | Moncófar | 2-1 | Puerto de Sagunto | |
Ciutat de Castelló | 0-1 | Moncófar | Xilxes | 3-2 | Ciutat de Castelló | |
Parris Burriana | 0-3 | Xilxes | La Llosa | 2-2 | Parris Burriana | |
Vila | 3-1 | La Llosa | Esportiú Vila-Real | 0-2 | Vila | |
Artana | 0-0 | Esportiú Vila-Real | Unió Castelló | * | Artana | |
San Pedro C | * | Unió Castelló | Edimed Burriana | * | San Pedro C | |
FB Sagunto B | 4-3 | Edimed Burriana | Futur Castelló | 0-1 | FB Sagunto B | |
Almenara B | 2-2 | Futur Castelló | Almenara B | * | Betxí B |
JORNADA 21 (25-02-07) |
JORNADA 22 (04-03-07) |
Betxí B | * | Moncófar | Xilxes | 0-0 | Moncófar | |
Puerto de Sagunto | 0-4 | Xilxes | La Llosa | 1-1 | Puerto de Sagunto | |
Ciutat de Castelló | 6-2 | La Llosa | Esportiú Vila-Real | 0-2 | Ciutat de Castelló | |
Parris Burriana | 1-0 | Esportiú Vila-Real | Unió Castelló | * | Parris Burriana | |
Vila | * | Unió Castelló | Edimed Burriana | 5-2 | Vila | |
Artana | 1-1 | Edimed Burriana | Futur Castelló | 2-0 | Artana | |
San Pedro C | * | Futur Castelló | Almenara B | * | San Pedro C | |
FB Sagunto B | 1-3 | Almenara B | FB Sagunto B | * | Betxí B |
JORNADA 23 (11-03-07) |
JORNADA 24 (25-03-07) |
Betxí B | * | Xilxes | La Llosa | 2-4 | Xilxes | |
Moncófar | 5-0 | La Llosa | Esportiú Vila-Real | 1-7 | Moncófar | |
Puerto de Sagunto | 5-0 | Esportiú Vila-Real | Unió Castelló | * | Puerto de Sagunto | |
Ciutat de Castelló | * | Unió Castelló | Edimed Burriana | 6-3 | Ciutat de Castelló | |
Parris Burriana | 2-3 | Edimed Burriana | Futur Castelló | 2-3 | Parris Burriana | |
Vila | 2-1 | Futur Castelló | Almenara B | 5-2 | Vila | |
Artana | 1-1 | Almenara B | FB Sagunto B | 1-1 | Artana | |
San Pedro C | * | FB Sagunto B | San Pedro C | * | Betxí B |
JORNADA 25 (01-04-07) |
JORNADA 26 (22-04-07) |
Betxí B | * | La Llosa | Esportiú Vila-Real | 4-1 | La Llosa | |
Xilxes | 6-0 | Esportiú Vila-Real | Unió Castelló | * | Xilxes | |
Moncófar | * | Unió Castelló | Edimed Burriana | 0-2 | Moncófar | |
Puerto de Sagunto | 3-0** | Edimed Burriana | Futur Castelló | 3-0 | Puerto de Sagunto | |
Ciutat de Castelló | 1-5 | Futur Castelló | Almenara B | 4-0 | Ciutat de Castelló | |
Parris Burriana | 0-0 | Almenara B | FB Sagunto B | 1-2 | Parris Burriana | |
Vila | 3-3 | FB Sagunto B | San Pedro C | * | Vila | |
Artana | * | San Pedro C | Artana | * | Betxí B |
JORNADA 27 (29-04-07) |
JORNADA 28 (06-05-07) |
Betxí B | * | Esportiú Vila-Real | Unió Castelló | * | Esportiú Vila-Real | |
La Llosa | * | Unió Castelló | Edimed Burriana | 1-3 | La Llosa | |
Xilxes | 1-3 | Edimed Burriana | Futur Castelló | 3-2 | Xilxes | |
Moncófar | 3-1 | Futur Castelló | Almenara B | 0-1 | Moncófar | |
Puerto de Sagunto | 2-1 | Almenara B | FB Sagunto B | 1-12 | Puerto de Sagunto | |
Ciutat de Castelló | 2-3 | FB Sagunto B | San Pedro C | * | Ciutat de Castelló | |
Parris Burriana | * | San Pedro C | Artana | 2-3 | Parris Burriana | |
Vila | 2-1 | Artana | Vila | * | Betxí B |
JORNADA 29 (13-05-07) |
JORNADA 30 (20-05-07) |
Unió Castelló | * | Betxí B | Edimed Burriana | * | Unió Castelló | |
Esportiú Vila-Real | 0-4 | Edimed Burriana | Futur Castelló | 2-1 | Esportiú Vila-Real | |
La Llosa | 1-1 | Futur Castelló | Almenara B | 5-0 | La Llosa | |
Xilxes | 0-1 | Almenara B | FB Sagunto B | 2-1 | Xilxes | |
Moncófar | 5-1 | FB Sagunto B | San Pedro C | * | Moncófar | |
Puerto de Sagunto | * | San Pedro C | Artana | 3-0** | Puerto de Sagunto | |
Ciutat de Castelló | 2-2 | Artana | Vila | 3-2 | Ciutat de Castelló | |
Parris Burriana | 3-1 | Vila | Betxí B | * | Parris Burriana |
* El Puerto de Sagunto no se presentó.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moncófar | 26 | 21 | 4 | 1 | 77 | 23 | 67 |
2 | Almenara B | 26 | 18 | 5 | 3 | 77 | 19 | 59 |
3 | Artana | 26 | 12 | 9 | 5 | 51 | 27 | 45 |
4 | Futur Castelló | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 45 | 43 |
5 | Puerto de Sagunto* | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 36 | 41 |
6 | Xilxes | 26 | 11 | 6 | 9 | 63 | 46 | 39 |
7 | Vila | 26 | 11 | 2 | 13 | 57 | 64 | 35 |
8 | FB Sagunto B | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 | 64 | 32 |
9 | Ciutat de Castelló* | 26 | 8 | 5 | 13 | 53 | 58 | 26 |
10 | Edimed Burriana* | 26 | 9 | 2 | 15 | 52 | 65 | 26 |
11 | La Llosa | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
12 | Parris Burriana** | 26 | 7 | 7 | 12 | 44 | 53 | 22 |
13 | Esportiú Vila-Real | 26 | 6 | 3 | 17 | 32 | 78 | 21 |
14 | San Pedro C*** | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 25 | 0 |
15 | Betxí B*** | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 51 | 0 |
16 | Unió Castelló | R E T I R A D O |
* Tres puntos menos por sanción federativa.
** Seis puntos menos por
sanción federativa.
*** Retirado tras la primera vuelta.