SERIE B REGIONAL VIZCAINA (GRUPO 1) 1927-28
Partido 01 | 02-10-27 | Ribera | 3-1 | Elexalde |
Partido 02 | 02-10-27 | Padura | 3-3 | Abandotarra |
Partido 03 | 16-10-27 | Begoņa | 0-2 | Cultural Durango |
Partido 04 | 16-10-27 | Basconia | 3-3 | Ribera |
Partido 05 | 23-10-27 | Elexalde | 3-1 | Padura |
Partido 06 | 23-10-27 | Abandotarra | 1-2 | Begoņa |
Partido 07 | 30-10-27 | Cultural Durango | 2-1 | Basconia |
Partido 08 | 30-10-27 | Ribera | 3-0 | Abandotarra |
Partido 09 | 06-11-27 | Padura | 0-1 | Cultural Durango |
Partido 10 | 06-11-27 | Begoņa | 0-2 | Elexalde |
Partido 11 | 13-11-27 | Basconia | 6-0 | Begoņa |
Partido 12 | 13-11-27 | Abandotarra | 2-5 | Elexalde |
Partido 13 | 20-11-27 | Cultural Durango | 4-3 | Ribera |
Partido 14 | 20-11-27->04-12-27 | Begoņa | 1-2 | Padura |
Partido 15 | 27-11-27 | Abandotarra | 1-5 | Basconia |
Partido 16 | 27-11-27 | Ribera | 2-3 | Begoņa |
Partido 17 | 11-12-27 | Elexalde | 4-1 | Cultural Durango |
Partido 18 | 11-12-27 | Basconia | 6-1 | Padura |
Partido 19 | 18-12-27 | Cultural Durango | 3-1 | Abandotarra |
Partido 20 | 18-12-27 | Padura | 1-3 | Ribera |
Partido 21 | 08-01-28 | Elexalde | 2-3 | Basconia |
Partido 22 | 15-01-28->15-04-28 | Elexalde | 1-0 | Ribera |
Partido 23 | 15-01-28 | Abandotarra | 3-1 | Padura |
Partido 24 | 22-01-28 | Cultural Durango | 0-6 | Begoņa |
Partido 25 | 22-01-28 | Ribera | 1-2 | Basconia |
Partido 26 | 29-01-28 | Padura | 1-2 | Elexalde |
Partido 27 | 29-01-28 | Begoņa | 3-1 | Abandotarra |
Partido 28 | 05-02-28->01-04-28 | Basconia | 12-1 | Cultural Durango |
Partido 29 | 05-02-28 | Abandotarra | 1-5 | Ribera |
Partido 30 | 12-02-28 | Cultural Durango | 7-5 | Padura |
Partido 31 | 12-02-28 | Elexalde | 4-2 | Begoņa |
Partido 32 | 19-02-28 | Begoņa | 1-2 | Basconia |
Partido 33 | 19-02-28 | Elexalde | 3-1 | Abandotarra |
Partido 34 | 26-02-28 | Ribera | 2-0 | Cultural Durango |
Partido 35 | 26-02-28 | Padura | 2-1 | Begoņa |
Partido 36 | 04-03-28 | Basconia | 5-0 | Abandotarra |
Partido 37 | 04-03-28 | Begoņa | 1-1 | Ribera |
Partido 38 | 11-03-28 | Cultural Durango | 0-2 | Elexalde |
Partido 39 | 11-03-28 | Padura | 1-5 | Basconia |
Partido 40 | 18-03-28 | Abandotarra | 3-5 | Cultural Durango |
Partido 41 | 18-03-28 | Ribera | 2-0 | Padura |
Partido 42 | 08-04-28 | Basconia | 5-3 | Elexalde |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basconia | 12 | 10 | 1 | 1 | 55 | 16 | 21 |
2 | Elexalde | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 19 | 18 |
3 | Ribera | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 17 | 14 |
4 | Cultural Durango | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 41 | 13 |
5 | Begoņa | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | 10 |
6 | Padura | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 37 | 5 |
7 | Abandotarra | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 43 | 3 |
FINAL-IDA (22-04-28) |
FINAL-VUELTA (29-04-28) |
Basconia | 1-0 | Erandio | Erandio | 2-2 | Basconia |
PROMOCIĶN ASCENSO-IDA (06-05-28) |
PROMOCIĶN-VUELTA (13-05-28) |
Sestao | 1-3 | Basconia | Basconia | 1-0 | Sestao |
PROMOCIĶN PERMANENCIA-IDA (13-05-28) |
PROMOCIĶN PERMANENCIA-VUELTA (20-05-28) |
Abandotarra | 3-1 | Zorroza | Zorroza | 1-1 | Abandotarra |