SERIE B REGIONAL VIZCAINA (GRUPO 2) 1927-28

 

Partido 01 02-10-27 Zorroza 0-3 Euzkotarra
Partido 02 02-10-27 Zugatzarte 2-2 Deusto
Partido 03 16-10-27 Erandio 8-2 Portugalete
Partido 04 16-10-27 Indautxu 4-1 Zorroza
Partido 05 23-10-27 Euzkotarra 2-2 Zugatzarte
Partido 06 23-10-27 Deusto 3-2 Erandio
Partido 07 30-10-27 Portugalete 2-1 Indautxu
Partido 08 30-10-27 Zorroza 1-3 Deusto
Partido 09 06-11-27 Zugatzarte 2-0 Portugalete
Partido 10 06-11-27 Erandio 1-2 Euzkotarra
Partido 11 13-11-27->18-03-28 Indautxu 1-4 Erandio
Partido 12 13-11-27 Deusto 7-0 Euzkotarra
Partido 13 20-11-27 Portugalete 8-0 Zorroza
Partido 14 20-11-27 Erandio 6-3 Zugatzarte
Partido 15 27-11-27 Deusto 5-2 Indautxu
Partido 16 27-11-27 Zorroza 1-5 Erandio
Partido 17 11-12-27 Euzkotarra 0-3 Portugalete
Partido 18 11-12-27 Indautxu 1-0 Zugatzarte
Partido 19 18-12-27 Portugalete 1-2 Deusto
Partido 20 18-12-27 Zugatzarte 5-0 Zorroza
Partido 21 08-01-28 Euzkotarra 1-3 Indautxu
Partido 22 15-01-28->01-04-28 Euzkotarra 6-1 Zorroza
Partido 23 15-01-28->01-04-28 Deusto 4-2 Zugatzarte
Partido 24 22-01-28->25-03-28 Portugalete 3-4 Erandio
Partido 25 22-01-28 Zorroza 1-4 Indautxu
Partido 26 29-01-28 Zugatzarte 9-3 Euzkotarra
Partido 27 29-01-28->15-04-28 Erandio 2-0 Deusto
Partido 28 05-02-28 Indautxu 1-0 Portugalete
Partido 29 05-02-28 Deusto 12-2 Zorroza
Partido 30 12-02-28 Portugalete 2-3 Zugatzarte
Partido 31 12-02-28 Euzkotarra 0-4 Erandio
Partido 32 19-02-28 Erandio 8-1 Indautxu
Partido 33 19-02-28 Euzkotarra 1-4 Deusto
Partido 34 26-02-28 Zorroza 2-2 Portugalete
Partido 35 26-02-28 Zugatzarte 1-3 Erandio
Partido 36 04-03-28 Indautxu 3-3 Deusto
Partido 37 04-03-28 Erandio 4-0 Zorroza
Partido 38 11-03-28 Portugalete 4-0 Euzkotarra
Partido 39 11-03-28 Zugatzarte 5-2 Indautxu
Partido 40 18-03-28 Deusto 1-0 Portugalete
Partido 41 18-03-28 Zorroza 1-3 Zugatzarte
Partido 42 25-03-28 Indautxu 4-1 Euzkotarra

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Erandio 12 100 251 1520
2 Deusto 12 92 146 1820
3 Zugatzarte 126 24 3726 14
4 Indautxu 12 61 527 3113
5 Portugalete 12 41 725 249
6 Euzkotarra 123 18 1942 7
7 Zorroza 120 111 1059 1

 

FINAL-IDA   (22-04-28)

FINAL-VUELTA   (29-04-28)


Basconia 1-0 Erandio Erandio 2-2 Basconia

 

PROMOCIÓN-IDA   (13-05-28)

PROMOCIÓN-VUELTA   (20-05-28)


Abandotarra 3-1 Zorroza Zorroza 1-1 Abandotarra

 

PROMOCIÓN-IDA   (17-06-28)

PROMOCIÓN-VUELTA   (24-06-28)


Racing Sestao 3-0 Zorroza Zorroza 1-1 Racing Sestao

Volver atrás