SERIE C PREFERENTE REGIONAL VIZCAINA (GRUPO 2) 1927-28

 

Partido 01 02-10-27 Cantabria 1-4 Zalla
Partido 02 02-10-27 Unión Sportiva 1-0 Kendu
Partido 03 09-10-27 Olaveaga 5-0 Iturrigorri
Partido 04 09-10-27 Balmaseda 1-0 Cantabria
Partido 05 16-10-27 Zalla 7-4 Unión Sportiva
Partido 06 16-10-27 Kendu 0-3 Olaveaga
Partido 07 23-10-27 Balmaseda 2-1 Iturrigorri
Partido 08 23-10-27 Olaveaga 4-2 Zalla
Partido 09 30-10-27 Unión Sportiva 1-4 Iturrigorri
Partido 10 30-10-27 Cantabria 2-2 Kendu
Partido 11 06-11-27 Balmaseda 0-4 Olaveaga
Partido 12 06-11-27 Kendu 3-3 Zalla
Partido 13 13-11-27 Iturrigorri 3-2 Cantabria
Partido 14 13-11-27 Olaveaga 1-2 Unión Sportiva
Partido 15 20-11-27 Kendu 4-3 Balmaseda
Partido 16 27-11-27 Cantabria 4-2 Olaveaga
Partido 17 27-11-27 Zalla 5-3 Iturrigorri
Partido 18 27-11-27 Balmaseda 3-1 Unión Sportiva
Partido 19 04-12-27 Iturrigorri 2-3 Kendu
Partido 20 04-12-27 Unión Sportiva 2-4 Cantabria
Partido 21 11-12-27 Zalla 1-0 Balmaseda
Partido 22 18-12-27 Zalla 4-0 Cantabria
Partido 23 18-12-27 Kendu 1-1 Unión Sportiva
Partido 24 08-01-28 Iturrigorri 2-3 Olaveaga
Partido 25 08-01-28 Cantabria 3-2 Balmaseda
Partido 26 15-01-28 Unión Sportiva 1-4 Zalla
Partido 27 22-01-28 Iturrigorri 4-3 Balmaseda
Partido 28 22-01-28 Kendu 2-1 Cantabria
Partido 29 29-01-28 Zalla 2-1 Olaveaga
Partido 30 29-01-28 Iturrigorri 4-3 Unión Sportiva
Partido 31 05-02-28 Olaveaga 5-2 Balmaseda
Partido 32 05-02-28 Zalla 5-0 Kendu
Partido 33 12-02-28->11-03-28 Cantabria 4-2 Iturrigorri
Partido 34 12-02-28 Unión Sportiva 4-4 Olaveaga
Partido 35 19-02-28 Balmaseda 0-2 Kendu
Partido 36 19-02-28 Olaveaga 3-1 Cantabria
Partido 37 26-02-28 Iturrigorri 2-4 Zalla
Partido 38 26-02-28 Unión Sportiva 3-1 Balmaseda
Partido 39 26-02-28 Olaveaga 0-1 Kendu
Partido 40 04-03-28 Kendu 2-4 Iturrigorri
Partido 41 04-03-28 Cantabria 2-0 Unión Sportiva
Partido 42 11-03-28->19-03-28 Balmaseda 1-1 Zalla

 

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Zalla 12 92 142 2020
2 Olaveaga 12 71 435 2015
3 Kendu 125 34 2025 13
4 Cantabria 12 51 624 2711
5 Iturrigorri 12 50 731 3710
6 Unión Sportiva 123 27 2335 8
7 Balmaseda 123 18 1829 7

Volver atrás