SEGUNDA REGIONAL PREFERENTE VIZCAINA 1932-32

 

Partido 01 02-10-32 Cultural Durango 1-3Getxo
Partido 02 02-10-32 Basconia 2-3Sestao
Partido 03 02-10-32 Padura 4-1Elexalde
Partido 04 09-10-32 Zugatzarte 7-0Gernika
Partido 05 09-10-32 Basconia 4-4Getxo
Partido 06 09-10-32 Sestao 1-1Cultural Durango
Partido 07 16-10-32 Padura 0-1Zugatzarte
Partido 08 16-10-32 Gernika 2-2Elexalde
Partido 09 23-10-32 Getxo 3-0Sestao
Partido 10 23-10-32 Cultural Durango 4-1Basconia
Partido 11 23-10-32 Elexalde 2-4Zugatzarte
Partido 12 30-10-32 Padura 2-0Gernika
Partido 13 30-10-32 Cultural Durango 4-0Elexalde
Partido 14 06-11-32 Padura 2-0Getxo
Partido 15 06-11-32 Zugatzarte 5-0Basconia
Partido 16 06-11-32 Gernika 1-2Sestao
Partido 17 13-11-32 Getxo 2-1Elexalde
Partido 18 13-11-32 Gernika 0-1Cultural Durango
Partido 19 13-11-32 Basconia 4-1Padura
Partido 20 20-11-32 Sestao 2-4Zugatzarte
Partido 21 20-11-32 Padura 3-1Cultural Durango
Partido 22 20-11-32 Gernika 1-2Basconia
Partido 23 27-11-32 Zugatzarte 1-0Getxo
Partido 24 27-11-32 Elexalde 0-2Sestao
Partido 25 04-12-32 Sestao 2-2Padura
Partido 26 04-12-32 Cultural Durango 1-4Zugatzarte
Partido 27 11-12-32 Elexalde 2-3Basconia
Partido 28 11-12-32 Getxo 6-0Gernika
Partido 29 18-12-32 Getxo 3-1 Cultural Durango
Partido 30 18-12-32 Sestao 3-3 Basconia
Partido 31 18-12-32 Elexalde 1-1 Padura
Partido 32 25-12-32 Gernika 2-3 Zugatzarte
Partido 33 25-12-32 Getxo 3-4 Basconia
Partido 34 25-12-32 Cultural Durango 2-1 Sestao
Partido 35 01-01-33 Zugatzarte 0-0 Padura
Partido 36 01-01-33 Elexalde 1-3 Gernika
Partido 37 08-01-33 Sestao 2-2 Getxo
Partido 38 08-01-33 Basconia 4-3 Cultural Durango
Partido 39 08-01-33 Zugatzarte 7-1 Elexalde
Partido 40 15-01-33 Gernika 1-3 Padura
Partido 41 15-01-33 Elexalde 1-2 Cultural Durango
Partido 42 22-01-33 Getxo 0-0 Padura
Partido 43 22-01-33 Basconia 3-2 Zugatzarte
Partido 44 22-01-33 Sestao 7-0 Gernika
Partido 45 29-01-33 Elexalde 2-3 Getxo
Partido 46 29-01-33 Cultural Durango 3-0 Gernika
Partido 47 29-01-33 Padura 1-1 Basconia
Partido 48 05-02-33 Zugatzarte 2-1 Sestao
Partido 49 05-02-33 Cultural Durango 0-0 Padura
Partido 50 05-02-33 Basconia 6-2 Gernika
Partido 51 12-02-33 Getxo 1-2 Zugatzarte
Partido 52 12-02-33 Sestao 4-1 Elexalde
Partido 53 19-02-33 Padura 1-1 Sestao
Partido 54 19-02-33 Zugatzarte 4-1 Cultural Durango
Partido 55 26-02-33 Basconia 3-0 Elexalde
Partido 56 26-02-33 Gernika 4-4 Getxo

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Zugatzarte 14 12 1 1 45 14 25
2 Basconia 14 8 3 3 40 34 19
3 Padura 14 5 7 2 20 13 17
4 Getxo 14 6 4 4 34 24 16
5 Sestao 14 5 5 4 31 24 15
6 Cultural Durango 14 6 2 6 25 24 14
7 Elexalde 14 1 2 11 16 49 4
8 Gernika 14 0 2 12 15 44 2

 

PROMOCIÓN-IDA   (04-06-33) PROMOCIÓN-IDA   (11-06-33)

Erandio 2-1 Zugatzarte Zugatzarte 3-3 Erandio

Volver atrás