TERCERA REGIONAL VIZCAINA (GRUPO 3) 1950-51
calendario irregularJORNADA 1 (24-09-50) |
JORNADA 2 (01-10-50) |
Mungia | 1-1 | Bermeo | Bermeo | 2-4* | Derio | |
Tabira | 2-2 | Uritarra | Arabella | 0-4 | Mungia | |
Zamudio | 5-1 | Maloste | Maloste | 0-1 | Tabira | |
Derio | 10-2 | Arabella | Uritarra | 1-3 | Zamudio |
JORNADA 3 (08-10-50) |
JORNADA 4 (15-10-50) |
Tabira | 5-3 | Bermeo | Maloste | 3-4 | Derio | |
Zamudio | 6-1 | Arabella | Bermeo | 3-1 | Zamudio | |
Mungia | 1-0 | Maloste | Arabella | 2-5 | Tabira | |
Derio | 1-0 | Uritarra | Uritarra | 2-4 | Mungia |
JORNADA 5 (22-10-50) |
JORNADA 6 (29-10-50) |
Tabira | 0-1 | Zamudio | Bermeo | 2-2 | Uritarra | |
Arabella | 1-4 | Bermeo | Zamudio | 0-1 | Mungia | |
Uritarra | 2-2 | Maloste | Derio | 3-0 | Tabira | |
Mungia | 2-1 | Derio | Arabella | 2-1 | Maloste |
JORNADA 7 (05-11-50) |
JORNADA 8 (12-11-50) |
Maloste | 2-1 | Bermeo | Bermeo | 5-1 | Mungia | |
Uritarra | 5-1 | Arabella | Uritarra | 2-1 | Tabira | |
Tabira | 5-3 | Mungia | Maloste | 1-4 | Zamudio | |
Zamudio | 0-0 | Derio | Arabella | 0-2 | Derio |
JORNADA 9 (19-11-50) |
JORNADA 10 (26-11-50) |
Derio | 2-2 | Bermeo | Bermeo | 2-1 | Tabira | |
Mungia | 3-0 | Arabella | Arabella | 0-10 | Zamudio | |
Tabira | 9-1 | Maloste | Maloste | - | Mungia | |
Zamudio | 2-1 | Uritarra | Uritarra | 1-1 | Derio |
JORNADA 11 (03-12-50) |
JORNADA 12 (10-12-50) |
Derio | 8-2 | Maloste | Zamudio | 7-1 | Tabira | |
Zamudio | 2-2 | Bermeo | Bermeo | 6-1 | Arabella | |
Tabira | 5-3 | Arabella | Maloste | 2-3 | Uritarra | |
Mungia | 3-1 | Uritarra | Derio | 2-2 | Mungia |
JORNADA 13 (17-12-50) |
JORNADA 14 (24-12-50) |
Uritarra | 1-4 | Bermeo | Maloste | 0-3 | Bermeo | |
Mungia | 2-3 | Zamudio | Uritarra | 4-4 | Arabella | |
Tabira | 3-1 | Derio | Tabira | 2-0 |
Mungia |
|
Maloste | * | Arabella | Derio | 0-1 | Zamudio |
* El Arabella no se presentó.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamudio | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 14 | 22 |
2 | Bermeo | 14 | 8 | 4 | 2 | 38 | 23 | 20 |
3 | Mungia | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 18 | 20 |
4 | Derio | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 20 | 16 |
5 | Tabira | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 34 | 15 |
6 | Uritarra | 14 | 3 | 5 | 6 | 27 | 30 | 11 |
7 | Maloste | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 44 | 5 |
8 | Arabella* | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 66 | 1 |
* Dos puntos menos por sanción federativa.