CAMPEONATO REGIONAL GUIPUZCOANO 1925-26
Partido 01 | 11-10-25 | Osasuna | 1-1 | Esperanza |
Partido 02 | 11-10-25 | Real Unión | 2-3 | Real Sociedad |
Partido 03 | 18-10-25 | Real Unión | 7-1 | Tolosa |
Partido 04 | 18-10-25 | Real Sociedad | 2-1 | Osasuna |
Partido 05 | 25-10-25 | Tolosa | 4-0 | Esperanza |
Partido 06 | 25-10-25 | Real Unión | 1-0 | Osasuna |
Partido 07 | 08-11-25 | Real Sociedad | 5-2 | Esperanza |
Partido 08 | 08-11-25 | Osasuna | 1-0 | Tolosa |
Partido 09 | 15-11-25 | Real Unión | 11-2 | Esperanza |
Partido 10 | 15-11-25 | Real Sociedad | 4-2 | Tolosa |
Partido 11 | 22-11-25 | Esperanza | 0-3 | Osasuna |
Partido 12 | 22-11-25 | Real Sociedad | 3-1 | Real Unión |
Partido 13 | 29-11-25 | Tolosa | 0-8 | Real Unión |
Partido 14 | 29-11-25 | Osasuna | 3-1 | Real Sociedad |
Partido 15 | 06-12-25 | Esperanza | 2-3 | Tolosa |
Partido 16 | 06-12-25 | Osasuna | 0-2 | Real Sociedad |
Partido 17 | 13-12-25 | Esperanza | 1-6 | Real Sociedad |
Partido 18 | 13-12-25 | Tolosa | 4-4 | Osasuna |
Partido 19 | 27-12-25 | Esperanza | 1-9 |
Real UniónPartido 20 |
27-12-25 |
Tolosa | | 1-5 |
Real SociedadPartido 21 |
01-01-26 |
Osasuna | | 6-0 | Esperanza |
Partido 22 | 01-01-26 | Real Unión | 5-3 | Real Sociedad |
Partido 23 | 03-01-26 | Real Unión | 2-0 | Tolosa |
Partido 24 | 03-01-26 | Real Sociedad | 2-2 | Osasuna |
Partido 25 | 06-01-26 | Real Unión | 3-0 | Osasuna |
Partido 26 | 06-01-26 | Esperanza | 5-1 | Tolosa |
Partido 27 | 10-01-26 | Real Sociedad | 10-0 | Esperanza |
Partido 28 | 10-01-26 | Osasuna | 2-2 |
TolosaPartido 29 |
17-01-26 |
Real Unión | | 6-0 |
EsperanzaPartido 30 |
17-01-26 |
Real Sociedad | | 4-2 | Tolosa |
Partido 31 | 24-01-26 | Esperanza | 3-1 | Osasuna |
Partido 32 | 24-01-26 | Real Sociedad | 4-1 | Real Unión |
Partido 33 | 31-01-26 | Tolosa | 1-6 | Real Unión |
Partido 34 | 31-01-26 | Osasuna | 1-0 | Real Sociedad |
Partido 35 | 07-02-26 | Osasuna | 3-4 | Real Unión |
Partido 36 | 07-02-26 | Tolosa | 5-1 | Esperanza |
Partido 37 | 14-02-26 | Esperanza | 1-3 | Real Sociedad |
Partido 38 | 14-02-26 | Tolosa | 1-0 | Osasuna |
Partido 39 | 21-02-26 | Esperanza | 0-6 | Real Unión |
Partido 40 | 21-02-26 | Tolosa | 2-3 | Real Sociedad |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Unión | 16 | 13 | 0 | 3 | 75 | 19 | 26 |
2 | Real Sociedad | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 28 | 24 |
3 | Osasuna | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 26 | 14 |
4 | Tolosa | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 54 | 10 |
5 | Esperanza | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 80 | 5 |