FASE DE ASCENSO A PRIMERA REGIONAL GUIPUZCOANA (GRUPO 1) 2014-15
JORNADA 1 (04-01-15) |
JORNADA 2 (11-01-15) |
Santo Tomás Lizeoa | 1-1 | Beti Ona | Beti Ona | 1-0 | Irun1902 | |
Getariako Keta B | 0-0 | Bergara B | Bergara B | 2-0 | Santo Tomás Lizeoa | |
Idiazabal | 3-1 | Amara Berri | Amara Berri | 2-1 | Getariako Keta B | |
Añorga | 1-0 | Behobia | Behobia | 1-0 | Idiazabal | |
Irun1902 | 0-3 | EAS-08 | EAS-08 | 1-5 | Añorga |
JORNADA 3 (18-01-15) |
JORNADA 4 (25-01-15) |
Beti Ona | 2-0 | Bergara B | Bergara B | 3-0 | Irun1902 | |
Santo Tomás Lizeoa | 3-2 | Amara Berri | Amara Berri | 3-2 | Beti Ona | |
Getariako Keta B | 4-0 | Behobia | Behobia | 0-1 | Santo Tomás Lizeoa | |
Idiazabal | 1-3 | EAS-08 | EAS-08 | 1-2 | Getariako Keta B | |
Irun1902 | 1-1 | Añorga | Añorga | 2-0 | Idiazabal |
JORNADA 5 (01-02-15) |
JORNADA 6 (08-02-15) |
Bergara B | 2-3 | Amara Berri | Amara Berri | 2-2 | Irun1902 | |
Beti Ona | 3-1 | Behobia | Behobia | 0-3 | Bergara B | |
Santo Tomás Lizeoa | 1-1 | EAS-08 | EAS-08 | 5-0 | Beti Ona | |
Getariako Keta B | 0-1 | Añorga | Añorga | 1-2 | Santo Tomás Lizeoa | |
Irun1902 | 2-5 | Idiazabal | Idiazabal | 5-1 | Getariako Keta B |
JORNADA 7 (15-02-15) |
JORNADA 8 (22-02-15) |
Amara Berri | 1-0 | Behobia | Irun1902 | 2-1 | Behobia | |
Bergara B | 1-0 | EAS-08 | EAS-08 | 1-1 | Amara Berri | |
Beti Ona | 1-4 | Añorga | Añorga | 0-0 | Bergara B | |
Santo Tomás Lizeoa | 1-0 | Idiazabal | Idiazabal | 3-0 | Beti Ona | |
Irun1902 | 2-1 | Getariako Keta B | Getariako Keta B | 1-1 | Santo Tomás Lizeoa |
JORNADA 9 (01-03-15) |
JORNADA 10 (08-03-15) |
Behobia | 0-2 | EAS-08 | Beti Ona | 1-2 | Santo Tomás Lizeoa | |
Amara Berri | 0-1 | Añorga | Bergara B | 3-2 | Getariako Keta B | |
Bergara B | 2-0 | Idiazabal | Amara Berri | 3-3 | Idiazabal | |
Beti Ona | 3-3 | Getariako Keta B | Behobia | 1-6 | Añorga | |
Santo Tomás Lizeoa | 1-2 | Irun1902 | EAS-08 | 4-1 | Irun1902 |
JORNADA 11 (15-03-15) |
JORNADA 12 (22-03-15) |
Irun1902 | 3-0 | Beti Ona | Bergara B | 1-1 | Beti Ona | |
Santo Tomás Lizeoa | 3-1 | Bergara B | Amara Berri | 2-0 | Santo Tomás Lizeoa | |
Getariako Keta B | 1-1 | Amara Berri | Behobia | 0-2 | Getariako Keta B | |
Idiazabal | 4-0 | Behobia | EAS-08 | 1-1 | Idiazabal | |
Añorga | 1-1 | EAS-08 | Añorga | 1-0 | Irun1902 |
JORNADA 13 (29-03-15) |
JORNADA 14 (19-04-15) |
Irun1902 | 4-1 | Bergara B | Amara Berri | 1-0 | Bergara B | |
Beti Ona | 0-2 | Amara Berri | Behobia | 0-4 | Beti Ona | |
Santo Tomás Lizeoa | 3-0 | Behobia | EAS-08 | 1-1 | Santo Tomás Lizeoa | |
Getariako Keta B | 3-1 | EAS-08 | Añorga | 3-1 | Getariako Keta B | |
Idiazabal | 1-3 | Añorga | Idiazabal | 2-1 | Irun1902 |
JORNADA 15 (26-04-15) |
JORNADA 16 (03-05-15) |
Irun1902 | 0-3 | Amara Berri | Behobia | 2-3 | Amara Berri | |
Bergara B | 1-1 | Behobia | EAS-08 | 8-2 | Bergara B | |
Beti Ona | 1-4 | EAS-08 | Añorga | 5-1 | Beti Ona | |
Santo Tomás Lizeoa | 0-1 | Añorga | Idiazabal | 3-0 | Santo Tomás Lizeoa | |
Getariako Keta B | 2-3 | Idiazabal | Getariako Keta B | 2-1 | Irun1902 |
JORNADA 17 (10-05-15) |
JORNADA 18 (17-05-15) |
Behobia | 1-2 | Irun1902 | EAS-08 | 2-0 | Behobia | |
Amara Berri | 0-1 | EAS-08 | Añorga | 2-0 | Amara Berri | |
Bergara B | 5-4 | Añorga | Idiazabal | 2-2 | Bergara B | |
Beti Ona | 2-0 | Idiazabal | Getariako Keta B | 2-2 | Beti Ona | |
Santo Tomás Lizeoa | 2-0 | Getariako Keta B | Irun1902 | 2-1 | Santo Tomás Lizeoa |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Añorga | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 15 | 42 |
2 | EAS-08 | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 | 21 | 32 |
3 | Amara Berri | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 24 | 31 |
4 | Santo Tomás Lizeoa | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | 28 |
5 | Idiazabal | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 27 | 27 |
6 | Bergara B | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 31 | 26 |
7 | Irun1902 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 33 | 23 |
8 | Getariako Keta B | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 31 | 20 |
9 | Beti Ona | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 39 | 19 |
10 | Behobia | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 44 | 4 |
PROMOCIÓN-IDA (24-05-15) |
PROMOCIÓN-VUELTA (31-05-15) |
Urkomendi | 3-2 | Amara Berri | Amara Berri | 0-2 | Urkomendi |