SERIE A REGIONAL GALLEGA (GRUPO NORTE) 1949-50
JORNADA 1 (30-10-49) |
JORNADA 2 (06-11-50) |
Brigancia | 3-1 | Arenal | Arenal | - | DESCANSA | |
Fabril | 3-5 | Polvorín | Polvorín | 4-1 | Brigancia | |
Iberia | 2-1 | Bergantiños | Bergantiños | 4-1 | Fabril | |
DESCANSA | - | Noia | Noia | 3-3 | Iberia |
JORNADA 3 (13-11-50) |
JORNADA 4 (20-11-50) |
Arenal | 2-2 | Polvorín | Polvorín | - | DESCANSA | |
Brigancia | 3-1 | Bergantiños | Bergantiños | 4-2 | Arenal | |
Fabril | 2-0 | Noia | Noia | 1-0 | Brigancia | |
DESCANSA | - | Iberia | Iberia | 6-1 | Fabril |
JORNADA 5 (27-11-50) |
JORNADA 6 (04-12-50) |
Polvorín | 3-4 | Bergantiños | DESCANSA | - | Bergantiños | |
Noia | 3-3 | Arenal | Noia | 1-2 | Polvorín | |
Brigancia | 3-2 | Iberia | Iberia | 2-3 | Arenal | |
DESCANSA | - | Fabril | Fabril | 3-1 | Brigancia |
JORNADA 7 (11-12-50) |
JORNADA 8 (23-04-50) |
Bergantiños | 3-3 | Noia | Arenal | 1-0 | Brigancia | |
Polvorín | 3-0 | Iberia | Polvorín | 2-2 | Fabril | |
Arenal | 2-2 | Fabril | Bergantiños | 3-0 | Iberia | |
Brigancia | - | DESCANSA | Noia | - | DESCANSA |
JORNADA 9 (30-04-50) |
JORNADA 10 (07-05-50) |
DESCANSA | - | Arenal | Polvorín | 1-3 | Arenal | |
Brigancia | 0-3 | Polvorín | Bergantiños | 4-3 | Brigancia | |
Fabril | 3-1 | Bergantiños | Noia | 3-1 | Fabril | |
Iberia | 2-0 | Noia | Iberia | - | DESCANSA |
JORNADA 11 (14-05-50) |
JORNADA 12 (21-05-50) |
DESCANSA | - | Polvorín | Bergantiños | - | Polvorín | |
Arenal | 6-0 | Bergantiños | Arenal | 5-1 | Noia | |
Brigancia | 0-2 | Noia | Iberia | - | Brigancia | |
Fabril | 1-2 | Iberia | Fabril | - | DESCANSA |
JORNADA 13 (28-05-50) |
JORNADA 14 (04-06-50) |
Bergantiños | - | DESCANSA | Noia | 0-1* | Bergantiños | |
Polvorín | 1-0* | Noia | Iberia | 2-2 | Polvorín | |
Arenal | 1-0 | Iberia | Fabril | 1-2 | Arenal | |
Brigancia | - | Fabril | DESCANSA | - | Brigancia |
* El Noia no se presentó.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenal | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | 17 |
2 | Polvorín | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 18 | 15 |
3 | Bergantiños | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 26 | 13 |
4 | Iberia | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 21 | 10 |
5 | Fabril | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 28 | 8 |
6 | Brigancia | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 22 | 6 |
7 | Noia* | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 | 0 |
* Retirado.