SEGUNDA REGIONAL CORUÑESA 1944-45
JORNADA 1 (01-10-44) |
JORNADA 2 (08-10-44) |
Juan Flórez | * | Liceo Monelos | Liceo Monelos | - | DESCANSA | |
Amanecer | 1-3* | España | España | 2-6* | Juan Flórez | |
Galia | 1-1 | Victoria | Victoria | 4-1 | Amanecer | |
Vioño | 1-1 | Castros | Castros | 2-0 | Galia | |
Candá | 2-2 | Coruñés | Coruñés | 0-0 | Vioño | |
Imperio | 1-3 | Orzán | Orzán | 1-1 | Candá | |
DESCANSA | - | Betis Eirís | Betis Eirís | 0-0 | Imperio |
JORNADA 3 (15-10-44) |
JORNADA 4 (29-10-44) |
Liceo Monelos | 1-2* | España | España | - | DESCANSA | |
Juan Flórez | 5-3 | Victoria | Victoria | 2-2 | Liceo Monelos | |
Amanecer | 1-2 | Castros | Castros | 1-1 | Juan Flórez | |
Galia | 0-1 | Coruñés | Coruñés | 2-1 | Amanecer | |
Vioño | 3-2 | Orzán | Orzán | 0-2 | Galia | |
Candá | 3-0 | Betis Eirís | Betis Eirís | 0-2 | Vioño | |
DESCANSA | - | Imperio | Imperio | 1-1 | Candá |
JORNADA 5 (05-11-44) |
JORNADA 6 (12-11-44) |
España | 2-1* | Victoria | Victoria | - | DESCANSA | |
Liceo Monelos | 0-3 | Castros | Castros | 2-2* | España | |
Juan Flórez | 1-1 | Coruñés | Coruñés | 1-2 | Liceo Monelos | |
Amanecer | 2-2 | Orzán | Orzán | 0-1 | Juan Flórez | |
Galia | 2-1 | Betis Eirís | Betis Eirís | 1-1 | Amanecer | |
Vioño | 0-0 | Imperio | Imperio | 0-0 | Galia | |
DESCANSA | - | Candá | Candá | 1-3 | Vioño |
JORNADA 7 (19-11-44) |
JORNADA 8 (26-11-44) |
Victoria | 1-3 | Castros | Castros | - | DESCANSA | |
España | 3-1* | Coruñés | Coruñés | 2-4 | Victoria | |
Liceo Monelos | 1-5 | Orzán | Orzán | 1-1* | España | |
Juan Flórez | 2-4 | Betis Eirís | Betis Eirís | 1-2 | Liceo Monelos | |
Amanecer | 1-2 | Imperio | Imperio | 2-1 | Juan Flórez | |
Galia | 1-1 | Candá | Candá | 5-3 | Amanecer | |
DESCANSA | - | Vioño | Vioño | 2-1 | Galia |
JORNADA 9 (03-12-44) |
JORNADA 10 (10-12-44) |
Castros | 0-1 | Coruñés | Coruñés | - | DESCANSA | |
Victoria | 1-6 | Orzán | Orzán | 2-2 | Castros | |
España | 0-3* | Betis Eirís | Betis Eirís | 1-0 | Victoria | |
Liceo Monelos | 1-4 | Imperio | Imperio | 1-0* | España | |
Juan Flórez | 2-1 | Candá | Candá | 2-1 | Liceo Monelos | |
Amanecer | 0-2 | Vioño | Vioño | 6-0 | Juan Flórez | |
DESCANSA | - | Galia | Galia | 6-0 | Amanecer |
JORNADA 11 (17-12-44) |
JORNADA 12 (24-12-44) |
Coruñés | 0-1 | Orzán | DESCANSA | - | Orzán | |
Castros | 0-1 | Betis Eirís | Betis Eirís | 3-2 | Coruñés | |
Victoria | 1-0 | Imperio | Imperio | 0-1 | Castros | |
España | 1-2* | Candá | Candá | 3-2 | Victoria | |
Liceo Monelos | 0-6 | Vioño | Vioño | 1-2 | España | |
Juan Flórez | 1-4 | Galia | Galia | 4-1 | Liceo Monelos | |
DESCANSA | - | Amanecer | Amanecer | 1-8 | Juan Flórez |
JORNADA 13 (07-01-45) |
JORNADA 14 (14-01-45) |
Orzán | 1-1 | Betis Eirís | Liceo Monelos | 2-6 | Juan Flórez | |
Coruñés | 1-2 | Imperio | España | 0-0* | Amanecer | |
Castros | 2-2 | Candá | Victoria | 0-2 | Galia | |
Victoria | 0-1 | Vioño | Castros | 0-1 | Vioño | |
España | 0-4 | Galia | Coruñés | 0-0 | Candá | |
Liceo Monelos | 0-9 | Amanecer | Orzán | 2-0 | Imperio | |
Juan Flórez | - | DESCANSA | Betis Eirís | - | DESCANSA |
JORNADA 15 (21-01-45) |
JORNADA 16 (04-02-45) |
DESCANSA | - | Liceo Monelos | España | * | Liceo Monelos | |
Juan Flórez | 4-1* | España | Victoria | 0-7 | Juan Flórez | |
Amanecer | 9-3 | Victoria | Castros | 1-0 | Amanecer | |
Galia | 3-1 | Castros | Coruñés | 0-2 | Galia | |
Vioño | 0-0 | Coruñés | Orzán | 1-3 | Vioño | |
Candá | 1-0 | Orzán | Betis Eirís | 3-2 | Candá | |
Imperio | 0-1 | Betis Eirís | Imperio | - | DESCANSA |
JORNADA 17 (11-02-45) |
JORNADA 18 (18-02-45) |
DESCANSA | - | España | Victoria | * | España | |
Liceo Monelos | 2-0 | Victoria | Castros | 3-3 | Liceo Monelos | |
Juan Flórez | 3-2 | Castros | Coruñés | 4-6 | Juan Flórez | |
Amanecer | 3-3 | Coruñés | Orzán | 3-3 | Amanecer | |
Galia | 1-1 | Orzán | Betis Eirís | 2-2 | Galia | |
Vioño | 1-0 | Betis Eirís | Imperio | 2-1 | Vioño | |
Candá | 2-1 | Imperio | Candá | - | DESCANSA |
JORNADA 19 (25-02-45) |
JORNADA 20 (04-03-45) |
DESCANSA | - | Victoria | Castros | 6-1 | Victoria | |
España | 2-4* | Castros | Coruñés | 5-0* | España | |
Liceo Monelos | 5-3 | Coruñés | Orzán | 4-1 | Liceo Monelos | |
Juan Flórez | 1-2 | Orzán | Betis Eirís | 1-0 | Juan Flórez | |
Amanecer | 1-4 | Betis Eirís | Imperio | 5-1 | Amanecer | |
Galia | 0-0 | Imperio | Candá | 1-0 | Galia | |
Vioño | 0-1 | Candá | Vioño | - | DESCANSA |
JORNADA 21 (11-03-45) |
JORNADA 22 (18-03-45) |
DESCANSA | - | Castros | Coruñés | 0-2 | Castros | |
Victoria | 1-2 | Coruñés | Orzán | 6-1 | Victoria | |
España | 0-8* | Orzán | Betis Eirís | * | España | |
Liceo Monelos | 2-2 | Betis Eirís | Imperio | 2-2 | Liceo Monelos | |
Juan Flórez | 5-3 | Imperio | Candá | 2-2 | Juan Flórez | |
Amanecer | 2-4 | Candá | Vioño | 0-0 | Amanecer | |
Galia | 2-2 | Vioño | Galia | - | DESCANSA |
JORNADA 23 (25-03-45) |
JORNADA 24 (01-04-45) |
DESCANSA | - | Coruñés | Orzán | 3-0 | Coruñés | |
Castros | 0-2 | Orzán | Betis Eirís | 1-1 | Castros | |
Victoria | 2-1 | Betis Eirís | Imperio | 4-0 | Victoria | |
España | 1-4* | Imperio | Candá | * | España | |
Liceo Monelos | 0-11 | Candá | Vioño | 2-1 | Liceo Monelos | |
Juan Flórez | 1-2 | Vioño | Galia | 2-1 | Juan Flórez | |
Amanecer | 2-1 | Galia | Amanecer | - | DESCANSA |
JORNADA 25 (08-04-45) |
JORNADA 26 (15-04-45) |
Orzán | - | DESCANSA | Betis Eirís | 3-1 | Orzán | |
Coruñés | 0-3 | Betis Eirís | Imperio | 2-3 | Coruñés | |
Castros | 0-1 | Imperio | Candá | 4-2 | Castros | |
Victoria | ** | Candá | Vioño | 1-0 | Victoria | |
España | * | Vioño | Galia | * | España | |
Liceo Monelos | 0-4 | Galia | Amanecer | 0-1 | Liceo Monelos | |
Juan Flórez | 1-1 | Amanecer | DESCANSA | - | Juan Flórez |
** El Victoria no se presentó.
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vioño | 22 | 14 | 6 | 2 | 39 | 13 | 34 |
2 | Candá | 22 | 12 | 7 | 3 | 50 | 28 | 31 |
3 | Galia | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 20 | 27 |
4 | Orzán | 22 | 10 | 6 | 6 | 48 | 29 | 26 |
5 | Betis Eirís | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 27 | 26 |
6 | Juan Flórez | 22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 44 | 24 |
7 | Castros | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 29 | 22 |
8 | Imperio | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 27 | 22 |
9 | Coruñés | 22 | 5 | 6 | 13 | 28 | 43 | 16 |
10 | Liceo Monelos | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 74 | 14 |
11 | Amanecer | 22 | 3 | 6 | 13 | 42 | 60 | 12 |
12 | Victoria | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 65 | 10 |
13 | España | R E T I R A D O |
PROMOCIÓN (13-05-45) |
Fabril | 4-2 | Galia | ||||
Silva | 4-1 | Candá |