PRIMERA REGIONAL GALLEGA (GRUPO 1) 2001-02
JORNADA 1 (02-09-01) |
JORNADA 2 (09-09-01) |
Cee | 0-1 | Mineiro | Mineiro | 0-2 | Arzúa | |
Numancia Ares | 1-2 | Galicia Mugardos | Galicia Mugardos | 1-1 | Cee | |
Meicende | 1-3 | Narón | Narón | 3-1 | Numancia Ares | |
Cedeira | 0-1 | Paiosaco | Paiosaco | 3-1 | Meicende | |
Flavia | 0-0 | Baio | Baio | 2-2 | Cedeira | |
Orillamar | 1-0 | Chaián | Chaián | 1-0 | Flavia | |
Colexiata | 0-2 | Meirás | Meirás | 1-1 | Orillamar | |
Brión | 1-1 | Olímpico Rutis | Olímpico Rutis | 3-1 | Colexiata | |
Arzúa | 1-2 | Boqueixón | Boqueixón | 4-2 | Brión |
JORNADA 3 (16-09-01) |
JORNADA 4 (23-09-01) |
Mineiro | 0-1 | Galicia Mugardos | Galicia Mugardos | 1-0 | Arzúa | |
Cee | 0-5 | Narón | Narón | 1-1 | Mineiro | |
Numancia Ares | 1-2 | Paiosaco | Paiosaco | 2-1 | Cee | |
Meicende | 5-0 | Baio | Baio | 1-2 | Numancia Ares | |
Cedeira | 3-0 | Chaián | Chaián | 4-1 | Meicende | |
Flavia | 2-1 | Meirás | Meirás | 0-1 | Cedeira | |
Orillamar | 1-2 | Olímpico Rutis | Olímpico Rutis | 3-0 | Flavia | |
Colexiata | 0-2 | Boqueixón | Boqueixón | 0-0 | Orillamar | |
Arzúa | 0-1 | Brión | Brión | 2-2 | Colexiata |
JORNADA 5 (30-09-01) |
JORNADA 6 (07-10-01) |
Galicia Mugardos | 1-0 | Narón | Narón | 6-0 | Arzúa | |
Mineiro | 1-3 | Paiosaco | Paiosaco | 3-1 | Galicia Mugardos | |
Cee | 0-1 | Baio | Baio | 4-2 | Mineiro | |
Numancia Ares | 2-2 | Chaián | Chaián | 3-2 | Cee | |
Meicende | 1-0 | Meirás | Meirás | 1-0 | Numancia Ares | |
Cedeira | 0-2 | Olímpico Rutis | Olímpico Rutis | 2-1 | Meicende | |
Flavia | 1-4 | Boqueixón | Boqueixón | 0-0 | Cedeira | |
Orillamar | 2-1 | Brión | Brión | 2-2 | Flavia | |
Arzúa | 2-2 | Colexiata | Colexiata | 0-2 | Orillamar |
JORNADA 7 (14-10-01) |
JORNADA 8 (21-10-01) |
Narón | 1-1 | Paiosaco | Paiosaco | 2-1 | Arzúa | |
Galicia Mugardos | 1-0 | Baio | Baio | 0-1 | Narón | |
Mineiro | 3-3 | Chaián | Chaián | 2-1 | Galicia Mugardos | |
Cee | 0-2 | Meirás | Meirás | 1-0 | Mineiro | |
Numancia Ares | 1-2 | Olímpico Rutis | Olímpico Rutis | 2-1 | Cee | |
Meicende | 0-1 | Boqueixón | Boqueixón | 2-1 | Numancia Ares | |
Cedeira | 1-2 | Brión | Brión | 3-0 | Meicende | |
Flavia | 0-0 | Colexiata | Colexiata | 2-1 | Cedeira | |
Arzúa | 0-3 | Orillamar | Orillamar | 2-2 | Flavia |
JORNADA 9 (28-10-01) |
JORNADA 10 (01-11-01) |
Paiosaco | 0-1 | Baio | Baio | 1-0 | Arzúa | |
Narón | 2-1 | Chaián | Chaián | 0-2 | Paiosaco | |
Galicia Mugardos | 0-1 | Meirás | Meirás | 0-2 | Narón | |
Mineiro | 1-0 | Olímpico Rutis | Olímpico Rutis | 4-4 | Galicia Mugardos | |
Cee | 1-0 | Boqueixón | Boqueixón | 3-2 | Mineiro | |
Numancia Ares | 3-1 | Brión | Brión | 4-3 | Cee | |
Meicende | 4-2 | Colexiata | Colexiata | 2-0 | Numancia Ares | |
Cedeira | 0-0 | Orillamar | Orillamar | 1-5 | Meicende | |
Arzúa | 1-2 | Flavia | Flavia | 0-1 | Cedeira |
JORNADA 11 (04-11-01) |
JORNADA 12 (11-11-01) |
Baio | 3-2 | Chaián | Chaián | 1-0 | Arzúa | |
Paiosaco | 4-2 | Meirás | Meirás | 2-0 | Baio | |
Narón | 1-0 | Olímpico Rutis | Olímpico Rutis | 1-2 | Paiosaco | |
Galicia Mugardos | 1-2 | Boqueixón | Boqueixón | 0-0 | Narón | |
Mineiro | 2-1 | Brión | Brión | 2-1 | Galicia Mugardos | |
Cee | 1-3 | Colexiata | Colexiata | 2-2 | Mineiro | |
Numancia Ares | 0-2 | Orillamar | Orillamar | 6-0 | Cee | |
Meicende | 5-2 | Flavia | Flavia | 1-2 | Numancia Ares | |
Arzúa | 0-0 | Cedeira | Cedeira | 0-2 | Meicende |
JORNADA 13 (18-11-01) |
JORNADA 14 (25-11-01) |
Chaián | 0-0 | Meirás | Meirás | 0-1 | Arzúa | |
Baio | 1-1 | Olímpico Rutis | Olímpico Rutis | 3-0 | Chaián | |
Paiosaco | 2-2 | Boqueixón | Boqueixón | 2-0 | Baio | |
Narón | 3-0 | Brión | Brión | 0-1 | Paiosaco | |
Galicia Mugardos | 1-0 | Colexiata | Colexiata | 0-2 | Narón | |
Mineiro | 1-2 | Orillamar | Orillamar | 0-0 | Galicia Mugardos | |
Cee | 0-2 | Flavia | Flavia | 1-2 | Mineiro | |
Numancia Ares | 0-1 | Cedeira | Cedeira | 0-3 | Cee | |
Arzúa | 1-3 | Meicende | Meicende | 7-2 | Numancia Ares |
JORNADA 15 (02-12-01) |
JORNADA 16 (16-12-01) |
Meirás | 4-0 | Olímpico Rutis | Arzúa | 2-0 | Olímpico Rutis | |
Chaián | 1-0 | Boqueixón | Boqueixón | 1-1 | Meirás | |
Baio | 2-0 | Brión | Brión | 0-1 | Chaián | |
Paiosaco | 3-1 | Colexiata | Colexiata | 2-3 | Baio | |
Narón | 2-0 | Orillamar | Paiosaco | 0-1 | Orillamar | |
Galicia Mugardos | 2-2 | Flavia | Flavia | 1-0 | Narón | |
Mineiro | 1-1 | Cedeira | Cedeira | 1-0 | Galicia Mugardos | |
Cee | 3-1 | Meicende | Meicende | 4-1 | Mineiro | |
Arzúa | 3-3 | Numancia Ares | Numancia Ares | 3-0 | Cee |
JORNADA 17 (06-01-02) |
JORNADA 18 (13-01-02) |
Olímpico Rutis | 3-3 | Boqueixón | Mineiro | 2-0 | Cee | |
Meirás | 3-0 | Brión | Galicia Mugardos | 1-1 | Numancia Ares | |
Chaián | 0-3 | Colexiata | Narón | 4-0 | Meicende | |
Baio | 0-3 | Orillamar | Paiosaco | 3-1 | Cedeira | |
Paiosaco | 6-3 | Flavia | Baio | 0-1 | Flavia | |
Narón | 3-1 | Cedeira | Chaián | 4-2 | Orillamar | |
Galicia Mugardos | 2-4 | Meicende | Meirás | 1-0 | Colexiata | |
Mineiro | 0-0 | Numancia Ares | Olímpico Rutis | 1-0 | Brión | |
Cee | 2-2 | Arzúa | Boqueixón | 1-0 | Arzúa |
JORNADA 19 (20-01-02) |
JORNADA 20 (27-01-02) |
Arzúa | 0-1 | Mineiro | Galicia Mugardos | 1-1 | Mineiro | |
Cee | 0-2 | Galicia Mugardos | Narón | 2-2 | Cee | |
Numancia Ares | 0-1 | Narón | Paiosaco | 3-1 | Numancia Ares | |
Meicende | 0-1 | Paiosaco | Baio | 2-0 | Meicende | |
Cedeira | 0-2 | Baio | Chaián | 3-0 | Cedeira | |
Flavia | 2-0 | Chaián | Meirás | 1-0 | Flavia | |
Orillamar | 2-0 | Meirás | Olímpico Rutis | 1-2 | Orillamar | |
Colexiata | 0-0 | Olímpico Rutis | Boqueixón | 1-2 | Colexiata | |
Brión | 0-2 | Boqueixón | Brión | 3-0 | Arzúa |
JORNADA 21 (03-02-02) |
JORNADA 22 (10-02-02) |
Arzúa | 1-2 | Galicia Mugardos | Narón | 1-1 | Galicia Mugardos | |
Mineiro | 1-1 | Narón | Paiosaco | 2-1 | Mineiro | |
Cee | 0-2 | Paiosaco | Baio | 2-1 | Cee | |
Numancia Ares | 0-1 | Baio | Chaián | 5-5 | Numancia Ares | |
Meicende | 4-3 | Chaián | Meirás | 1-1 | Meicende | |
Cedeira | 0-1 | Meirás | Olímpico Rutis | 1-2 | Cedeira | |
Flavia | 2-3 | Olímpico Rutis | Boqueixón | 1-1 | Flavia | |
Orillamar | 1-1 | Boqueixón | Brión | 3-1 | Orillamar | |
Colexiata | 2-0 | Brión | Colexiata | 3-0 | Arzúa |
JORNADA 23 (17-02-02) |
JORNADA 24 (24-02-02) |
Arzúa | 0-4 | Narón | Paiosaco | 0-5 | Narón | |
Galicia Mugardos | 1-0 | Paiosaco | Baio | 3-3 | Galicia Mugardos | |
Mineiro | 1-2 | Baio | Chaián | 2-1 | Mineiro | |
Cee | 3-2 | Chaián | Meirás | 0-1 | Cee | |
Numancia Ares | 1-2 | Meirás | Olímpico Rutis | 2-3 | Numancia Ares | |
Meicende | 1-1 | Olímpico Rutis | Boqueixón | 0-1 | Meicende | |
Cedeira | 1-0 | Boqueixón | Brión | 0-1 | Cedeira | |
Flavia | 1-1 | Brión | Colexiata | 1-1 | Flavia | |
Orillamar | 2-2 | Colexiata | Orillamar | 0-0 | Arzúa |
JORNADA 25 (03-03-02) |
JORNADA 26 (10-03-02) |
Arzúa | 1-1 | Paiosaco | Baio | 0-1 | Paiosaco | |
Narón | 1-1 | Baio | Chaián | 2-0 | Narón | |
Galicia Mugardos | 2-0 | Chaián | Meirás | 1-2 | Galicia Mugardos | |
Mineiro | 0-1 | Meirás | Olímpico Rutis | 1-1 | Mineiro | |
Cee | 2-6 | Olímpico Rutis | Boqueixón | 1-0 | Cee | |
Numancia Ares | 0-3 | Boqueixón | Brión | 1-0 | Numancia Ares | |
Meicende | 2-1 | Brión | Colexiata | 2-3 | Meicende | |
Cedeira | 1-0 | Colexiata | Orillamar | 1-1 | Cedeira | |
Flavia | 0-0 | Orillamar | Flavia | 1-1 | Arzúa |
JORNADA 27 (17-03-02) |
JORNADA 28 (24-03-02) |
Arzúa | 2-2 | Baio | Chaián | 3-2 | Baio | |
Paiosaco | 1-0 | Chaián | Meirás | 0-2 | Paiosaco | |
Narón | 0-0 | Meirás | Olímpico Rutis | 1-1 | Narón | |
Galicia Mugardos | 1-2 | Olímpico Rutis | Boqueixón | 0-1 | Galicia Mugardos | |
Mineiro | 2-1 | Boqueixón | Brión | 3-0 | Mineiro | |
Cee | 3-3 | Brión | Colexiata | 1-0 | Cee | |
Numancia Ares | 5-2 | Colexiata | Orillamar | 4-2 | Numancia Ares | |
Meicende | 2-2 | Orillamar | Flavia | 1-1 | Meicende | |
Cedeira | 1-0 | Flavia | Cedeira | 2-2 | Arzúa |
JORNADA 29 (31-03-02) |
JORNADA 30 (07-04-02) |
Arzúa | 3-1 | Chaián | Meirás | 2-1 | Chaián | |
Baio | 2-1 | Meirás | Olímpico Rutis | 1-0 | Baio | |
Paiosaco | 1-2 | Olímpico Rutis | Boqueixón | 0-0 | Paiosaco | |
Narón | 1-1 | Boqueixón | Brión | 2-2 | Narón | |
Galicia Mugardos | 3-0 | Brión | Colexiata | 3-0 | Galicia Mugardos | |
Mineiro | 0-3 | Colexiata | Orillamar | 0-1 | Mineiro | |
Cee | 0-3 | Orillamar | Flavia | 0-1 | Cee | |
Numancia Ares | 2-0 | Flavia | Cedeira | 2-1 | Numancia Ares | |
Meicende | 1-0 | Cedeira | Meicende | 5-1 | Arzúa |
JORNADA 31 (14-04-02) |
JORNADA 32 (21-04-02) |
Arzúa | 0-1 | Meirás | Olímpico Rutis | 0-2 | Meirás | |
Chaián | 3-0 | Olímpico Rutis | Boqueixón | 5-2 | Chaián | |
Baio | 3-2 | Boqueixón | Brión | 6-0 | Baio | |
Paiosaco | 0-0 | Brión | Colexiata | 3-1 | Paiosaco | |
Narón | 1-0 | Colexiata | Orillamar | 0-3 | Narón | |
Galicia Mugardos | 3-1 | Orillamar | Flavia | 2-1 | Galicia Mugardos | |
Mineiro | 1-0 | Flavia | Cedeira | 2-1 | Mineiro | |
Cee | 2-0 | Cedeira | Meicende | 2-0 | Cee | |
Numancia Ares | 0-2 | Meicende | Numancia Ares | 2-1 | Arzúa |
JORNADA 33 (28-04-02) |
JORNADA 34 (05-05-02) |
Olímpico Rutis | 5-1 | Arzúa | Boqueixón | 2-4 | Olímpico Rutis | |
Meirás | 2-1 | Boqueixón | Brión | 1-2 | Meirás | |
Chaián | 1-3 | Brión | Colexiata | 1-1 | Chaián | |
Baio | 3-1 | Colexiata | Orillamar | 1-1 | Baio | |
Orillamar | 3-2 | Paiosaco | Flavia | 3-0 | Paiosaco | |
Narón | 3-2 | Flavia | Cedeira | 1-1 | Narón | |
Galicia Mugardos | 0-1 | Cedeira | Meicende | 1-1 | Galicia Mugardos | |
Mineiro | 2-0 | Meicende | Numancia Ares | 4-1 | Mineiro | |
Cee | 0-5 | Numancia Ares | Arzúa | 5-4 | Cee |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narón | 34 | 19 | 12 | 3 | 66 | 22 | 69 |
2 | Paiosaco | 34 | 21 | 5 | 8 | 57 | 39 | 68 |
3 | Meicende | 34 | 18 | 5 | 11 | 71 | 52 | 59 |
4 | Meirás | 34 | 18 | 5 | 11 | 39 | 27 | 59 |
5 | Olímpico Rutis | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 48 | 56 |
6 | Orillamar | 34 | 14 | 12 | 8 | 52 | 40 | 54 |
7 | Baio | 34 | 15 | 7 | 12 | 45 | 50 | 52 |
8 | Boqueixón | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 37 | 52 |
9 | Galicia Mugardos | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 41 | 51 |
10 | Cedeira | 34 | 13 | 8 | 13 | 29 | 37 | 47 |
11 | Chaián | 34 | 13 | 5 | 16 | 54 | 62 | 44 |
12 | Colexiata | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 50 | 41 |
13 | Brión | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 52 | 40 |
14 | Mineiro | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 52 | 38 |
15 | Numancia Ares | 34 | 10 | 5 | 19 | 54 | 63 | 35 |
16 | Flavia | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 50 | 35 |
17 | Cee | 34 | 7 | 4 | 23 | 37 | 76 | 25 |
18 | Arzúa | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 67 | 24 |