SEGUNDA REGIONAL MADRILEÑA 1930-31
Partido 01 | 12-04-31 | Tranviaria | 2-0 | Primitiva Amistad |
Partido 02 | 12-04-31 | Imperio | 2-1 | Nacional Madrid |
Partido 03 | 19-04-31 | Unión Sporting | 1-0 | Leganés |
Partido 04 | 19-04-31 | Tranviaria | 0-5 | Nacional Madrid |
Partido 05 | 26-04-31 | Primitiva Amistad | 0-4 | Imperio |
Partido 06 | 26-04-31 | Primitiva Amistad | 0-1 | Unión Sporting |
Partido 07 | 01-05-31 | Imperio | 1-0 | Leganés |
Partido 08 | 01-05-31 | Nacional Madrid | 1-2 | Unión Sporting |
Partido 09 | 03-05-31 | Unión Sporting | 3-0 | Tranviaria |
Partido 10 | 03-05-31 | Leganés | 3-1 | Primitiva Amistad |
Partido 11 | 10-05-31 | Imperio | 1-1 | Tranviaria |
Partido 12 | 14-05-31 | Nacional Madrid | * | Primitiva Amistad |
Partido 13 | 14-05-31 | Tranviaria. | 1-3 | Leganés |
Partido 14 | 15-05-31 | Unión Sporting | 3-0 | Imperio |
Partido 15 | 17-05-31 | Leganés | 1-3 | Nacional Madrid |
Partido 16 | 17-05-31 | Primitiva Amistad | 2-1 | Tranviaria |
Partido 17 | 24-05-31 | Nacional Madrid | 5-1 | Imperio |
Partido 18 | 24-05-31 | Leganés | 2-0 | Unión Sporting |
Partido 19 | 31-05-31 | Imperio | 8-0 | Primitiva Amistad |
Partido 20 | 31-05-31 | Nacional Madrid | 2-1 | Tranviaria |
Partido 21 | 04-06-31 | Unión Sporting | 2-0 | Primitiva Amistad |
Partido 22 | 04-06-31 | Leganés | 2-2 | Imperio |
Partido 23 | 07-06-31 | Primitiva Amistad | 0-4 | Nacional Madrid |
Partido 24 | 07-06-31 | Tranviaria | 1-2 | Unión Sporting |
Partido 25 | 03-02-31 | Primitiva Amistad | 1-1** | Leganés |
Partido 26 | 24-02-31 | Tranviaria | 2-1 | Imperio |
Partido 27 | 16-03-31 | Unión Sporting | 1-2 | Nacional Madrid |
Partido 28 | 09-03-31 | Leganés | 5-0 | Tranviaria |
Partido 29 | 02-03-31 | Imperio | 0-5 | Unión Sporting |
Partido 30 | 23-03-31 | Nacional Madrid | 7-0 | Leganés |
* Dado por ganado al Nacional Madrid.
** Dado por perdido al Primitiva Amistad por alineación indebida.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 8 | 16 |
2 | Unión Sporting | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 6 | 16 |
3 | Leganés | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 11 |
4 | Imperio | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 10 |
5 | Tranviaria | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 24 | 5 |
6 | Primitiva Amistad | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | 2 |