TERCERA REGIONAL CASTELLANA (GRUPO 1) 1946-47
JORNADA 1 (06-10-46) |
JORNADA 2 (13-10-46) |
Madrileña | 0-0 | Pirámides | Pirámides | 3-3 | Cartagena | |
Castilla | * | Los Ángeles | Los Ángeles | * | Madrileña | |
Patria | 1-2 | As | As | 1-1 | Castilla | |
Campana | 2-2 | Moscardó | Moscardó | 6-2 | Patria | |
Español | - | Blanco | Blanco | - | Campana | |
Trueba | 0-2* | La Rosa | La Rosa | 6-1 | Español | |
Cartagena | 4-1 | Marín | Marín | * | Trueba |
JORNADA 3 (20-10-46) |
JORNADA 4 (27-10-46) |
Pirámides | * | Los Ángeles | Los Ángeles | * | Cartagena | |
Madrileña | 4-0 | As | As | 2-4 | Pirámides | |
Castilla | 0-5 | Moscardó | Moscardó | 3-0 | Madrileña | |
Patria | 1-3 | Blanco | Blanco | 1-2 | Castilla | |
Campana | 3-1 | La Rosa | La Rosa | 4-1 | Patria | |
Español | 2-1 | Marín | Marín | 1-2 | Campana | |
Cartagena | 3-3* | Trueba | Trueba | 2-2* | Español |
JORNADA 5 (03-11-46) |
JORNADA 6 (10-11-46) |
Los Ángeles | * | As | As | - | Cartagena | |
Pirámides | 1-4 | Moscardó | Moscardó | * | Los Ángeles | |
Madrileña | 2-0 | Blanco | Blanco | 3-6 | Pirámides | |
Castilla | 2-4 | La Rosa | La Rosa | 3-0 | Madrileña | |
Patria | 1-0 | Marín | Marín | 0-2 | Castilla | |
Campana | 4-1* | Trueba | Trueba | 3-0* | Patria | |
Cartagena | 2-5 | Español | Español | - | Campana |
JORNADA 7 (17-11-46) |
JORNADA 8 (24-11-46) |
As | 0-2 | Moscardó | Moscardó | 2-3 | Cartagena | |
Los Ángeles | * | Blanco | Blanco | 2-2 | As | |
Pirámides | 3-4 | La Rosa | La Rosa | * | Los Ángeles | |
Madrileña | 10-0 | Marín | Marín | 2-4 | Pirámides | |
Castilla | 2-1* | Trueba | Trueba | 2-5* | Madrileña | |
Patria | 0-2 | Español | Español | 3-3 | Castilla | |
Cartagena | 1-1 | Campana | Campana | 5-1 | Patria |
JORNADA 9 (01-12-46) |
JORNADA 10 (08-12-46) |
Moscardó | 2-1 | Blanco | Blanco | 1-2 | Cartagena | |
As | - | La Rosa | La Rosa | 4-0 | Moscardó | |
Los Ángeles | * | Marín | Marín | - | As | |
Pirámides | 2-0* | Trueba | Trueba | * | Los Ángeles | |
Madrileña | 2-5 | Español | Español | 2-3 | Pirámides | |
Castilla | 1-4 | Campana | Campana | 0-2 | Madrileña | |
Cartagena | 7-0 | Patria | Patria | 1-2 | Castilla |
JORNADA 11 (15-12-46) |
JORNADA 12 (22-12-46) |
Blanco | 2-4 | La Rosa | Cartagena | 2-4 | La Rosa | |
Moscardó | 5-2 | Marín | Marín | 0-4 | Blanco | |
As | 1-0 | Trueba | Trueba | 0-4* | Moscardó | |
Los Ángeles | * | Español | Español | 1-4 | As | |
Pirámides | 1-2 | Campana | Campana | * | Los Ángeles | |
Madrileña | 7-1 | Patria | Patria | 2-2 | Pirámides | |
Cartagena | 5-0 | Castilla | Castilla | 2-9 | Madrileña |
JORNADA 13 (29-12-46) |
JORNADA 14 (12-01-47) |
La Rosa | 6-0 | Marín | Pirámides | - | Madrileña | |
Blanco | * | Trueba | Los Ángeles | * | Castilla | |
Moscardó | 3-4 | Español | As | - | Patria | |
As | 1-3 | Campana | Moscardó | - | Campana | |
Los Ángeles | * | Patria | Blanco | - | Español | |
Pirámides | 2-1 | Castilla | La Rosa | * | Trueba | |
Madrileña | - | Cartagena | Marín | - | Cartagena |
JORNADA 15 (19-01-47) |
JORNADA 16 (26-01-47) |
Cartagena | 2-0 | Pirámides | Los Ángeles | * | Pirámides | |
Madrileña | * | Los Ángeles | As | 4-0 | Madrileña | |
Castilla | - | As | Moscardó | - | Castilla | |
Patria | 1-4 | Moscardó | Blanco | - | Patria | |
Campana | - | Blanco | La Rosa | - | Campana | |
Español | - | La Rosa | Marín | - | Español | |
Trueba | 3-2* | Marín | Trueba | * | Cartagena |
JORNADA 17 (02-02-47) |
JORNADA 18 (09-02-47) |
Cartagena | * | Los Ángeles | As | * | Los Ángeles | |
Pirámides | 3-2 | As | Moscardó | - | Pirámides | |
Madrileña | 2-8 | Moscardó | Blanco | - | Madrileña | |
Castilla | - | Blanco | La Rosa | 2-1 | Castilla | |
Patria | - | La Rosa | Marín | 2-1 | Patria | |
Campana | 0-2 | Marín | Trueba | * | Campana | |
Español | * | Trueba | Español | 1-4 | Cartagena |
JORNADA 19 (16-02-47) |
JORNADA 20 (23-02-47) |
Cartagena | 5-0 | As | Moscardó | 2-2 | As | |
Los Ángeles | * | Moscardó | Blanco | * | Los Ángeles | |
Pirámides | 1-2 | Blanco | La Rosa | 4-0 | Pirámides | |
Madrileña | 2-1 | La Rosa | Marín | 0-2 | Madrileña | |
Castilla | 2-1 | Marín | Trueba | * | Castilla | |
Patria | * | Trueba | Español | 3-0 | Patria | |
Campana | 3-1 | Español | Campana | - | Cartagena |
JORNADA 21 (02-03-47) |
JORNADA 22 (09-03-47) |
Cartagena | - | Moscardó | Blanco | 3-1 | Moscardó | |
As | - | Blanco | La Rosa | 4-1 | As | |
Los Ángeles | * | La Rosa | Marín | * | Los Ángeles | |
Pirámides | - | Marín | Trueba | * | Pirámides | |
Madrileña | * | Trueba | Español | 7-2 | Madrileña | |
Castilla | 1-2 | Español | Campana | 5-3 | Castilla | |
Patria | 1-9 | Campana | Patria | - | Cartagena |
JORNADA 23 (16-03-47) |
JORNADA 24 (23-03-47) |
Cartagena | 2-3 | Blanco | La Rosa | 2-1 | Blanco | |
Moscardó | 3-1 | La Rosa | Marín | 1-3 | Moscardó | |
As | 5-2 | Marín | Trueba | * | As | |
Los Ángeles | * | Trueba | Español | * | Los Ángeles | |
Pirámides | 3-2 | Español | Campana | 0-1 | Pirámides | |
Madrileña | 2-2 | Campana | Patria | 1-5 | Madrileña | |
Castilla | 2-1 | Patria | Castilla | 1-1 | Cartagena |
JORNADA 25 (30-03-47) |
JORNADA 26 (06-04-47) |
La Rosa | 2-5 | Cartagena | Marín | - | La Rosa | |
Blanco | - | Marín | Trueba | * | Blanco | |
Moscardó | * | Trueba | Español | 4-5 | Moscardó | |
As | 1-4 | Español | Campana | 3-1 | As | |
Los Ángeles | * | Campana | Patria | * | Los Ángeles | |
Pirámides | 4-0 | Patria | Castilla | 2-3 | Pirámides | |
Madrileña | 5-1 | Castilla | Cartagena | 4-4 | Madrileña |
Pº | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Rosa | 22 | - | - | - | - | - | 34 |
2 | Moscardó | 22 | - | - | - | - | - | 29 |
3 | Cartagena* | 22 | - | - | - | - | - | 28 |
4 | Pirámides | 22 | - | - | - | - | - | 25 |
5 | Español | 22 | - | - | - | - | - | 25 |
6 | Campana | 22 | - | - | - | - | - | 23 |
7 | Madrileña | 22 | - | - | - | - | - | 21 |
8 | Castilla* | 22 | - | - | - | - | - | 18 |
9 | As** | 22 | - | - | - | - | - | 12 |
10 | Blanco | 22 | - | - | - | - | - | 10 |
11 | Patria** | 22 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | Marín*** | 22 | - | - | - | - | - | 0 |
13 | Trueba | R E T I R A D O | ||||||
14 | Los Ángeles | R E T I R A D O |
* Un punto menos por sanción federativa.
** Dos puntos menos por sanción federativa.
*** Cuatro puntos menos por sanción federativa.