TERCERA REGIONAL CASTELLANA (GRUPO 3) 1947-48
JORNADA 1 (21-09-47) |
JORNADA 2 (28-09-47) |
Castilla | - | Campana | Campana | 0-2 | Ciudad Lineal | |
Betis San Isidro | 2-3 | Zafra | Zafra | - | Castilla | |
Dígame | - | Colonial | Colonial | - | Betis San Isidro | |
Argüelles | - | Tracción | Tracción | 2-2 | Dígame | |
Ciudad Lineal | 3-0 | Valencia | Valencia | - | Argüelles |
JORNADA 3 (05-10-47) |
JORNADA 4 (12-10-47) |
Campana | 3-3 | Zafra | Zafra | 1-4 | Ciudad Lineal | |
Castilla | - | Colonial | Colonial | 1-1 | Campana | |
Betis San Isidro | 1-3 | Tracción | Tracción | 1-1 | Castilla | |
Dígame | 4-0 | Valencia | Valencia | 0-5 | Betis San Isidro | |
Ciudad Lineal | - | Argüelles | Argüelles | - | Dígame |
JORNADA 5 (19-10-47) |
JORNADA 6 (26-10-47) |
Zafra | 2-1 | Colonial | Colonial | 2-1 | Ciudad Lineal | |
Campana | 1-2 | Tracción | Tracción | 0-0 | Zafra | |
Castilla | - | Valencia | Valencia | 1-2 | Campana | |
Betis San Isidro | 4-4 | Argüelles | Argüelles | 1-1 | Castilla | |
Ciudad Lineal | - | Dígame | Dígame | 1-1 | Betis San Isidro |
JORNADA 7 (02-11-47) |
JORNADA 8 (09-11-47) |
Colonial | 3-1 | Tracción | Ciudad Lineal | 1-0 | Tracción | |
Zafra | 9-0 | Valencia | Valencia | 0-8 | Colonial | |
Campana | 2-2 | Argüelles | Argüelles | 2-2 | Zafra | |
Castilla | 3-1 | Dígame | Dígame | 3-4 | Campana | |
Ciudad Lineal | 5-2 | Betis San Isidro | Betis San Isidro | 2-1 | Castilla |
JORNADA 9 (16-11-47) |
JORNADA 10 (21-12-47) |
Tracción | 7-0 | Valencia | Campana | 5-2 | Castilla | |
Colonial | 3-0 | Argüelles | Zafra | - | Betis San Isidro | |
Zafra | 6-1 | Dígame | Colonial | - | Dígame | |
Campana | 1-1 | Betis San Isidro | Tracción | 3-3 | Argüelles | |
Castilla | - | Ciudad Lineal | Valencia | - | Ciudad Lineal |
JORNADA 11 (28-12-47) |
JORNADA 12 (04-01-48) |
Ciudad Lineal | - | Campana | Zafra | 3-2 | Campana | |
Castilla | - | Zafra | Colonial | 2-2 | Castilla | |
Betis San Isidro | - | Colonial | Tracción | 1-0 | Betis San Isidro | |
Dígame | - | Tracción | Valencia | 0-0 | Dígame | |
Argüelles | - | Valencia | Argüelles | 3-1 | Ciudad Lineal |
JORNADA 13 (11-01-48) |
JORNADA 14 (18-01-48) |
Ciudad Lineal | 1-0 | Zafra | Colonial | 3-1 | Zafra | |
Campana | 2-1 | Colonial | Tracción | 0-3 | Campana | |
Castilla | 1-1 | Tracción | Valencia | 2-1 | Castilla | |
Betis San Isidro | 3-4 | Valencia | Argüelles | 5-0 | Betis San Isidro | |
Dígame | 0-5 | Argüelles | Dígame | 2-1 | Ciudad Lineal |
JORNADA 15 (25-01-48) |
JORNADA 16 (01-02-48) |
Ciudad Lineal | 1-1 | Colonial | Tracción | 2-1 | Colonial | |
Zafra | 1-3 | Tracción | Valencia | 1-0 | Zafra | |
Campana | 3-0 | Valencia | Argüelles | 1-3 | Campana | |
Castilla | 5-2 | Argüelles | Dígame | 0-5 | Castilla | |
Betis San Isidro | 1-4 | Dígame | Betis San Isidro | 2-3 | Ciudad Lineal |
JORNADA 17 (08-02-48) |
JORNADA 18 (15-02-48) |
Tracción | 3-1 | Ciudad Lineal | Valencia | 1-2 | Tracción | |
Colonial | 2-0 | Valencia | Argüelles | 0-1* | Colonial | |
Zafra | 0-3 | Argüelles | Dígame | 1-4 | Zafra | |
Campana | 4-2 | Dígame | Betis San Isidro | 1-3 | Campana | |
Castilla | 3-1 | Betis San Isidro | Ciudad Lineal | 2-1 | Castilla |
* Repetido tras haber acabado originalmente 2-1.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudad Lineal | 18 | - | - | - | - | - | 24 |
2 | Argüelles | 18 | - | - | - | - | - | 24 |
3 | Colonial | 18 | - | - | - | - | - | 24 |
4 | Tracción | 18 | - | - | - | - | - | 23 |
5 | Campana | 18 | - | - | - | - | - | 22 |
6 | Castilla | 18 | - | - | - | - | - | 20 |
7 | Zafra* | 18 | - | - | - | - | - | 20 |
8 | Dígame | 18 | - | - | - | - | - | 10 |
9 | Betis San Isidro** | 18 | - | - | - | - | - | 7 |
10 | Valencia** | 18 | - | - | - | - | - | 1 |
* Un punto menos por sanción federativa.
** Dos puntos menos por sanción federativa.