TERCERA REGIONAL CASTELLANA 1949-50
JORNADA 1 (02-10-49) |
JORNADA 2 (09-10-49) |
Imperial Torrejón | 3-0* | San Fernando | San Fernando | 0-1* | Murillo | |
Carmen | 2-1 | Manzanares | Manzanares | 7-1* | Imperial Torrejón | |
Estrella | * | San Pascual | San Pascual | * | Carmen | |
Revoltosa | 2-2 | Campos | Campos | 4-2 | Estrella | |
Aravaca | 5-0 | Cuatro Vientos | Cuatro Vientos | 0-2 | Revoltosa | |
Betis San Isidro | 6-2 | Universal | Universal | 0-2 | Aravaca | |
Español | 2-2 | Huracán | Huracán | 2-0 | Betis San Isidro | |
Murillo | 4-3 | Torrejón | Torrejón | 3-1 | Español |
JORNADA 3 (16-10-49) |
JORNADA 4 (23-10-49) |
San Fernando | 0-3* | Manzanares | Manzanares | 3-3 | Murillo | |
Imperial Torrejón | * | San Pascual | San Pascual | * | San Fernando | |
Carmen | 1-2 | Campos | Campos | 6-1* | Imperial Torrejón | |
Estrella | 2-2 | Cuatro Vientos | Cuatro Vientos | 0-3 | Carmen | |
Revoltosa | ** | Universal | Universal | 5-0 | Estrella | |
Aravaca | 2-2 | Huracán | Huracán | 4-0 | Revoltosa | |
Betis San Isidro | 5-2 | Torrejón | Torrejón | 0-3 | Aravaca | |
Murillo | 0-1 | Español | Español | 3-3 | Betis San Isidro |
JORNADA 5 (30-10-49) |
JORNADA 6 (06-11-49) |
Manzanares | * | San Pascual | San Pascual | * | Murillo | |
San Fernando | * | Campos | Campos | 2-2 | Manzanares | |
Imperial Torrejón | 2-1* | Cuatro Vientos | Cuatro Vientos | * | San Fernando | |
Carmen | 4-3 | Universal | Universal | 4-1* | Imperial Torrejón | |
Estrella | 3-4 | Huracán | Huracán | 1-0 | Carmen | |
Revoltosa | 1-3 | Torrejón | Torrejón | 1-0 | Estrella | |
Aravaca | 6-2 | Español | Español | 4-0 | Revoltosa | |
Murillo | 3-1 | Betis San Isidro | Betis San Isidro | 3-2 | Aravaca |
JORNADA 7 (13-11-49) |
JORNADA 8 (20-11-49) |
San Pascual | * | Campos | Campos | 2-0 | Murillo | |
Manzanares | 5-2 | Cuatro Vientos | Cuatro Vientos | * | San Pascual | |
San Fernando | * | Universal | Universal | 0-5 | Manzanares | |
Imperial Torrejón | 1-4* | Huracán | Huracán | * | San Fernando | |
Carmen | 4-1 | Torrejón | Torrejón | 3-2* | Imperial Torrejón | |
Estrella | 4-8 | Español | Español | 1-1 | Carmen | |
Revoltosa | 4-2 | Betis San Isidro | Betis San Isidro | 6-2 | Estrella | |
Murillo | 2-2 | Aravaca | Aravaca | 4-3 | Revoltosa |
JORNADA 9 (27-11-49) |
JORNADA 10 (04-12-49) |
Campos | 3-1 | Cuatro Vientos | Cuatro Vientos | 1-2 | Murillo | |
San Pascual | * | Universal | Universal | 2-3 | Campos | |
Manzanares | 2-3 | Huracán | Huracán | * | San Pascual | |
San Fernando | * | Torrejón | Torrejón | 0-0 | Manzanares | |
Imperial Torrejón | 0-2* | Español | Español | * | San Fernando | |
Carmen | 2-0 | Betis San Isidro | Betis San Isidro | 3-2* | Imperial Torrejón | |
Estrella | 4-1 | Aravaca | Aravaca | 3-2 | Carmen | |
Murillo | 5-0 | Revoltosa | Revoltosa | 2-4 | Estrella |
JORNADA 11 (11-12-49) |
JORNADA 12 (18-12-49) |
Cuatro Vientos | ** | Universal | Universal | 1-2 | Murillo | |
Campos | 0-4 | Huracán | Huracán | 4-0 | Cuatro Vientos | |
San Pascual | * | Torrejón | Torrejón | 2-3 | Campos | |
Manzanares | 2-1 | Español | Español | * | San Pascual | |
San Fernando | * | Betis San Isidro | Betis San Isidro | 2-4 | Manzanares | |
Imperial Torrejón | 0-5* | Aravaca | Aravaca | * | San Fernando | |
Carmen | 1-2 | Revoltosa | Revoltosa | 3-1* | Imperial Torrejón | |
Murillo | 4-2 | Estrella | Estrella | 1-2 | Carmen |
JORNADA 13 (25-12-49) |
JORNADA 14 (01-01-50) |
Universal | 2-3 | Huracán | Murillo | 1-2 | Huracán | |
Cuatro Vientos | 1-4 | Torrejón | Torrejón | 5-0 | Universal | |
Campos | 7-3 | Español | Español | 5-0 | Cuatro Vientos | |
San Pascual | * | Betis San Isidro | Betis San Isidro | 2-2 | Campos | |
Manzanares | 1-3 | Aravaca | Aravaca | * | San Pascual | |
San Fernando | * | Revoltosa | Revoltosa | 0-3 | Manzanares | |
Imperial Torrejón | * | Estrella | Estrella | * | San Fernando | |
Murillo | 1-3 | Carmen | Carmen | 5-2* | Imperial Torrejón |
JORNADA 15 (08-01-50) |
JORNADA 16 (15-01-50) |
Huracán | 5-6 | Torrejón | San Fernando | * | Imperial Torrejón | |
Universal | 1-2 | Español | Manzanares | 3-2 | Carmen | |
Cuatro Vientos | 5-1 | Betis San Isidro | San Pascual | * | Estrella | |
Campos | 8-3 | Aravaca | Campos | 2-2 | Revoltosa | |
San Pascual | * | Revoltosa | Cuatro Vientos | 4-2 | Aravaca | |
Manzanares | 8-1 | Estrella | Universal | 1-3 | Betis San Isidro | |
San Fernando | * | Carmen | Huracán | 5-2 | Español | |
Imperial Torrejón | * | Murillo | Torrejón | 2-2 | Murillo |
JORNADA 17 (22-01-50) |
JORNADA 18 (29-01-50) |
Murillo | * | San Fernando | Manzanares | * | San Fernando | |
Imperial Torrejón | 1-3* | Manzanares | San Pascual | * | Imperial Torrejón | |
Carmen | * | San Pascual | Campos | 0-2 | Carmen | |
Estrella | 3-1 | Campos | Cuatro Vientos | 3-2 | Estrella | |
Revoltosa | 2-2 | Cuatro Vientos | Universal | 0-0 | Revoltosa | |
Aravaca | 4-1 | Universal | Huracán | 2-0 | Aravaca | |
Betis San Isidro | 2-1 | Huracán | Torrejón | 7-0 | Betis San Isidro | |
Español | 3-1 | Torrejón | Español | 4-1 | Murillo |
JORNADA 19 (05-02-50) |
JORNADA 20 (12-02-50) |
Murillo | 2-3 | Manzanares | San Pascual | * | Manzanares | |
San Fernando | * | San Pascual | Campos | * | San Fernando | |
Imperial Torrejón | 1-3* | Campos | Cuatro Vientos | * | Imperial Torrejón | |
Carmen | 8-1 | Cuatro Vientos | Universal | 0-7 | Carmen | |
Estrella | 5-2 | Universal | Huracán | 3-4 | Estrella | |
Revoltosa | 4-1 | Huracán | Torrejón | 2-0 | Revoltosa | |
Aravaca | 2-1 | Torrejón | Español | 0-4 | Aravaca | |
Betis San Isidro | 0-2 | Español | Betis San Isidro | 1-2 | Murillo |
JORNADA 21 (19-02-50) |
JORNADA 22 (26-02-50) |
Murillo | * | San Pascual | Campos | * | San Pascual | |
Manzanares | 2-3 | Campos | Cuatro Vientos | 0-1 | Manzanares | |
San Fernando | * | Cuatro Vientos | Universal | * | San Fernando | |
Imperial Torrejón | * | Universal | Huracán | * | Imperial Torrejón | |
Carmen | 1-1 | Huracán | Torrejón | 1-2 | Carmen | |
Estrella | 2-3 | Torrejón | Español | 4-2 | Estrella | |
Revoltosa | 2-4 | Español | Betis San Isidro | 2-2 | Revoltosa | |
Aravaca | 4-3 | Betis San Isidro | Aravaca | 5-1 | Murillo |
JORNADA 23 (05-03-50) |
JORNADA 24 (12-03-50) |
Murillo | 1-2 | Campos | Cuatro Vientos | 3-2 | Campos | |
San Pascual | * | Cuatro Vientos | Universal | * | San Pascual | |
Manzanares | 5-1 | Universal | Huracán | 2-1 | Manzanares | |
San Fernando | * | Huracán | Torrejón | * | San Fernando | |
Imperial Torrejón | * | Torrejón | Español | * | Imperial Torrejón | |
Carmen | 3-2 | Español | Betis San Isidro | 0-2 | Carmen | |
Estrella | 3-1 | Betis San Isidro | Aravaca | 5-2 | Estrella | |
Revoltosa | 4-2 | Aravaca | Revoltosa | 4-1 | Murillo |
JORNADA 25 (26-03-50) |
JORNADA 26 (02-04-50) |
Murillo | 4-0 | Cuatro Vientos | Universal | 7-3 | Cuatro Vientos | |
Campos | 4-3 | Universal | Huracán | 2-2 | Campos | |
San Pascual | * | Huracán | Torrejón | * | San Pascual | |
Manzanares | 5-5 | Torrejón | Español | 1-1 | Manzanares | |
San Fernando | * | Español | Betis San Isidro | * | San Fernando | |
Imperial Torrejón | * | Betis San Isidro | Aravaca | * | Imperial Torrejón | |
Carmen | 3-0 | Aravaca | Revoltosa | 2-4 | Carmen | |
Estrella | 2-0 | Revoltosa | Estrella | 4-1 | Murillo |
JORNADA 27 (09-04-50) |
JORNADA 28 (16-04-50) |
Murillo | 1-2 | Universal | Huracán | 2-0 | Universal | |
Cuatro Vientos | 2-1 | Huracán | Torrejón | 4-2 | Cuatro Vientos | |
Campos | 1-1 | Torrejón | Español | 3-1 | Campos | |
San Pascual | * | Español | Betis San Isidro | * | San Pascual | |
Manzanares | ** | Betis San Isidro | Aravaca | 2-3 | Manzanares | |
San Fernando | * | Aravaca | Revoltosa | * | San Fernando | |
Imperial Torrejón | * | Revoltosa | Estrella | * | Imperial Torrejón | |
Carmen | 3-2 | Estrella | Carmen | 4-1 | Murillo |
JORNADA 29 (23-04-50) |
JORNADA 30 (30-04-50) |
Huracán | ** | Murillo | Torrejón | 2-1 | Huracán | |
Universal | 2-3 | Torrejón | Español | 3-2 | Universal | |
Cuatro Vientos | 2-1 | Español | Betis San Isidro | 1-2 | Cuatro Vientos | |
Campos | 2-1 | Betis San Isidro | Aravaca | 4-0 | Campos | |
San Pascual | * | Aravaca | Revoltosa | * | San Pascual | |
Manzanares | 5-1 | Revoltosa | Estrella | 4-4 | Manzanares | |
San Fernando | * | Estrella | Carmen | * | San Fernando | |
Imperial Torrejón | * | Carmen | Murillo | * | Imperial Torrejón |
** El Murillo no se presentó.
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | 29 | 36 |
2 | Manzanares | 24 | 13 | 6 | 5 | 69 | 42 | 32 |
3 | Huracán | 24 | 14 | 4 | 6 | 57 | 38 | 32 |
4 | Aravaca | 24 | 14 | 2 | 8 | 70 | 51 | 30 |
5 | Campos | 24 | 12 | 6 | 6 | 58 | 51 | 30 |
6 | Torrejón | 24 | 10 | 4 | 10 | 62 | 49 | 28 |
7 | Español | 24 | 12 | 4 | 8 | 62 | 53 | 28 |
8 | Revoltosa | 24 | 7 | 5 | 12 | 39 | 59 | 19 |
9 | Estrella | 24 | 8 | 2 | 14 | 60 | 77 | 18 |
10 | Cuatro Vientos* | 24 | 8 | 2 | 14 | 36 | 71 | 17 |
11 | Murillo** | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 52 | 17 |
12 | Betis San Isidro | 24 | 6 | 3 | 15 | 45 | 61 | 15 |
13 | Universal*** | 24 | 3 | 1 | 20 | 37 | 72 | 3 |
14 | Imperial Torrejón | R E T I R A D O | ||||||
15 | San Fernando | R E T I R A D O | ||||||
16 | San Pascual | R E T I R A D O |
* Un punto menos por sanción federativa.
** Dos puntos menos por sanción federativa.
*** Cuatro puntos menos por sanción federativa.