QUINTA REGIONAL CASTELLANA (GRUPO 2) 1955-56
faltan aplazadosJORNADA 1 (30-10-55) |
JORNADA 2 (06-11-55) |
Alcotán | 0-3 | Ciempozuelos | Ciempozuelos | 4-2 | Sagreño | |
Vicálvaro | 0-3 | Unión Aravaca | Unión Aravaca | 8-2 | Alcotán | |
Noroeste | 2-2 | Alas | Alas | 5-3 | Vicálvaro | |
Puerta Bonita | 4-2 | Valdemoro | Valdemoro | 3-0 | Noroeste | |
Postal | 4-0 | Veloz | Veloz | 3-2 | Puerta Bonita | |
Sagreño | - | Vendaval | Vendaval | 2-3 | Postal |
JORNADA 3 (13-11-55) |
JORNADA 4 (20-11-55) |
Ciempozuelos | 2-0 | Unión Aravaca | Unión Aravaca | 4-3 | Sagreño | |
Alcotán | 3-2 | Alas | Alas | 4-3 | Ciempozuelos | |
Vicálvaro | 2-1 | Valdemoro | Valdemoro | 4-2 | Alcotán | |
Noroeste | 2-0 | Veloz | Veloz | 3-1 | Vicálvaro | |
Puerta Bonita | 6-1 | Vendaval | Vendaval | 6-1 | Noroeste | |
Sagreño | 2-0 | Postal | Postal | 1-3 | Puerta Bonita |
JORNADA 5 (27-11-55) |
JORNADA 6 (04-12-55) |
Unión Aravaca | 4-0 | Alas | Alas | 2-0 | Sagreño | |
Ciempozuelos | 3-1 | Valdemoro | Valdemoro | 2-2 | Unión Aravaca | |
Alcotán | 3-3 | Veloz | Veloz | 5-2 | Ciempozuelos | |
Vicálvaro | 7-1 | Vendaval | Vendaval | 2-1 | Alcotán | |
Noroeste | 3-1 | Postal | Postal | 2-2 | Vicálvaro | |
Sagreño | 0-3 | Puerta Bonita | Puerta Bonita | 1-2 | Noroeste |
JORNADA 7 (11-12-55) |
JORNADA 8 (18-12-55) |
Alas | 5-1 | Valdemoro | Valdemoro | - | Sagreño | |
Unión Aravaca | 3-1 | Veloz | Veloz | 0-3 | Alas | |
Ciempozuelos | 3-2 | Vendaval | Vendaval | 2-2 | Unión Aravaca | |
Alcotán | 0-0 | Postal | Postal | 1-3 | Ciempozuelos | |
Vicálvaro | 3-2 | Puerta Bonita | Puerta Bonita | 10-0 | Alcotán | |
Sagreño | 4-1 | Noroeste | Noroeste | - | Vicálvaro |
JORNADA 9 (01-01-56) |
JORNADA 10 (08-01-56) |
Valdemoro | 2-2 | Veloz | Sagreño | 4-2 | Veloz | |
Alas | 1-2 | Vendaval | Vendaval | 3-2 | Valdemoro | |
Unión Aravaca | 3-0 | Postal | Postal | 3-3 | Alas | |
Ciempozuelos | 0-1 | Puerta Bonita | Puerta Bonita | 2-2 | Unión Aravaca | |
Alcotán | 2-0 | Noroeste | Noroeste | 2-3 | Ciempozuelos | |
Sagreño | 3-2 | Vicálvaro | Vicálvaro | 5-4 | Alcotán |
JORNADA 11 (15-01-56) |
JORNADA 12 (22-01-56) |
Veloz | 1-4 | Vendaval | Ciempozuelos | 2-1 | Alcotán | |
Valdemoro | 4-3 | Postal | Unión Aravaca | 0-0 | Vicálvaro | |
Alas | 0-0 | Puerta Bonita | Alas | 3-2 | Noroeste | |
Unión Aravaca | 3-6 | Noroeste | Valdemoro | 4-0 | Puerta Bonita | |
Ciempozuelos | 5-1 | Vicálvaro | Veloz | 3-0 | Postal | |
Alcotán | 5-4 | Sagreño | Vendaval | 4-1 | Sagreño |
JORNADA 13 (29-01-56) |
JORNADA 14 (05-02-56) |
Sagreño | 3-1 | Ciempozuelos | Unión Aravaca | 2-2 | Ciempozuelos | |
Alcotán | 0-4 | Unión Aravaca | Alas | 2-0 | Alcotán | |
Vicálvaro | 2-0 | Alas | Valdemoro | 3-2 | Vicálvaro | |
Noroeste | 1-0 | Valdemoro | Veloz | 1-2 | Noroeste | |
Puerta Bonita | 3-1 | Veloz | Vendaval | 2-1 | Puerta Bonita | |
Postal | 4-0 | Vendaval | Postal | 3-3 | Sagreño |
JORNADA 15 (12-02-56) |
JORNADA 16 (19-02-56) |
Sagreño | 5-1 | Unión Aravaca | Alas | 2-1 | Unión Aravaca | |
Ciempozuelos | 2-0 | Alas | Valdemoro | 2-0 | Ciempozuelos | |
Alcotán | 1-2 | Valdemoro | Veloz | 4-1 | Alcotán | |
Vicálvaro | 4-1 | Veloz | Vendaval | 5-2 | Vicálvaro | |
Noroeste | 3-3 | Vendaval | Postal | 3-0 | Noroeste | |
Puerta Bonita | 2-1 | Postal | Puerta Bonita | 2-2 | Sagreño |
JORNADA 17 (26-02-56) |
JORNADA 18 (04-03-56) |
Sagreño | 4-0 | Alas | Valdemoro | 2-1 | Alas | |
Unión Aravaca | 3-1 | Valdemoro | Veloz | 0-1 | Unión Aravaca | |
Ciempozuelos | 3-1 | Veloz | Vendaval | 3-2 | Ciempozuelos | |
Alcotán | 1-4 | Vendaval | Postal | 1-2 | Alcotán | |
Vicálvaro | 1-4 | Postal | Puerta Bonita | 3-0 | Vicálvaro | |
Noroeste | 1-3 | Puerta Bonita | Noroeste | 5-0 | Sagreño |
JORNADA 19 (11-03-56) |
JORNADA 20 (18-03-56) |
Sagreño | 1-2 | Valdemoro | Veloz | 3-1 | Valdemoro | |
Alas | 3-0 | Veloz | Vendaval | 5-1 | Alas | |
Unión Aravaca | 5-1 | Vendaval | Postal | 3-0 | Unión Aravaca | |
Ciempozuelos | 8-0 | Postal | Puerta Bonita | 4-2 | Ciempozuelos | |
Alcotán | 3-2 | Puerta Bonita | Noroeste | 2-3 | Alcotán | |
Vicálvaro | 0-1 | Noroeste | Vicálvaro | 5-3 | Sagreño |
JORNADA 21 (25-03-56) |
JORNADA 22 (21-03-56) |
Veloz | - | Sagreño | Vendaval | 6-5 | Veloz | |
Valdemoro | 6-0 | Vendaval | Postal | 0-3 | Valdemoro | |
Alas | 1-0 | Postal | Puerta Bonita | 2-2 | Alas | |
Unión Aravaca | 2-3 | Puerta Bonita | Noroeste | 3-0 | Unión Aravaca | |
Ciempozuelos | 2-0 | Noroeste | Vicálvaro | * | Ciempozuelos | |
Alcotán | - | Vicálvaro | Sagreño | 3-0 | Alcotán |
* El Vicálvaro no se presentó.
Pto | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerta Bonita | 22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 32 | 30 |
2 | Ciempozuelos | 22 | 14 | 1 | 7 | 55 | 35 | 29 |
3 | Unión Aravaca | 22 | 10 | 6 | 6 | 53 | 37 | 26 |
4 | Valdemoro | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | 38 | 26 |
5 | Vendaval | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 | 63 | 26 |
6 | Alas | 21 | 9 | 4 | 8 | 41 | 41 | 22 |
7 | Noroeste | 22 | 10 | 2 | 10 | 37 | 43 | 22 |
8 | Alcotán | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 | 67 | 18 |
9 | Postal | 21 | 5 | 5 | 11 | 34 | 47 | 15 |
10 | Sagreño** | 22 | 9 | 2 | 11 | 52 | 46 | 15 |
11 | Veloz* | 22 | 6 | 2 | 14 | 36 | 52 | 12 |
12 | Vicálvaro*** | 22 | 6 | 2 | 14 | 42 | 51 | 5 |
* Dos puntos menos por sanción federativa.
** Cinco puntos menos por sanción federativa.
*** Nueve puntos menos por sanción federativa.