CUARTA REGIONAL CASTELLANA (GRUPO 3) 1957-58
JORNADA 1 (13-10-57) |
JORNADA 2 (13-10-57) |
Almodóvar | 6-2 | Alas | Alas | 4-0 | Vendaval | |
Lacoma | 1-2 | Bilbao | Bilbao | 2-0 | Almodóvar | |
Azucarera | 1-1 | Sagreño | Sagreño | 6-1 | Lacoma | |
Atlético Arenas | 0-2 | Betis San Isidro | Betis San Isidro | 3-2 | Azucarera | |
Unión Aravaca | 4-2 | Tercio Terol | Tercio Terol | 1-0 | Atlético Arenas | |
Vendaval | 2-0 | Avenida | Avenida | 0-2 | Unión Aravaca |
JORNADA 3 (27-10-57) |
JORNADA 4 (03-11-57) |
Alas | 4-0 | Bilbao | Bilbao | 2-2 | Vendaval | |
Almodóvar | 2-1 | Sagreño | Sagreño | 1-2 | Alas | |
Lacoma | 1-4 | Betis San Isidro | Betis San Isidro | 1-5 | Almodóvar | |
Azucarera | 3-1 | Tercio Terol | Tercio Terol | 4-1 | Lacoma | |
Atlético Arenas | 2-3 | Avenida | Avenida | 0-1 | Azucarera | |
Vendaval | 0-5 | Unión Aravaca | Unión Aravaca | 6-0 | Atlético Arenas |
JORNADA 5 (10-11-57) |
JORNADA 6 (17-11-57) |
Bilbao | 4-0 | Sagreño | Sagreño | 4-2 | Vendaval | |
Alas | 4-0 | Betis San Isidro | Betis San Isidro | 0-1 | Bilbao | |
Almodóvar | 3-1 | Tercio Terol | Tercio Terol | 1-2 | Alas | |
Lacoma | 4-0 | Avenida | Avenida | 4-1 | Almodóvar | |
Azucarera | 1-1 | Unión Aravaca | Unión Aravaca | 4-0 | Lacoma | |
Vendaval | 2-0 | Atlético Arenas | Atlético Arenas | 1-4 | Azucarera |
JORNADA 7 (24-11-57) |
JORNADA 8 (01-12-57) |
Sagreño | 2-0 | Betis San Isidro | Betis San Isidro | 0-3 | Vendaval | |
Bilbao | 2-1 | Tercio Terol | Tercio Terol | 0-1 | Sagreño | |
Alas | 1-1 | Avenida | Avenida | 1-0 | Bilbao | |
Almodóvar | 1-3 | Unión Aravaca | Unión Aravaca | 1-1 | Alas | |
Lacoma | 0-3 | Atlético Arenas | Atlético Arenas | 1-3 | Almodóvar | |
Vendaval | 2-1 | Azucarera | Azucarera | 4-1 | Lacoma |
JORNADA 9 (08-12-57) |
JORNADA 10 (15-12-57) |
Betis San Isidro | 5-2 | Tercio Terol | Vendaval | 3-2 | Tercio Terol | |
Sagreño | 7-0 | Avenida | Avenida | 3-1 | Betis San Isidro | |
Bilbao | 1-2 | Unión Aravaca | Unión Aravaca | 2-2 | Sagreño | |
Alas | 0-1 | Atlético Arenas | Atlético Arenas | 1-1 | Bilbao | |
Almodóvar | 7-2 | Azucarera | Azucarera | 0-0 | Alas | |
Vendaval | 0-1 | Lacoma | Lacoma | 0-6 | Almodóvar |
JORNADA 11 (22-12-57) |
JORNADA 12 (05-01-58) |
Tercio Terol | 2-0 | Avenida | Alas | 3-1 | Almodóvar | |
Betis San Isidro | 2-4 | Unión Aravaca | Bilbao | 0-0 | Lacoma | |
Sagreño | 3-0 | Atlético Arenas | Sagreño | 2-1 | Azucarera | |
Bilbao | 2-1 | Azucarera | Betis San Isidro | * | Atlético Arenas | |
Alas | 1-0 | Lacoma | Tercio Terol | 1-3 | Unión Aravaca | |
Almodóvar | 3-1 | Vendaval | Avenida | 0-1 | Vendaval |
JORNADA 13 (12-01-58) |
JORNADA 14 (19-01-58) |
Vendaval | 7-2 | Alas | Bilbao | 1-2 | Alas | |
Almodóvar | 1-0 | Bilbao | Sagreño | 5-0 | Almodóvar | |
Lacoma | 1-2 | Sagreño | Betis San Isidro | 4-0 | Lacoma | |
Azucarera | 2-1 | Betis San Isidro | Tercio Terol | 3-1 | Azucarera | |
Atlético Arenas | 7-3 | Tercio Terol | Avenida | 1-2 | Atlético Arenas | |
Unión Aravaca | 3-1 | Avenida | Unión Aravaca | 2-0 | Vendaval |
JORNADA 15 (26-01-58) |
JORNADA 16 (02-02-58) |
Vendaval | 5-2 | Bilbao | Sagreño | 1-1 | Bilbao | |
Alas | 2-1 | Sagreño | Betis San Isidro | 0-2 | Alas | |
Almodóvar | 4-2 | Betis San Isidro | Tercio Terol | 3-1 | Almodóvar | |
Lacoma | 1-4 | Tercio Terol | Avenida | * | Lacoma | |
Azucarera | 3-4 | Avenida | Unión Aravaca | 2-1 | Azucarera | |
Atlético Arenas | 1-3 | Unión Aravaca | Atlético Arenas | 3-3 | Vendaval |
JORNADA 17 (09-02-58) |
JORNADA 18 (16-02-58) |
Vendaval | 1-2 | Sagreño | Betis San Isidro | 3-2 | Sagreño | |
Bilbao | 3-0 | Betis San Isidro | Tercio Terol | 4-1 | Bilbao | |
Alas | 1-1 | Tercio Terol | Avenida | 1-0 | Alas | |
Almodóvar | 2-1 | Avenida | Unión Aravaca | 4-2 | Almodóvar | |
Lacoma | 1-4 | Unión Aravaca | Atlético Arenas | 1-1 | Lacoma | |
Azucarera | 1-1 | Atlético Arenas | Azucarera | 5-0 | Vendaval |
JORNADA 19 (23-02-58) |
JORNADA 20 (02-03-58) |
Vendaval | 6-1 | Betis San Isidro | Tercio Terol | 3-0 | Betis San Isidro | |
Sagreño | 6-1 | Tercio Terol | Avenida | 0-2 | Sagreño | |
Bilbao | 2-1 | Avenida | Unión Aravaca | 3-2 | Bilbao | |
Alas | 1-0 | Unión Aravaca | Atlético Arenas | 1-2 | Alas | |
Almodóvar | 3-0 | Atlético Arenas | Azucarera | 2-2 | Almodóvar | |
Lacoma | * | Azucarera | Lacoma | 1-1 | Vendaval |
JORNADA 21 (09-03-58) |
JORNADA 22 (16-03-58) |
Tercio Terol | 1-2 | Vendaval | Avenida | 1-2 | Tercio Terol | |
Betis San Isidro | * | Avenida | Unión Aravaca | * | Betis San Isidro | |
Sagreño | 1-1 | Unión Aravaca | Atlético Arenas | 2-3 | Sagreño | |
Bilbao | 5-1 | Atlético Arenas | Azucarera | 1-1 | Bilbao | |
Alas | 2-0 | Azucarera | Lacoma | 1-2 | Alas | |
Almodóvar | * | Lacoma | Vendaval | 2-3 | Almodóvar |
* El Lacoma y el Betis San Isidro no se presentaron a sus partidos.
Pto | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Aravaca | 22 | 16 | 4 | 2 | 57 | 21 | 36 |
2 | Alas | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 | 20 | 34 |
3 | Sagreño | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 | 27 | 30 |
4 | Almodóvar | 22 | 14 | 2 | 6 | 56 | 37 | 30 |
5 | Bilbao | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 30 | 25 |
6 | Vendaval | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 44 | 23 |
7 | Azucarera | 22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 37 | 20 |
8 | Tercio Terol | 22 | 9 | 1 | 12 | 43 | 48 | 19 |
9 | Avenida | 22 | 7 | 2 | 13 | 19 | 40 | 16 |
10 | Atlético Arenas | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 50 | 14 |
11 | Betis San Isidro* | 22 | 5 | 0 | 17 | 29 | 40 | 8 |
12 | Lacoma** | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 | 67 | 1 |
* Dos puntos menos por sanción federativa.
** Seis puntos menos por sanción federativa.