PRIMERA REGIONAL CASTELLANA 1958-59
Ver Copa Ramón TrianaJORNADA 1 (14-09-58) |
JORNADA 2 (21-09-58) |
Atlético Madrid Aficionado | 3-0 | Alcalá | Alcalá | 5-1 | San Lorenzo | |
Hispano | 1-0 | Conquense | Conquense | 2-1 | Atlético Madrid Aficionado | |
DESCANSA | - | Segoviana | Segoviana | 4-1 | Hispano | |
Fuencarral | 1-1 | Femsa | Femsa | - | DESCANSA | |
Boetticher | 2-0 | Plus Ultra | Plus Ultra | 1-2 | Fuencarral | |
Imperial Madrid | 2-3 | Girod | Girod | 0-4 | Boetticher | |
Ávila | 0-3 | Europa | Europa | 0-4 | Imperial Madrid | |
Móstoles | 2-0 | Cuatro Caminos | Cuatro Caminos | 1-1 | Ávila | |
San Lorenzo | 2-2 | Real Madrid Aficionado | Real Madrid Aficionado | 3-0 | Móstoles |
JORNADA 3 (28-09-58) |
JORNADA 4 (05-10-58) |
Alcalá | 5-0 | Conquense | Conquense | 0-6 | San Lorenzo | |
Atlético Madrid Aficionado | 5-0 | Segoviana | Segoviana | 4-1 | Alcalá | |
Hispano | 2-5 | Femsa | Femsa | 1-1 | Atlético Madrid Aficionado | |
DESCANSA | - | Plus Ultra | Plus Ultra | 2-1 | Hispano | |
Fuencarral | 3-0 | Girod | Girod | - | DESCANSA | |
Boetticher | 4-0 | Europa | Europa | 1-3 | Fuencarral | |
Imperial Madrid | 0-0 | Cuatro Caminos | Cuatro Caminos | 3-2 | Boetticher | |
Ávila | 1-2 | Real Madrid Aficionado | Real Madrid Aficionado | 5-0 | Imperial Madrid | |
San Lorenzo | 1-0 | Móstoles | Móstoles | 0-3 | Ávila |
JORNADA 5 (12-10-58) |
JORNADA 6 (19-10-58) |
Conquense | 1-3 | Segoviana | Segoviana | 0-1 | San Lorenzo | |
Alcalá | 3-0 | Femsa | Femsa | 2-0 | Conquense | |
Atlético Madrid Aficionado | 3-3 | Plus Ultra | Plus Ultra | 0-0 | Alcalá | |
Hispano | 1-3 | Girod | Girod | 1-0 | Atlético Madrid Aficionado | |
DESCANSA | - | Europa | Europa | 2-2 | Hispano | |
Fuencarral | 6-0 | Cuatro Caminos | Cuatro Caminos | - | DESCANSA | |
Boetticher | 2-1 | Real Madrid Aficionado | Real Madrid Aficionado | 5-1 | Fuencarral | |
Imperial Madrid | 1-2 | Móstoles | Móstoles | 1-0 | Boetticher | |
San Lorenzo | 4-3 | Ávila | Ávila | 1-4 | Imperial Madrid |
JORNADA 7 (26-10-58) |
JORNADA 8 (02-11-58) |
Segoviana | 3-0 | Femsa | Femsa | 1-3 | San Lorenzo | |
Conquense | 1-1 | Plus Ultra | Plus Ultra | 0-1 | Segoviana | |
Alcalá | 1-1 | Girod | Girod | 3-0 | Conquense | |
Atlético Madrid Aficionado | 7-0 | Europa | Europa | 1-1 | Alcalá | |
Hispano | 2-2 | Cuatro Caminos | Cuatro Caminos | 0-10 | Atlético Madrid Aficionado | |
DESCANSA | - | Real Madrid Aficionado | Real Madrid Aficionado | 1-0 | Hispano | |
Fuencarral | 1-0 | Móstoles | Móstoles | - | DESCANSA | |
Boetticher | 4-0 | Ávila | Ávila | 2-4 | Fuencarral | |
San Lorenzo | 2-2 | Imperial Madrid | Imperial Madrid | 1-2 | Boetticher |
JORNADA 9 (09-11-58) |
JORNADA 10 (30-11-58) |
Femsa | 2-2 | Plus Ultra | Plus Ultra | 7-0 | San Lorenzo | |
Segoviana | 1-1 | Girod | Girod | 3-1 | Femsa | |
Conquense | 2-0 | Europa | Europa | 0-3 | Segoviana | |
Alcalá | 4-0 | Cuatro Caminos | Cuatro Caminos | 1-3 | Conquense | |
Atlético Madrid Aficionado | 2-1 | Real Madrid Aficionado | Real Madrid Aficionado | 2-2 | Alcalá | |
Hispano | 2-1 | Móstoles | Móstoles | 0-3 | Atlético Madrid Aficionado | |
DESCANSA | - | Ávila | Ávila | 2-2 | Hispano | |
Fuencarral | 1-0 | Imperial Madrid | Imperial Madrid | - | DESCANSA | |
San Lorenzo | 1-0 | Boetticher | Boetticher | 0-2 | Fuencarral |
JORNADA 11 (04-01-59) |
JORNADA 12 (11-01-59) |
Plus Ultra | 0-1 | Girod | Girod | 3-4 | San Lorenzo | |
Femsa | 1-0 | Europa | Europa | 0-0 | Plus Ultra | |
Segoviana | 1-1 | Cuatro Caminos | Cuatro Caminos | 1-5 | Femsa | |
Conquense | 1-2 | Real Madrid Aficionado | Real Madrid Aficionado | 0-2 | Segoviana | |
Alcalá | 6-1 | Móstoles | Móstoles | 3-0 | Conquense | |
Atlético Madrid Aficionado | 14-1 | Ávila | Ávila | 1-2 | Alcalá | |
Hispano | 0-0 | Imperial Madrid | Imperial Madrid | 2-3 | Atlético Madrid Aficionado | |
DESCANSA | - | Boetticher | Boetticher | 1-1 | Hispano | |
San Lorenzo | 2-2 | Fuencarral | Fuencarral | - | DESCANSA |
JORNADA 13 (18-01-59) |
JORNADA 14 (25-01-59) |
Girod | 3-1 | Europa | Europa | 1-2 | San Lorenzo | |
Plus Ultra | 3-0 | Cuatro Caminos | Cuatro Caminos | 0-7 | Girod | |
Femsa | 0-2 | Real Madrid Aficionado | Real Madrid Aficionado | 1-2 | Plus Ultra | |
Segoviana | 7-2 | Móstoles | Móstoles | 1-0 | Femsa | |
Conquense | 3-1 | Ávila | Ávila | 1-2 | Segoviana | |
Alcalá | 1-1 | Imperial Madrid | Imperial Madrid | 1-1 | Conquense | |
Atlético Madrid Aficionado | 6-0 | Boetticher | Boetticher | 0-1 | Alcalá | |
Hispano | 1-1 | Fuencarral | Fuencarral | 2-1 | Atlético Madrid Aficionado | |
San Lorenzo | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Hispano |
JORNADA 15 (08-02-59) |
JORNADA 16 (22-02-59) |
Europa | 1-2 | Cuatro Caminos | San Lorenzo | 5-0 | Cuatro Caminos | |
Girod | 1-4 | Real Madrid Aficionado | Real Madrid Aficionado | 4-1 | Europa | |
Plus Ultra | 7-1 | Móstoles | Móstoles | 1-1 | Girod | |
Femsa | 2-1 | Ávila | Ávila | 1-6 | Plus Ultra | |
Segoviana | 2-0 | Imperial Madrid | Imperial Madrid | 1-1 | Femsa | |
Conquense | 2-2 | Boetticher | Boetticher | 2-0 | Segoviana | |
Alcalá | 0-0 | Fuencarral | Fuencarral | 3-1 | Conquense | |
Atlético Madrid Aficionado | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Alcalá | |
San Lorenzo | 2-0 | Hispano | Hispano | 2-3 | Atlético Madrid Aficionado |
JORNADA 17 (01-03-59) |
JORNADA 18 (15-03-59) |
Cuatro Caminos | 2-3 | Real Madrid Aficionado | Alcalá | 0-3 | Atlético Madrid Aficionado | |
Europa | 4-2 | Móstoles | Conquense | 3-2 | Hispano | |
Girod | 3-1 | Ávila | Segoviana | - | DESCANSA | |
Plus Ultra | 2-1 | Imperial Madrid | Femsa | 4-2 | Fuencarral | |
Femsa | 0-1 | Boetticher | Plus Ultra | 5-1 | Boetticher | |
Segoviana | 2-0 | Fuencarral | Girod | 2-2 | Imperial Madrid | |
Conquense | - | DESCANSA | Europa | 3-1 | Ávila | |
Alcalá | 3-1 | Hispano | Cuatro Caminos | 2-3 | Móstoles | |
Atlético Madrid Aficionado | 5-1 | San Lorenzo | Real Madrid Aficionado | 8-0 | San Lorenzo |
JORNADA 19 (22-03-59) |
JORNADA 20 (29-03-59) |
San Lorenzo | 0-0 | Alcalá | Conquense | 2-0 | Alcalá | |
Atlético Madrid Aficionado | 8-0 | Conquense | Segoviana | 3-3 | Atlético Madrid Aficionado | |
Hispano | 1-1 | Segoviana | Femsa | 6-2 | Hispano | |
DESCANSA | - | Femsa | Plus Ultra | - | DESCANSA | |
Fuencarral | 3-3 | Plus Ultra | Girod | 1-3 | Fuencarral | |
Boetticher | 4-2 | Girod | Europa | 1-5 | Boetticher | |
Imperial Madrid | 1-0 | Europa | Cuatro Caminos | 1-1 | Imperial Madrid | |
Ávila | 2-3 | Cuatro Caminos | Real Madrid Aficionado | 2-1 | Ávila | |
Móstoles | 0-5 | Real Madrid Aficionado | Móstoles | 2-4 | San Lorenzo |
JORNADA 21 (05-04-59) |
JORNADA 22 (12-04-59) |
San Lorenzo | 5-0 | Conquense | Segoviana | 5-1 | Conquense | |
Alcalá | 4-0 | Segoviana | Femsa | 2-1 | Alcalá | |
Atlético Madrid Aficionado | 0-2 | Femsa | Plus Ultra | 1-0 | Atlético Madrid Aficionado | |
Hispano | 0-3 | Plus Ultra | Girod | 0-0 | Hispano | |
DESCANSA | - | Girod | Europa | - | DESCANSA | |
Fuencarral | 3-3 | Europa | Cuatro Caminos | 1-0 | Fuencarral | |
Boetticher | 2-2 | Cuatro Caminos | Real Madrid Aficionado | 1-1 | Boetticher | |
Imperial Madrid | 0-0 | Real Madrid Aficionado | Móstoles | 1-0 | Imperial Madrid | |
Ávila | 2-2 | Móstoles | Ávila | 1-1 | San Lorenzo |
JORNADA 23 (19-04-59) |
JORNADA 24 (26-04-59) |
San Lorenzo | 1-0 | Segoviana | Femsa | 2-1 | Segoviana | |
Conquense | 5-2 | Femsa | Plus Ultra | 4-0 | Conquense | |
Alcalá | 3-2 | Plus Ultra | Girod | 1-2 | Alcalá | |
Atlético Madrid Aficionado | 2-1 | Girod | Europa | 2-2 | Atlético Madrid Aficionado | |
Hispano | 0-0 | Europa | Cuatro Caminos | 1-5 | Hispano | |
DESCANSA | - | Cuatro Caminos | Real Madrid Aficionado | - | DESCANSA | |
Fuencarral | 2-6 | Real Madrid Aficionado | Móstoles | 1-3 | Fuencarral | |
Boetticher | 3-0 | Móstoles | Ávila | 0-4 | Boetticher | |
Imperial Madrid | 2-0 | Ávila | Imperial Madrid | 0-1 | San Lorenzo |
JORNADA 25 (03-05-59) |
JORNADA 26 (06-05-59) |
San Lorenzo | 2-2 | Femsa | Plus Ultra | 5-2 | Femsa | |
Segoviana | 1-1 | Plus Ultra | Girod | 3-1 | Segoviana | |
Conquense | 1-0 | Girod | Europa | 4-3 | Conquense | |
Alcalá | 4-2 | Europa | Cuatro Caminos | 3-3 | Alcalá | |
Atlético Madrid Aficionado | 3-2 | Cuatro Caminos | Real Madrid Aficionado | 1-1 | Atlético Madrid Aficionado | |
Hispano | 1-2 | Real Madrid Aficionado | Móstoles | 1-3 | Hispano | |
DESCANSA | - | Móstoles | Ávila | - | DESCANSA | |
Fuencarral | 6-1 | Ávila | Imperial Madrid | 2-6 | Fuencarral | |
Boetticher | 6-0 | Imperial Madrid | Boetticher | 0-4 | San Lorenzo |
JORNADA 27 (10-05-59) |
JORNADA 28 (14-05-59) |
San Lorenzo | 3-2 | Plus Ultra | Girod | 2-1 | Plus Ultra | |
Femsa | 2-3 | Girod | Europa | 1-1 | Femsa | |
Segoviana | 2-0 | Europa | Cuatro Caminos | 1-1 | Segoviana | |
Conquense | 6-2 | Cuatro Caminos | Real Madrid Aficionado | 3-1 | Conquense | |
Alcalá | 1-4 | Real Madrid Aficionado | Móstoles | 1-1 | Alcalá | |
Atlético Madrid Aficionado | 6-0 | Móstoles | Ávila | 3-3 | Atlético Madrid Aficionado | |
Hispano | 3-0 | Ávila | Imperial Madrid | 0-2 | Hispano | |
DESCANSA | - | Imperial Madrid | Boetticher | - | DESCANSA | |
Fuencarral | 1-2 | Boetticher | Fuencarral | 1-2 | San Lorenzo |
JORNADA 29 (17-05-59) |
JORNADA 30 (24-05-59) |
San Lorenzo | 1-1 | Girod | Europa | 1-0 | Girod | |
Plus Ultra | 5-0 | Europa | Cuatro Caminos | 1-1 | Plus Ultra | |
Femsa | 2-0 | Cuatro Caminos | Real Madrid Aficionado | 3-2 | Femsa | |
Segoviana | 4-4 | Real Madrid Aficionado | Móstoles | 0-4 | Segoviana | |
Conquense | 5-0 | Móstoles | Ávila | 3-3 | Conquense | |
Alcalá | 4-1 | Ávila | Imperial Madrid | 1-3 | Alcalá | |
Atlético Madrid Aficionado | 8-1 | Imperial Madrid | Boetticher | 2-1 | Atlético Madrid Aficionado | |
Hispano | 0-4 | Boetticher | Fuencarral | 2-0 | Hispano | |
DESCANSA | - | Fuencarral | DESCANSA | - | San Lorenzo |
JORNADA 31 (27-05-59) |
JORNADA 32 (31-05-59) |
San Lorenzo | 5-1 | Europa | Cuatro Caminos | 1-2 | Europa | |
Girod | 5-3 | Cuatro Caminos | Real Madrid Aficionado | 1-2 | Girod | |
Plus Ultra | 1-0 | Real Madrid Aficionado | Móstoles | 3-3 | Plus Ultra | |
Femsa | 4-0 | Móstoles | Ávila | 2-2 | Femsa | |
Segoviana | 10-1 | Ávila | Imperial Madrid | 1-5 | Segoviana | |
Conquense | 1-0 | Imperial Madrid | Boetticher | 4-0 | Conquense | |
Alcalá | 2-2 | Boetticher | Fuencarral | 2-1 | Alcalá | |
Atlético Madrid Aficionado | 3-0 | Fuencarral | DESCANSA | - | Atlético Madrid Aficionado | |
Hispano | - | DESCANSA | Hispano | 0-2 | San Lorenzo |
JORNADA 33 (07-06-59) |
JORNADA 34 (14-06-59) |
Cuatro Caminos | 4-0 | San Lorenzo | Real Madrid Aficionado | 4-2 | Cuatro Caminos | |
Europa | 1-1 | Real Madrid Aficionado | Móstoles | 2-3 | Europa | |
Girod | 5-2 | Móstoles | Ávila | 0-4 | Girod | |
Plus Ultra | 4-0 | Ávila | Imperial Madrid | 1-8 | Plus Ultra | |
Femsa | 3-1 | Imperial Madrid | Boetticher | 4-3 | Femsa | |
Segoviana | 1-0 | Boetticher | Fuencarral | 0-1 | Segoviana | |
Conquense | 2-3 | Fuencarral | DESCANSA | - | Conquense | |
Alcalá | - | DESCANSA | Hispano | 1-1 | Alcalá | |
Atlético Madrid Aficionado | 5-2 | Hispano | San Lorenzo | 2-0 | Atlético Madrid Aficionado |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 30 | 41 |
2 | Segoviana | 26 | 16 | 4 | 6 | 63 | 26 | 36 |
3 | Fuencarral | 26 | 15 | 5 | 6 | 61 | 31 | 35 |
4 | Alcalá | 26 | 13 | 9 | 4 | 58 | 28 | 35 |
5 | Boetticher | 26 | 15 | 4 | 7 | 62 | 28 | 34 |
6 | Girod | 26 | 12 | 6 | 8 | 61 | 42 | 30 |
7 | Femsa | 26 | 12 | 5 | 9 | 55 | 44 | 29 |
8 | Hispano | 26 | 6 | 10 | 10 | 35 | 47 | 22 |
9 | Cuatro Caminos | 26 | 6 | 8 | 12 | 38 | 71 | 20 |
10 | Conquense* | 26 | 9 | 3 | 14 | 45 | 67 | 19 |
11 | Europa | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 59 | 19 |
12 | Móstoles | 26 | 7 | 3 | 16 | 31 | 64 | 17 |
13 | Imperial Madrid | 26 | 5 | 7 | 14 | 29 | 49 | 17 |
14 | Ávila | 26 | 1 | 6 | 19 | 31 | 81 | 8 |
* Dos puntos menos por sanción federativa.
PROMOCIÓN-IDA (21-06-59) |
PROMOCIÓN-VUELTA (28-06-59) |
Manzanares | 2-2 | Segoviana | Segoviana | 1-2 | Manzanares |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 32 | 20 | 6 | 6 | 70 | 50 | 46 |
2 | Real Madrid Aficionado | 32 | 19 | 7 | 6 | 83 | 39 | 45 |
3 | Atlético Madrid Aficionado | 32 | 19 | 6 | 7 | 117 | 38 | 44 |
4 | Segoviana | 32 | 18 | 7 | 7 | 74 | 39 | 43 |
5 | Boetticher | 32 | 18 | 5 | 9 | 70 | 42 | 41 |
6 | Fuencarral | 32 | 17 | 6 | 9 | 71 | 50 | 41 |
7 | Plus Ultra | 32 | 15 | 10 | 7 | 85 | 38 | 40 |
8 | Alcalá | 32 | 14 | 11 | 7 | 65 | 43 | 39 |
9 | Girod | 32 | 16 | 6 | 10 | 69 | 50 | 38 |
10 | Femsa | 32 | 13 | 7 | 12 | 64 | 57 | 33 |
11 | Hispano | 32 | 6 | 11 | 15 | 42 | 66 | 23 |
12 | Conquense* | 32 | 10 | 4 | 18 | 50 | 86 | 22 |
13 | Europa | 32 | 7 | 8 | 17 | 39 | 78 | 22 |
14 | Cuatro Caminos | 32 | 6 | 9 | 17 | 44 | 95 | 21 |
15 | Móstoles | 32 | 7 | 4 | 21 | 35 | 92 | 18 |
16 | Imperial Madrid | 32 | 5 | 8 | 19 | 34 | 74 | 18 |
17 | Ávila | 32 | 1 | 7 | 24 | 38 | 113 | 9 |
* Dos puntos menos por sanción federativa.