TERCERA REGIONAL ORDINARIA CASTELLANA (GRUPO 9) 1982-83
JORNADA 1 (03-10-82) |
JORNADA 2 (10-10-82) |
Albalate | 2-1 | Ajálvir | Ajálvir | 1-0 | Málaga del Fresno | |
Tórtola | * | Cogolludo | Cogolludo | * | Albalate | |
Molina | 3-1 | Cifontino | Cifontino | 3-3 | Tórtola | |
Trillo | * | Chiloeches | Chiloeches | * | Molina | |
Espinosa | 2-2 | Torija | Torija | 1-4 | Trillo | |
Avance | 2-0 | Guadalajara Promesas | Guadalajara Promesas | 1-0 | Espinosa | |
Málaga del Fresno | 3-1 | Almonacid | Almonacid | 2-1 | Avance |
JORNADA 3 (17-10-82) |
JORNADA 4 (24-10-82) |
Ajálvir | * | Cogolludo | Cogolludo | * | Málaga del Fresno | |
Albalate | 1-1 | Cifontino | Cifontino | 0-1 | Ajálvir | |
Tórtola | * | Chiloeches | Chiloeches | * | Albalate | |
Molina | 0-1 | Torija | Torija | 1-3 | Tórtola | |
Trillo | 1-1 | Guadalajara Promesas | Guadalajara Promesas | 13-0 | Molina | |
Almonacid | 2-0 | Espinosa | Almonacid | 4-2 | Trillo | |
Málaga del Fresno | 2-0 | Avance | Avance | 1-0 | Espinosa |
JORNADA 5 (31-10-82) |
JORNADA 6 (07-11-82) |
Cogolludo | * | Cifontino | Cifontino | 5-1 | Málaga del Fresno | |
Ajálvir | * | Chiloeches | Chiloeches | * | Cogolludo | |
Albalate | 0-2 | Torija | Torija | 0-0 | Ajálvir | |
Tórtola | 0-2 | Guadalajara Promesas | Guadalajara Promesas | 2-1 | Albalate | |
Molina | 1-2 | Almonacid | Almonacid | 4-4 | Tórtola | |
Trillo | 0-0 | Avance | Molina | 1-1 | Avance | |
Málaga del Fresno | 0-2 | Espinosa | Espinosa | 4-1 | Trillo |
JORNADA 7 (14-11-82) |
JORNADA 8 (21-11-82) |
Cifontino | * | Chiloeches | Chiloeches | * | Málaga del Fresno | |
Cogolludo | * | Torija | Torija | 2-4 | Cifontino | |
Ajálvir | 1-1 | Guadalajara Promesas | Guadalajara Promesas | * | Cogolludo | |
Albalate | 0-1 | Almonacid | Almonacid | 1-1 | Ajálvir | |
Tórtola | 2-2 | Avance | Avance | 4-1 | Albalate | |
Molina | 0-0 | Espinosa | Espinosa | 0-3 | Tórtola | |
Málaga del Fresno | 1-1 | Trillo | Trillo | 1-2 | Molina |
JORNADA 9 (28-11-82) |
JORNADA 10 (05-12-82) |
Chiloeches | * | Torija | Torija | 0-2 | Málaga del Fresno | |
Cifontino | 1-5 | Guadalajara Promesas | Guadalajara Promesas | * | Chiloeches | |
Cogolludo | * | Almonacid | Almonacid | 8-1 | Cifontino | |
Ajálvir | 1-0 | Avance | Avance | * | Cogolludo | |
Albalate | 2-2 | Espinosa | Espinosa | 4-2 | Ajálvir | |
Tórtola | 2-0 | Trillo | Trillo | 1-2 | Albalate | |
Málaga del Fresno | 4-2 | Molina | Molina | 0-2 | Tórtola |
JORNADA 11 (12-12-82) |
JORNADA 12 (19-12-82) |
Torija | 2-1 | Guadalajara Promesas | Málaga del Fresno | 2-4 | Guadalajara Promesas | |
Chiloeches | * | Almonacid | Almonacid | 3-2 | Torija | |
Cifontino | 3-1 | Avance | Chiloeches | * | Avance | |
Cogolludo | * | Espinosa | Espinosa | 0-1 | Cifontino | |
Ajálvir | 6-3** | Trillo | Trillo | * | Cogolludo | |
Albalate | 4-0 | Molina | Molina | 2-0 | Ajálvir | |
Málaga del Fresno | 0-2 | Tórtola | Tórtola | 0-0 | Albalate |
JORNADA 13 (09-01-83) |
JORNADA 14 (23-01-83) |
Guadalajara Promesas | 1-0 | Almonacid | Ajálvir | 0-1 | Albalate | |
Torija | 1-5 | Avance | Cogolludo | * | Tórtola | |
Chiloeches | * | Espinosa | Cifontino | 4-1 | Molina | |
Cifontino | 4-2 | Trillo | Chiloeches | * | Trillo | |
Cogolludo | * | Molina | Torija | 0-2 | Espinosa | |
Ajálvir | 0-2 | Tórtola | Guadalajara Promesas | 4-1 | Avance | |
Albalate | 2-2 | Málaga del Fresno | Almonacid | 1-0 | Málaga del Fresno |
JORNADA 15 (06-02-83) |
JORNADA 16 (13-02-83) |
Málaga del Fresno | 2-2 | Ajálvir | Cogolludo | * | Ajálvir | |
Albalate | * | Cogolludo | Cifontino | 1-2 | Albalate | |
Tórtola | 2-1 | Cifontino | Chiloeches | * | Tórtola | |
Molina | * | Chiloeches | Torija | 0-5 | Molina | |
Trillo | 2-0 | Torija | Guadalajara Promesas | 9-0 | Trillo | |
Espinosa | 1-3 | Guadalajara Promesas | Espinosa | 1-1 | Almonacid | |
Avance | 2-1 | Almonacid | Avance | 0-0 | Málaga del Fresno |
JORNADA 17 (20-02-83) |
JORNADA 18 (27-02-83) |
Málaga del Fresno | * | Cogolludo | Cifontino | * | Cogolludo | |
Ajálvir | 3-1 | Cifontino | Chiloeches | * | Ajálvir | |
Albalate | * | Chiloeches | Torija | 0-2 | Albalate | |
Tórtola | 4-1 | Torija | Guadalajara Promesas | 3-0 | Tórtola | |
Molina | 2-2 | Guadalajara Promesas | Almonacid | 2-2 | Molina | |
Trillo | 1-1 | Almonacid | Avance | 7-0 | Trillo | |
Espinosa | 1-4 | Avance | Espinosa | 2-1 | Málaga del Fresno |
JORNADA 19 (06-03-83) |
JORNADA 20 (13-03-83) |
Málaga del Fresno | 3-2 | Cifontino | Chiloeches | * | Cifontino | |
Cogolludo | * | Chiloeches | Torija | * | Cogolludo | |
Ajálvir | 2-2 | Torija | Guadalajara Promesas | 5-2 | Ajálvir | |
Albalate | 1-2 | Guadalajara Promesas | Almonacid | 2-2 | Albalate | |
Tórtola | 2-2 | Almonacid | Avance | 2-0 | Tórtola | |
Avance | 2-2 | Molina | Espinosa | 2-2 | Molina | |
Trillo | 1-4 | Espinosa | Trillo | 0-1 | Málaga del Fresno |
JORNADA 21 (20-03-83) |
JORNADA 22 (27-03-83) |
Málaga del Fresno | * | Chiloeches | Torija | * | Chiloeches | |
Cifontino | 4-3 | Torija | Guadalajara Promesas | 6-0 | Cifontino | |
Cogolludo | * | Guadalajara Promesas | Almonacid | * | Cogolludo | |
Ajálvir | 0-1 | Almonacid | Avance | 4-2 | Ajálvir | |
Avance | 4-1 | Albalate | Espinosa | 3-1 | Albalate | |
Tórtola | 0-1 | Espinosa | Trillo | 3-1 | Tórtola | |
Molina | 5-1 | Trillo | Molina | 2-1 | Málaga del Fresno |
JORNADA 23 (10-04-83) |
JORNADA 24 (17-04-83) |
Málaga del Fresno | 7-0 | Torija | Guadalajara Promesas | 5-0 | Torija | |
Chiloeches | * | Guadalajara Promesas | Almonacid | * | Chiloeches | |
Cifontino | 0-2 | Almonacid | Avance | 6-0 | Cifontino | |
Cogolludo | * | Avance | Espinosa | * | Cogolludo | |
Ajálvir | 5-1 | Espinosa | Trillo | 4-2 | Ajálvir | |
Albalate | 7-1 | Trillo | Molina | 1-1 | Albalate | |
Tórtola | 3-1 | Molina | Tórtola | 1-4 | Málaga del Fresno |
JORNADA 25 (24-04-83) |
JORNADA 26 (01-05-83) |
Guadalajara Promesas | 5-0 | Málaga del Fresno | Almonacid | 3-1 | Guadalajara Promesas | |
Torija | 4-0 | Almonacid | Avance | 2-1 | Torija | |
Avance | * | Chiloeches | Espinosa | * | Chiloeches | |
Cifontino | 2-3 | Espinosa | Trillo | 0-1 | Cifontino | |
Cogolludo | * | Trillo | Molina | * | Cogolludo | |
Ajálvir | ** | Molina | Tórtola | 2-0 | Ajálvir | |
Albalate | 0-0 | Tórtola | Málaga del Fresno | 0-0 | Albalate |
** Dado por perdido a ambos equipos.
Pto | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara Promesas | 22 | 16 | 3 | 3 | 76 | 20 | 35 |
2 | Avance | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 28 | 27 |
3 | Almonacid | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 33 | 27 |
4 | Tórtola | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 30 | 26 |
5 | Espinosa | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 33 | 25 |
6 | Albalate | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 27 | 24 |
7 | Málaga del Fresno | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 35 | 21 |
8 | Cifontino | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 58 | 18 |
9 | Molina* | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 48 | 17 |
10 | Trillo | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 65 | 12 |
11 | Torija | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 59 | 11 |
12 | Ajálvir** | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 39 | 11 |
13 | Chiloeches | R E T I R A D O | ||||||
14 | Cogolludo | R E T I R A D O |
* Dos puntos menos por sanción federativa.
** Seis puntos menos por sanción federativa.