SEGUNDA REGIONAL MADRILEÑA (GRUPO 3) 1991-92
faltan aplazadosJORNADA 1 (15-09-91) |
JORNADA 2 (22-09-91) |
Femsa Concepción | 1-1 | El Desván | El Desván | 0-3 | Betancunia | |
Villa Rosa | 3-2 | Coimbra | Coimbra | 1-1 | Femsa Concepción | |
Calasanz | 2-1 | Aeropuerto | Aeropuerto | 0-2 | Villa Rosa | |
Ríos Rosas | 0-1 | Tetuán | Tetuán | 2-1 | Calasanz | |
Dosa | 0-1 | Españoleto | Españoleto | 1-4 | Ríos Rosas | |
Pinar Hortaleza | 2-1 | Guindalera | Guindalera | 1-1 | Dosa | |
Olímpico | 1-3 | Canillas | Canillas | 1-2 | Pinar Hortaleza | |
Esperanza | 1-1 | San Roque | San Roque | 7-2 | Olímpico | |
Betancunia | 2-2 | Teno | Teno | 3-2 | Esperanza |
JORNADA 3 (29-09-91) |
JORNADA 4 (06-10-91) |
El Desván | 0-0 | Coimbra | Coimbra | 1-1 | Betancunia | |
Femsa Concepción | 3-3 | Aeropuerto | Aeropuerto | 3-1 | El Desván | |
Villa Rosa | 3-1 | Tetuán | Tetuán | 3-0 | Femsa Concepción | |
Calasanz | 0-1 | Españoleto | Españoleto | 1-2 | Villa Rosa | |
Ríos Rosas | 0-2 | Guindalera | Guindalera | 2-0 | Calasanz | |
Dosa | 3-0 | Canillas | Canillas | 1-1 | Ríos Rosas | |
Pinar Hortaleza | 1-3 | San Roque | San Roque | 0-1 | Dosa | |
Olímpico | 3-2 | Teno | Teno | 1-3 | Pinar Hortaleza | |
Betancunia | 2-2 | Esperanza | Esperanza | 4-0 | Olímpico |
JORNADA 5 (13-10-91) |
JORNADA 6 (20-10-91) |
Coimbra | 1-0 | Aeropuerto | Aeropuerto | 2-2 | Betancunia | |
El Desván | 0-3 | Tetuán | Tetuán | 0-3 | Coimbra | |
Femsa Concepción | 0-2 | Españoleto | Españoleto | 2-1 | El Desván | |
Villa Rosa | 2-0 | Guindalera | Guindalera | 2-0 | Femsa Concepción | |
Calasanz | 1-1 | Canillas | Canillas | 0-2 | Villa Rosa | |
Ríos Rosas | 3-1 | San Roque | San Roque | 1-1 | Calasanz | |
Dosa | 1-0 | Teno | Teno | 2-0 | Ríos Rosas | |
Pinar Hortaleza | 2-1 | Esperanza | Esperanza | 1-1 | Dosa | |
Betancunia | 0-2 | Olímpico | Olímpico | 1-4 | Pinar Hortaleza |
JORNADA 7 (27-10-91) |
JORNADA 8 (03-11-91) |
Aeropuerto | 2-0 | Tetuán | Tetuán | 0-0 | Betancunia | |
Coimbra | - | Españoleto | Españoleto | 2-2 | Aeropuerto | |
El Desván | 4-5 | Guindalera | Guindalera | 1-2 | Coimbra | |
Femsa Concepción | 0-2 | Canillas | Canillas | 1-2 | El Desván | |
Villa Rosa | 1-0 | San Roque | San Roque | 1-0 | Femsa Concepción | |
Calasanz | 3-4 | Teno | Teno | 1-0 | Villa Rosa | |
Ríos Rosas | 2-1 | Esperanza | Esperanza | 0-5 | Calasanz | |
Dosa | 5-1 | Olímpico | Olímpico | 1-4 | Ríos Rosas | |
Betancunia | 1-1 | Pinar Hortaleza | Pinar Hortaleza | 3-2 | Dosa |
JORNADA 9 (10-11-91) |
JORNADA 10 (17-11-91) |
Tetuán | 2-4 | Españoleto | Españoleto | 0-2 | Betancunia | |
Aeropuerto | 1-1 | Guindalera | Guindalera | 3-2 | Tetuán | |
Coimbra | 1-0 | Canillas | Canillas | 1-2 | Aeropuerto | |
El Desván | 2-1 | San Roque | San Roque | 3-0 | Coimbra | |
Femsa Concepción | 2-4 | Teno | Teno | 1-2 | El Desván | |
Villa Rosa | 3-1 | Esperanza | Esperanza | 1-2 | Femsa Concepción | |
Calasanz | 4-2 | Olímpico | Olímpico | 1-1 | Villa Rosa | |
Ríos Rosas | 3-2 | Pinar Hortaleza | Pinar Hortaleza | 0-2 | Calasanz | |
Betancunia | 2-1 | Dosa | Dosa | 2-2 | Ríos Rosas |
JORNADA 11 (24-11-91) |
JORNADA 12 (01-12-91) |
Españoleto | 1-1 | Guindalera | Guindalera | 3-2 | Betancunia | |
Tetuán | 1-3 | Canillas | Canillas | 2-1 | Españoleto | |
Aeropuerto | 1-2 | San Roque | San Roque | 3-3 | Tetuán | |
Coimbra | 0-2 | Teno | Teno | 0-1 | Aeropuerto | |
El Desván | 2-1 | Esperanza | Esperanza | 5-1 | Coimbra | |
Femsa Concepción | 3-0 | Olímpico | Olímpico | 1-2 | El Desván | |
Villa Rosa | 2-0 | Pinar Hortaleza | Pinar Hortaleza | 3-2 | Femsa Concepción | |
Calasanz | 4-1 | Dosa | Dosa | 1-1 | Villa Rosa | |
Betancunia | 4-1 | Ríos Rosas | Ríos Rosas | 1-3 | Calasanz |
JORNADA 13 (08-12-91) |
JORNADA 14 (15-12-91) |
Guindalera | 1-2 | Canillas | Canillas | 3-1 | Betancunia | |
Españoleto | 1-4 | San Roque | San Roque | 2-4 | Guindalera | |
Tetuán | 0-2 | Teno | Teno | 1-1 | Españoleto | |
Aeropuerto | 2-1 | Esperanza | Esperanza | 2-4 | Tetuán | |
Coimbra | 5-1 | Olímpico | Olímpico | 1-2 | Aeropuerto | |
El Desván | 0-8 | Pinar Hortaleza | Pinar Hortaleza | 2-1 | Coimbra | |
Femsa Concepción | 0-2 | Dosa | Dosa | 2-2 | El Desván | |
Villa Rosa | 6-1 | Ríos Rosas | Ríos Rosas | 0-4 | Femsa Concepción | |
Betancunia | 1-0 | Calasanz | Calasanz | 1-1 | Villa Rosa |
JORNADA 15 (22-12-91) |
JORNADA 16 (12-01-92) |
Canillas | 3-1 | San Roque | Betancunia | 4-5 | San Roque | |
Guindalera | 1-1 | Teno | Teno | 2-2 | Canillas | |
Españoleto | 1-0 | Esperanza | Esperanza | 1-1 | Guindalera | |
Tetuán | 5-1 | Olímpico | Olímpico | 2-3 | Españoleto | |
Aeropuerto | 2-1 | Pinar Hortaleza | Pinar Hortaleza | 2-3 | Tetuán | |
Coimbra | 2-0 | Dosa | Dosa | 1-3 | Aeropuerto | |
El Desván | 4-1 | Ríos Rosas | Ríos Rosas | - | Coimbra | |
Femsa Concepción | 1-2 | Calasanz | Calasanz | 0-0 | El Desván | |
Betancunia | 2-5 | Villa Rosa | Villa Rosa | 2-1 | Femsa Concepción |
JORNADA 17 (19-01-92) |
JORNADA 18 (26-01-92) |
San Roque | - | Teno | El Desván | - | Femsa Concepción | |
Canillas | - | Esperanza | Coimbra | 2-0 | Villa Rosa | |
Guindalera | - | Olímpico | Aeropuerto | - | Calasanz | |
Españoleto | - | Pinar Hortaleza | Tetuán | - | Ríos Rosas | |
Tetuán | - | Dosa | Españoleto | - | Dosa | |
Aeropuerto | - | Ríos Rosas | Guindalera | - | Pinar Hortaleza | |
Coimbra | - | Calasanz | Canillas | - | Olímpico | |
El Desván | - | Villa Rosa | San Roque | - | Esperanza | |
Femsa Concepción | - | Betancunia | Teno | - | Betancunia |
JORNADA 19 (02-02-92) |
JORNADA 20 (09-02-92) |
Betancunia | - | El Desván | Coimbra | 1-3 | El Desván | |
Femsa Concepción | - | Coimbra | Aeropuerto | 2-1 | Femsa Concepción | |
Villa Rosa | - | Aeropuerto | Tetuán | 2-2 | Villa Rosa | |
Calasanz | - | Tetuán | Españoleto | 2-2 | Calasanz | |
Ríos Rosas | - | Españoleto | Guindalera | 0-4 | Ríos Rosas | |
Dosa | - | Guindalera | Canillas | 4-4 | Dosa | |
Pinar Hortaleza | - | Canillas | San Roque | 0-2 | Pinar Hortaleza | |
Olímpico | - | San Roque | Teno | 3-1 | Olímpico | |
Esperanza | - | Teno | Esperanza | 1-0 | Betancunia |
JORNADA 21 (16-02-92) |
JORNADA 22 (23-02-92) |
Betancunia | 2-2 | Coimbra | Aeropuerto | 4-5 | Coimbra | |
El Desván | 2-1 | Aeropuerto | Tetuán | 5-2 | El Desván | |
Femsa Concepción | - | Tetuán | Españoleto | 2-1 | Femsa Concepción | |
Villa Rosa | 5-1 | Españoleto | Guindalera | 0-7 | Villa Rosa | |
Calasanz | 2-2 | Guindalera | Canillas | 1-0 | Calasanz | |
Ríos Rosas | 0-2 | Canillas | San Roque | 2-1 | Ríos Rosas | |
Dosa | 0-0 | San Roque | Teno | 1-1 | Dosa | |
Pinar Hortaleza | 2-1 | Teno | Esperanza | 2-3 | Pinar Hortaleza | |
Olímpico | 1-2 | Esperanza | Olímpico | 0-2 | Betancunia |
JORNADA 23 (01-03-92) |
JORNADA 24 (08-03-92) |
Betancunia | 0-2 | Aeropuerto | Tetuán | - | Aeropuerto | |
Coimbra | - | Tetuán | Españoleto | - | Coimbra | |
El Desván | 5-1 | Españoleto | Guindalera | apl | El Desván | |
Femsa Concepción | 0-0 | Guindalera | Canillas | 1-0 | Femsa Concepción | |
Villa Rosa | 0-2 | Canillas | San Roque | - | Villa Rosa | |
Calasanz | 1-0 | San Roque | Teno | - | Calasanz | |
Ríos Rosas | 1-2 | Teno | Esperanza | - | Ríos Rosas | |
Dosa | 3-4 | Esperanza | Olímpico | - | Dosa | |
Pinar Hortaleza | 11-1 | Olímpico | Pinar Hortaleza | - | Betancunia |
JORNADA 25 (15-03-92) |
JORNADA 26 (22-03-92) |
Betancunia | - | Tetuán | Españoleto | 2-1 | Tetuán | |
Aeropuerto | - | Españoleto | Guindalera | 1-6 | Aeropuerto | |
Coimbra | 1-2 | Guindalera | Canillas | 0-2 | Coimbra | |
El Desván | 3-0 | Canillas | San Roque | 2-1 | El Desván | |
Femsa Concepción | - | San Roque | Teno | 1-1 | Femsa Concepción | |
Villa Rosa | - | Teno | Esperanza | 2-3 | Villa Rosa | |
Calasanz | - | Esperanza | Olímpico | 0-0 | Calasanz | |
Ríos Rosas | - | Olímpico | Pinar Hortaleza | 2-0 | Ríos Rosas | |
Dosa | - | Pinar Hortaleza | Dosa | 2-2 | Betancunia |
JORNADA 27 (29-03-92) |
JORNADA 28 (05-04-92) |
Betancunia | 1-2 | Españoleto | Guindalera | - | Españoleto | |
Tetuán | 4-2 | Guindalera | Canillas | 0-1 | Tetuán | |
Aeropuerto | 2-2 | Canillas | San Roque | 0-5 | Aeropuerto | |
Coimbra | 3-2 | San Roque | Teno | 1-1 | Coimbra | |
El Desván | 2-1 | Teno | Esperanza | 2-2 | El Desván | |
Femsa Concepción | 2-1 | Esperanza | Olímpico | 0-4 | Femsa Concepción | |
Villa Rosa | 9-0 | Olímpico | Pinar Hortaleza | 1-3 | Villa Rosa | |
Calasanz | 0-1 | Pinar Hortaleza | Dosa | 3-3 | Calasanz | |
Ríos Rosas | 2-1 | Dosa | Ríos Rosas | 3-1 | Betancunia |
JORNADA 29 (19-04-92) |
JORNADA 30 (03-05-92) |
Betancunia | - | Guindalera | Canillas | - | Guindalera | |
Españoleto | - | Canillas | San Roque | - | Españoleto | |
Tetuán | - | San Roque | Teno | - | Tetuán | |
Aeropuerto | - | Teno | Esperanza | - | Aeropuerto | |
Coimbra | - | Esperanza | Olímpico | - | Coimbra | |
El Desván | - | Olímpico | Pinar Hortaleza | - | El Desván | |
Femsa Concepción | - | Pinar Hortaleza | Dosa | - | Femsa Concepción | |
Villa Rosa | - | Dosa | Ríos Rosas | - | Villa Rosa | |
Calasanz | - | Ríos Rosas | Calasanz | - | Betancunia |
JORNADA 31 (17-05-92) |
JORNADA 32 (24-05-92) |
Betancunia | 3-4 | Canillas | San Roque | 0-2 | Canillas | |
Guindalera | 3-2 | San Roque | Teno | 2-0 | Guindalera | |
Españoleto | 4-1 | Teno | Esperanza | 0-0 | Españoleto | |
Tetuán | 2-2 | Esperanza | Olímpico | 0-2 | Tetuán | |
Aeropuerto | 4-0 | Olímpico | Pinar Hortaleza | 7-2 | Aeropuerto | |
Coimbra | 0-2 | Pinar Hortaleza | Dosa | 0-2 | Coimbra | |
El Desván | 0-2 | Dosa | Ríos Rosas | 1-3 | El Desván | |
Femsa Concepción | 2-0 | Ríos Rosas | Calasanz | 2-1 | Femsa Concepción | |
Villa Rosa | 1-3 | Calasanz | Villa Rosa | 4-0 | Betancunia |
JORNADA 33 (31-05-92) |
JORNADA 34 (07-06-92) |
San Roque | 3-0 | Betancunia | Teno | 3-1 | San Roque | |
Canillas | 4-1 | Teno | Esperanza | 3-3 | Canillas | |
Guindalera | 0-5 | Esperanza | Olímpico | 0-3 | Guindalera | |
Españoleto | 1-0 | Olímpico | Pinar Hortaleza | 5-2 | Españoleto | |
Tetuán | 1-0 | Pinar Hortaleza | Dosa | 3-4 | Tetuán | |
Aeropuerto | - | Dosa | Ríos Rosas | 5-3 | Aeropuerto | |
Coimbra | 0-4 | Ríos Rosas | Calasanz | 4-2 | Coimbra | |
El Desván | 1-3 | Calasanz | Villa Rosa | 5-0 | El Desván | |
Femsa Concepción | 1-0 | Villa Rosa | Betancunia | 1-3 | Femsa Concepción |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Rosa | 34 | 22 | 5 | 7 | 95 | 39 | 49 |
2 | Pinar Hortaleza | 34 | 21 | 3 | 10 | 88 | 51 | 45 |
3 | Canillas | 34 | 18 | 7 | 9 | 59 | 43 | 42 |
4 | Aeropuerto | 33 | 16 | 6 | 11 | 70 | 54 | 38 |
5 | Tetuán | 34 | 17 | 5 | 11 | 68 | 61 | 39 |
6 | El Desván | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 72 | 36 |
7 | Calasanz | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 43 | 35 |
8 | Ríos Rosas | 34 | 16 | 3 | 15 | 64 | 63 | 35 |
9 | San Roque | 34 | 13 | 7 | 14 | 65 | 62 | 33 |
10 | Coimbra | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 61 | 33 |
11 | Guindalera | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 65 | 33 |
12 | Dosa | 33 | 11 | 10 | 12 | 60 | 56 | 32 |
13 | Españoleto | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 60 | 31 |
14 | Esperanza | 34 | 10 | 11 | 13 | 63 | 61 | 31 |
15 | Femsa Concepción | 34 | 12 | 6 | 16 | 56 | 48 | 30 |
16 | Betancunia | 34 | 10 | 9 | 15 | 51 | 61 | 29 |
17 | Teno | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 64 | 27 |
18 | Olímpico | 34 | 3 | 3 | 28 | 29 | 115 | 9 |