SEGUNDA REGIONAL MADRILEÑA (GRUPO 4) 2000-01
JORNADA 1 (17-09-00) |
JORNADA 2 (24-09-00) |
Parque Juan de Austria | 3-6 | Santo Domingo | Santo Domingo | 4-2 | Meco | |
Cobeña | 1-2 | Avance | Avance | 1-0 | Parque Juan de Austria | |
Loeches | 0-1 | Arganda B | Arganda B | 2-1 | Cobeña | |
Algete | 0-0 | Torrejón Athletic | Torrejón Athletic | 1-1 | Loeches | |
Juventud Torrejón | 0-1 | Venecia-Distrito IV | Venecia-Distrito IV | 0-0 | Algete | |
Cisneros-Distrito III | 3-4 | Morata | Morata | 4-1 | Juventud Torrejón | |
Camarma | 1-1 | Nuevo Baztán | Nuevo Baztán | 2-1 | Cisneros-Distrito III | |
Henares-Distrito IV | 3-0 | Daganzo | Daganzo | 1-5 | Camarma | |
Meco | 3-0 | Campo Real | Campo Real | 1-6 | Henares-Distrito IV |
JORNADA 3 (01-10-00) |
JORNADA 4 (08-10-00) |
Santo Domingo | 4-0 | Avance | Avance | 4-0 | Meco | |
Parque Juan de Austria | 1-1 | Arganda B | Arganda B | 1-1 | Santo Domingo | |
Cobeña | 2-4 | Torrejón Athletic | Torrejón Athletic | 2-4 | Parque Juan de Austria | |
Loeches | 3-0 | Venecia-Distrito IV | Venecia-Distrito IV | 1-2 | Cobeña | |
Algete | 1-0 | Morata | Morata | 6-0 | Loeches | |
Juventud Torrejón | 3-2 | Nuevo Baztán | Nuevo Baztán | 2-0 | Algete | |
Cisneros-Distrito III | 3-1 | Daganzo | Daganzo | 0-3 | Juventud Torrejón | |
Camarma | 3-3 | Campo Real | Campo Real | 3-1 | Cisneros-Distrito III | |
Meco | 1-1 | Henares-Distrito IV | Henares-Distrito IV | 0-1 | Camarma |
JORNADA 5 (15-10-00) |
JORNADA 6 (22-10-00) |
Avance | 2-2 | Arganda B | Arganda B | 4-1 | Meco | |
Santo Domingo | 1-2 | Torrejón Athletic | Torrejón Athletic | 5-0 | Avance | |
Parque Juan de Austria | 3-2 | Venecia-Distrito IV | Venecia-Distrito IV | 2-2 | Santo Domingo | |
Cobeña | 2-2 | Morata | Morata | 6-0 | Parque Juan de Austria | |
Loeches | 0-3 | Nuevo Baztán | Nuevo Baztán | 1-3 | Cobeña | |
Algete | 3-2 | Daganzo | Daganzo | 1-1 | Loeches | |
Juventud Torrejón | 1-0 | Campo Real | Campo Real | 2-1 | Algete | |
Cisneros-Distrito III | 1-1 | Henares-Distrito IV | Henares-Distrito IV | 4-2 | Juventud Torrejón | |
Meco | 2-6 | Camarma | Camarma | 0-3 | Cisneros-Distrito III |
JORNADA 7 (29-10-00) |
JORNADA 8 (05-11-00) |
Arganda B | 1-1 | Torrejón Athletic | Torrejón Athletic | 7-1 | Meco | |
Avance | 2-1 | Venecia-Distrito IV | Venecia-Distrito IV | 1-3 | Arganda B | |
Santo Domingo | 1-3 | Morata | Morata | 2-2 | Avance | |
Parque Juan de Austria | 0-1 | Nuevo Baztán | Nuevo Baztán | 1-4 | Santo Domingo | |
Cobeña | 3-2 | Daganzo | Daganzo | 3-3 | Parque Juan de Austria | |
Loeches | 0-2 | Campo Real | Campo Real | 2-2 | Cobeña | |
Algete | 0-0 | Henares-Distrito IV | Henares-Distrito IV | 3-1 | Loeches | |
Juventud Torrejón | 3-2 | Camarma | Camarma | 1-2 | Algete | |
Meco | 2-6 | Cisneros-Distrito III | Cisneros-Distrito III | 1-1 | Juventud Torrejón |
JORNADA 9 (12-11-00) |
JORNADA 10 (19-11-00) |
Torrejón Athletic | 2-4 | Venecia-Distrito IV | Venecia-Distrito IV | 3-1 | Meco | |
Arganda B | 4-2 | Morata | Morata | 1-2 | Torrejón Athletic | |
Avance | 2-3 | Nuevo Baztán | Nuevo Baztán | 0-0 | Arganda B | |
Santo Domingo | 4-3 | Daganzo | Daganzo | 3-0 | Avance | |
Parque Juan de Austria | 1-1 | Campo Real | Campo Real | 1-1 | Santo Domingo | |
Cobeña | 2-4 | Henares-Distrito IV | Henares-Distrito IV | 2-1 | Parque Juan de Austria | |
Loeches | 1-3 | Camarma | Camarma | 0-1 | Cobeña | |
Algete | 4-0 | Cisneros-Distrito III | Cisneros-Distrito III | 1-2 | Loeches | |
Meco | 0-6 | Juventud Torrejón | Juventud Torrejón | 3-3 | Algete |
JORNADA 11 (26-11-00) |
JORNADA 12 (03-12-00) |
Venecia-Distrito IV | 5-1 | Morata | Morata | 11-0 | Meco | |
Torrejón Athletic | 2-0 | Nuevo Baztán | Nuevo Baztán | 5-2 | Venecia-Distrito IV | |
Arganda B | 3-0 | Daganzo | Daganzo | 2-2 | Torrejón Athletic | |
Avance | 1-2 | Campo Real | Campo Real | 0-2 | Arganda B | |
Santo Domingo | 1-3 | Henares-Distrito IV | Henares-Distrito IV | 2-2 | Avance | |
Parque Juan de Austria | 1-6 | Camarma | Camarma | 4-1 | Santo Domingo | |
Cobeña | 9-0 | Cisneros-Distrito III | Cisneros-Distrito III | 4-5 | Parque Juan de Austria | |
Loeches | 1-3 | Juventud Torrejón | Juventud Torrejón | 1-1 | Cobeña | |
Meco | 0-7 | Algete | Algete | 2-0 | Loeches |
JORNADA 13 (10-12-00) |
JORNADA 14 (17-12-00) |
Morata | 5-0 | Nuevo Baztán | Nuevo Baztán | 4-1 | Meco | |
Venecia-Distrito IV | 1-2 | Daganzo | Daganzo | 1-1 | Morata | |
Torrejón Athletic | 3-2 | Campo Real | Campo Real | 2-3 | Venecia-Distrito IV | |
Arganda B | 1-1 | Henares-Distrito IV | Henares-Distrito IV | 3-2 | Torrejón Athletic | |
Avance | 3-3 | Camarma | Camarma | 0-0 | Arganda B | |
Santo Domingo | 3-2 | Cisneros-Distrito III | Cisneros-Distrito III | 4-1 | Avance | |
Parque Juan de Austria | 6-2 | Juventud Torrejón | Juventud Torrejón | 2-1 | Santo Domingo | |
Cobeña | 3-1 | Algete | Algete | 1-2 | Parque Juan de Austria | |
Meco | 0-0 | Loeches | Loeches | 0-5 | Cobeña |
JORNADA 15 (07-01-01) |
JORNADA 16 (14-01-01) |
Nuevo Baztán | 4-4 | Daganzo | Meco | 1-6 | Daganzo | |
Morata | 10-1 | Campo Real | Campo Real | 4-1 | Nuevo Baztán | |
Venecia-Distrito IV | 0-2 | Henares-Distrito IV | Henares-Distrito IV | 2-2 | Morata | |
Torrejón Athletic | 0-1 | Camarma | Camarma | 4-0 | Venecia-Distrito IV | |
Arganda B | 2-2 | Cisneros-Distrito III | Cisneros-Distrito III | 3-1 | Torrejón Athletic | |
Avance | 2-3 | Juventud Torrejón | Juventud Torrejón | 0-3 | Arganda B | |
Santo Domingo | 3-2 | Algete | Algete | 5-0 | Avance | |
Parque Juan de Austria | 5-2 | Loeches | Loeches | 3-1 | Santo Domingo | |
Meco | 1-7 | Cobeña | Cobeña | 6-1 | Parque Juan de Austria |
JORNADA 17 (21-01-01) |
JORNADA 18 (28-01-01) |
Daganzo | 1-2 | Campo Real | Santo Domingo | 3-2 | Parque Juan de Austria | |
Nuevo Baztán | 3-4 | Henares-Distrito IV | Avance | 1-6 | Cobeña | |
Morata | 4-1 | Camarma | Arganda B | 1-0 | Loeches | |
Venecia-Distrito IV | 6-1 | Cisneros-Distrito III | Torrejón Athletic | 2-3 | Algete | |
Torrejón Athletic | 0-4 | Juventud Torrejón | Venecia-Distrito IV | 1-5 | Juventud Torrejón | |
Arganda B | 1-2 | Algete | Morata | 7-2 | Cisneros-Distrito III | |
Avance | 0-2 | Loeches | Nuevo Baztán | 3-5 | Camarma | |
Santo Domingo | 1-4 | Cobeña | Daganzo | 1-3 | Henares-Distrito IV | |
Parque Juan de Austria | 2-2 | Meco | Campo Real | 3-2 | Meco |
JORNADA 19 (04-02-01) |
JORNADA 20 (11-02-01) |
Meco | 3-1 | Santo Domingo | Avance | 0-1 | Santo Domingo | |
Parque Juan de Austria | 5-1 | Avance | Arganda B | 6-0 | Parque Juan de Austria | |
Cobeña | 0-0 | Arganda B | Torrejón Athletic | 1-2 | Cobeña | |
Loeches | 1-7 | Torrejón Athletic | Venecia-Distrito IV | 3-1 | Loeches | |
Algete | 6-1 | Venecia-Distrito IV | Morata | 1-5 | Algete | |
Juventud Torrejón | 2-3 | Morata | Nuevo Baztán | 2-7 | Juventud Torrejón | |
Cisneros-Distrito III | 3-2 | Nuevo Baztán | Daganzo | 4-1 | Cisneros-Distrito III | |
Camarma | 2-2 | Daganzo | Campo Real | 1-2 | Camarma | |
Henares-Distrito IV | 4-0 | Campo Real | Henares-Distrito IV | 1-2 | Meco |
JORNADA 21 (18-02-01) |
JORNADA 22 (25-02-01) |
Meco | 1-3 | Avance | Arganda B | 3-0 | Avance | |
Santo Domingo | 1-4 | Arganda B | Torrejón Athletic | 1-0 | Santo Domingo | |
Parque Juan de Austria | 2-1 | Torrejón Athletic | Venecia-Distrito IV | 3-3 | Parque Juan de Austria | |
Cobeña | 12-1 | Venecia-Distrito IV | Morata | 1-2 | Cobeña | |
Loeches | 0-4 | Morata | Nuevo Baztán | 3-4 | Loeches | |
Algete | 5-1 | Nuevo Baztán | Daganzo | 1-4 | Algete | |
Juventud Torrejón | 3-2 | Daganzo | Campo Real | 4-3 | Juventud Torrejón | |
Cisneros-Distrito III | 3-2 | Campo Real | Henares-Distrito IV | 6-3 | Cisneros-Distrito III | |
Camarma | 0-2 | Henares-Distrito IV | Camarma | 2-1 | Meco |
JORNADA 23 (04-03-01) |
JORNADA 24 (11-03-01) |
Meco | 6-0 | Arganda B | Torrejón Athletic | 3-2 | Arganda B | |
Avance | 0-2 | Torrejón Athletic | Venecia-Distrito IV | 2-3 | Avance | |
Santo Domingo | 3-1 | Venecia-Distrito IV | Morata | 4-1 | Santo Domingo | |
Parque Juan de Austria | 4-3 | Morata | Nuevo Baztán | 3-1 | Parque Juan de Austria | |
Cobeña | 15-1 | Nuevo Baztán | Daganzo | 9-2 | Cobeña | |
Loeches | 1-5 | Daganzo | Campo Real | 2-2 | Loeches | |
Algete | 3-0 | Campo Real | Henares-Distrito IV | 1-2 | Algete | |
Juventud Torrejón | 4-4 | Henares-Distrito IV | Camarma | 2-0 | Juventud Torrejón | |
Cisneros-Distrito III | 2-3 | Camarma | Cisneros-Distrito III | 7-5 | Meco |
JORNADA 25 (18-03-01) |
JORNADA 26 (25-03-01) |
Meco | 0-6 | Torrejón Athletic | Venecia-Distrito IV | 2-3 | Torrejón Athletic | |
Arganda B | 4-1 | Venecia-Distrito IV | Morata | 5-1 | Arganda B | |
Avance | 2-0 | Morata | Nuevo Baztán | 2-3 | Avance | |
Santo Domingo | 3-2 | Nuevo Baztán | Daganzo | 2-2 | Santo Domingo | |
Parque Juan de Austria | 1-6 | Daganzo | Campo Real | 4-0 | Parque Juan de Austria | |
Cobeña | 5-1 | Campo Real | Henares-Distrito IV | 0-1 | Cobeña | |
Loeches | 0-3 | Henares-Distrito IV | Camarma | 2-1 | Loeches | |
Algete | 1-1 | Camarma | Cisneros-Distrito III | 1-6 | Algete | |
Juventud Torrejón | 3-2 | Cisneros-Distrito III | Juventud Torrejón | 3-0 | Meco |
JORNADA 27 (01-04-01) |
JORNADA 28 (22-04-01) |
Meco | 4-5 | Venecia-Distrito IV | Morata | 2-0 | Venecia-Distrito IV | |
Torrejón Athletic | 2-1 | Morata | Nuevo Baztán | 4-1 | Torrejón Athletic | |
Arganda B | 4-0 | Nuevo Baztán | Daganzo | 1-1 | Arganda B | |
Avance | 1-1 | Daganzo | Campo Real | 1-1 | Avance | |
Santo Domingo | 2-3 | Campo Real | Henares-Distrito IV | 7-0 | Santo Domingo | |
Parque Juan de Austria | 3-7 | Henares-Distrito IV | Camarma | 5-1 | Parque Juan de Austria | |
Cobeña | 2-1 | Camarma | Cisneros-Distrito III | 0-10 | Cobeña | |
Loeches | 0-2 | Cisneros-Distrito III | Juventud Torrejón | 5-1 | Loeches | |
Algete | 1-3 | Juventud Torrejón | Algete | 0-0 | Meco |
JORNADA 29 (29-04-01) |
JORNADA 30 (06-05-01) |
Meco | 0-2 | Morata | Nuevo Baztán | 3-4 | Morata | |
Venecia-Distrito IV | 4-0 | Nuevo Baztán | Daganzo | 2-4 | Venecia-Distrito IV | |
Torrejón Athletic | 4-0 | Daganzo | Campo Real | 1-3 | Torrejón Athletic | |
Arganda B | 5-0 | Campo Real | Henares-Distrito IV | 7-1 | Arganda B | |
Avance | 0-4 | Henares-Distrito IV | Camarma | 2-2 | Avance | |
Santo Domingo | 2-1 | Camarma | Cisneros-Distrito III | 1-4 | Santo Domingo | |
Parque Juan de Austria | 4-2 | Cisneros-Distrito III | Juventud Torrejón | 5-2 | Parque Juan de Austria | |
Cobeña | 4-0 | Juventud Torrejón | Algete | 0-0 | Cobeña | |
Loeches | 0-2 | Algete | Loeches | 7-0 | Meco |
JORNADA 31 (13-05-01) |
JORNADA 32 (20-05-01) |
Meco | 2-5 | Nuevo Baztán | Daganzo | 1-0 | Nuevo Baztán | |
Morata | 6-1 | Daganzo | Campo Real | 1-2 | Morata | |
Venecia-Distrito IV | 3-3 | Campo Real | Henares-Distrito IV | 2-1 | Venecia-Distrito IV | |
Torrejón Athletic | 0-0 | Henares-Distrito IV | Camarma | 2-2 | Torrejón Athletic | |
Arganda B | 1-2 | Camarma | Cisneros-Distrito III | 0-8 | Arganda B | |
Avance | 0-3 | Cisneros-Distrito III | Juventud Torrejón | 6-3 | Avance | |
Santo Domingo | 2-1 | Juventud Torrejón | Algete | 2-1 | Santo Domingo | |
Parque Juan de Austria | 1-1 | Algete | Loeches | 2-1 | Parque Juan de Austria | |
Cobeña | 3-1 | Loeches | Cobeña | 16-0 | Meco |
JORNADA 33 (27-05-01) |
JORNADA 34 (03-06-01) |
Daganzo | 3-0 | Meco | Campo Real | 2-3 | Daganzo | |
Nuevo Baztán | 3-0 | Campo Real | Henares-Distrito IV | 7-1 | Nuevo Baztán | |
Morata | 0-3 | Henares-Distrito IV | Camarma | 3-2 | Morata | |
Venecia-Distrito IV | 4-2 | Camarma | Cisneros-Distrito III | 0-7 | Venecia-Distrito IV | |
Torrejón Athletic | 3-0 | Cisneros-Distrito III | Juventud Torrejón | 4-3 | Torrejón Athletic | |
Arganda B | 1-1 | Juventud Torrejón | Algete | 1-1 | Arganda B | |
Avance | 0-1 | Algete | Loeches | 0-3 | Avance | |
Santo Domingo | 0-0 | Loeches | Cobeña | 4-1 | Santo Domingo | |
Parque Juan de Austria | 1-18 | Cobeña | Meco | 5-4 | Parque Juan de Austria |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobeña | 34 | 25 | 5 | 4 | 163 | 37 | 80 |
2 | Henares-Distrito IV | 34 | 22 | 8 | 4 | 100 | 40 | 74 |
3 | Algete | 34 | 19 | 9 | 6 | 79 | 34 | 66 |
4 | Arganda B | 34 | 18 | 12 | 4 | 82 | 36 | 66 |
5 | Juventud Torrejón | 34 | 19 | 5 | 10 | 91 | 68 | 62 |
6 | Morata | 34 | 19 | 4 | 11 | 111 | 58 | 61 |
7 | Camarma | 34 | 17 | 8 | 9 | 80 | 54 | 59 |
8 | Torrejón Athletic | 34 | 17 | 6 | 11 | 86 | 55 | 57 |
9 | Santo Domingo | 34 | 14 | 5 | 15 | 66 | 76 | 47 |
10 | Venecia-Distrito IV | 34 | 12 | 4 | 18 | 75 | 90 | 40 |
11 | Campo Real | 34 | 10 | 7 | 17 | 54 | 85 | 37 |
12 | Nuevo Baztán | 34 | 11 | 3 | 20 | 69 | 111 | 36 |
13 | Daganzo | 34 | 8 | 10 | 16 | 66 | 87 | 34 |
14 | Avance | 34 | 9 | 7 | 18 | 47 | 82 | 34 |
15 | Parque Juan de Austria* | 34 | 10 | 6 | 18 | 73 | 121 | 33 |
16 | Cisneros-Distrito III* | 34 | 9 | 3 | 21 | 64 | 122 | 27 |
17 | Loeches | 34 | 7 | 6 | 21 | 37 | 78 | 27 |
18 | Meco | 34 | 4 | 4 | 26 | 43 | 152 | 16 |
* Tres puntos menos por sanción federativa.