PRIMERA REGIONAL MURCIANA 1927-28

 

Partido 01 02-10-27 River Thader 1-7 Murcia
Partido 02 02-10-27 Lorca 0-2 Carthago
Partido 03 09-10-27 Carthago 0-2 Murcia
Partido 04 09-10-27 Lorca 2-3 River Thader
Partido 05 16-10-27 Carthago 2-2 Cartagena
Partido 06 23-10-27 Cartagena 3-1 Murcia
Partido 07 30-10-27 Cartagena 9-1 Lorca
Partido 08 30-10-27 River Thader 1-2 Carthago
Partido 09 06-11-27 Lorca 0-6 Murcia
Partido 10 06-11-27 Cartagena 5-0 River Thader
Partido 11 13-11-27 Carthago 5-1 Lorca
Partido 12 13-11-27 Murcia 5-0 River Thader
Partido 13 20-11-27 Murcia 5-0 Carthago
Partido 14 27-11-27 Cartagena 7-0 Carthago
Partido 15 04-12-27 Lorca 0-5 Cartagena
Partido 16 04-12-27 Carthago 0-3 River Thader
Partido 17 18-12-27 Murcia 6-0 Lorca
Partido 18 01-01-28 River Thader 3-0 Lorca
Partido 19 08-01-26 Murcia 7-1 Cartagena
Partido 20 22-01-26 River Thader 1-1 Cartagena

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Murcia 8 70 139 514
2 Cartagena 8 52 133 1212
3 River Thader 8 31 412 227
4 Carthago 8 3 14 1121 7
5 Lorca 8 00 84 390

Volver atrás