PRIMERA REGIONAL NAVARRA 1930-31

 

Partido 01   07-09-30 Erri Berri 0-4 Osasuna Reserva
Partido 02   14-09-30 Izarra 2-1 Indarra
Partido 03   21-09-30 Peña Sport 1-1 Aurora
Partido 04   21-09-30 Izarra 2-2 Erri Berri
Partido 05   28-09-30 Izarra 0-1 Osasuna Reserva
Partido 06   05-10-30 Aurora 0-4 Osasuna Reserva
Partido 07   05-10-30 Erri Berri 5-1 Indarra
Partido 08   12-10-30 Peña Sport 0-1 Erri Berri
Partido 09   19-10-30 Peña Sport 3-1 Indarra
Partido 10   26-10-30 Erri Berri 2-0 Peña Sport
Partido 11   01-11-30 Osasuna Reserva 4-0 Aurora
Partido 12   02-11-30 Peña Sport 4-2 Izarra
Partido 13   09-11-30 Izarra 3-0 Aurora
Partido 14   16-11-30 Erri Berri 5-1 Izarra
Partido 15   23-11-30 Aurora 2-1 Peña Sport
Partido 16   29-11-30 Izarra 4-1 Peña Sport
Partido 17   29-11-30 Osasuna Reserva 3-0 Indarra
Partido 18   30-11-30 Erri Berri 1-0 Aurora
Partido 19   03-12-30 Peña Sport 1-1 Osasuna Reserva
Partido 20   03-12-30 Aurora 1-1 Indarra
Partido 21   08-12-30->01-02-31 Indarra 4-1 Peña Sport
Partido 22   25-12-30->19-03-31 Osasuna Reserva 3-2 Erri Berri
Partido 23   01-01-31 Indarra 2-5 Aurora
Partido 24   01-01-31 Osasuna Reserva 6-0 Peña Sport
Partido 25   06-01-31 Indarra 3-13 Osasuna Reserva
Partido 26   01-03-31 Indarra 2-2 Izarra
Partido 27   08-03-31 Indarra 2-0 Erri Berri
Partido 28   05-04-31 Osasuna Reserva 4-0 Izarra
Partido 29   03-05-31 Aurora - Izarra
Partido 30   ??-??-31 Aurora 2-1 Erri Berri

(clasificación a falta de los goles del Aurora-Izarra, ganado por aquél)

    J G E P GF GC Ptos
1 Osasuna Reserva 10 9 1 0 44 6 19
2 Erri Berri 10 5 1 4 17 15 11
3 Aurora 10 4 2 4 11 19 10
4 Izarra 10 3 2 5 16 18 8
5 Peña Sport 10 2 2 6 12 24 6
6 Indarra 10 2 2 6 17 35 6

Volver atrás