SEGUNDA REGIONAL NAVARRA (GRUPO 1) 1954-55
JORNADA 1 (19-09-54) |
JORNADA 2 (26-09-54) |
Anaitasuna | - | Chantrea | Chantrea | - | Irrintzi | |
Rochapeano | - | Urbasa | Urbasa | - | Anaitasuna | |
Sangüesa | - | Ruiz de Alda | Ruiz de Alda | - | Rochapeano | |
Baztán | - | Zubiri | Zubiri | - | Sangüesa | |
Irrintzi | - | Alsasua | Alsasua | - | Baztán |
JORNADA 3 (03-10-54) |
JORNADA 4 (10-10-54) |
Chantrea | - | Urbasa | Urbasa | - | Irrintzi | |
Anaitasuna | - | Ruiz de Alda | Ruiz de Alda | - | Chantrea | |
Rochapeano | - | Zubiri | Zubiri | - | Anaitasuna | |
Sangüesa | - | Alsasua | Alsasua | - | Rochapeano | |
Irrintzi | - | Baztán | Baztán | - | Sangüesa |
JORNADA 5 (17-10-54) |
JORNADA 6 (24-10-54) |
Urbasa | - | Ruiz de Alda | Ruiz de Alda | - | Irrintzi | |
Chantrea | - | Zubiri | Zubiri | - | Urbasa | |
Anaitasuna | - | Alsasua | Alsasua | - | Chantrea | |
Rochapeano | - | Baztán | Baztán | - | Anaitasuna | |
Irrintzi | - | Sangüesa | Sangüesa | - | Rochapeano |
JORNADA 7 (31-10-54) |
JORNADA 8 (07-11-54) |
Ruiz de Alda | - | Zubiri | Irrintzi | - | Zubiri | |
Urbasa | - | Alsasua | Alsasua | - | Ruiz de Alda | |
Chantrea | - | Baztán | Baztán | - | Urbasa | |
Anaitasuna | - | Sangüesa | Sangüesa | - | Chantrea | |
Irrintzi | - | Rochapeano | Rochapeano | - | Anaitasuna |
JORNADA 9 (14-11-54) |
JORNADA 10 (21-11-54) |
Zubiri | - | Alsasua | Chantrea | - | Anaitasuna | |
Ruiz de Alda | - | Baztán | Urbasa | - | Rochapeano | |
Urbasa | - | Sangüesa | Ruiz de Alda | - | Sangüesa | |
Chantrea | - | Rochapeano | Zubiri | - | Baztán | |
Anaitasuna | - | Irrintzi | Alsasua | - | Irrintzi |
JORNADA 11 (28-11-54) |
JORNADA 12 (05-12-54) |
Irrintzi | - | Chantrea | Urbasa | - | Chantrea | |
Anaitasuna | - | Urbasa | Ruiz de Alda | - | Anaitasuna | |
Rochapeano | - | Ruiz de Alda | Zubiri | - | Rochapeano | |
Sangüesa | - | Zubiri | Alsasua | - | Sangüesa | |
Baztán | - | Alsasua | Baztán | - | Irrintzi |
JORNADA 13 (12-12-54) |
JORNADA 14 (19-12-54) |
Irrintzi | - | Urbasa | Ruiz de Alda | - | Urbasa | |
Chantrea | - | Ruiz de Alda | Zubiri | - | Chantrea | |
Anaitasuna | - | Zubiri | Alsasua | - | Anaitasuna | |
Rochapeano | - | Alsasua | Baztán | - | Rochapeano | |
Sangüesa | - | Baztán | Sangüesa | - | Irrintzi |
JORNADA 15 (26-12-54) |
JORNADA 16 (02-01-55) |
Irrintzi | - | Ruiz de Alda | Zubiri | - | Ruiz de Alda | |
Urbasa | - | Zubiri | Alsasua | - | Urbasa | |
Chantrea | - | Alsasua | Baztán | - | Chantrea | |
Anaitasuna | - | Baztán | Sangüesa | - | Anaitasuna | |
Rochapeano | - | Sangüesa | Rochapeano | - | Irrintzi |
JORNADA 17 (09-01-55) |
JORNADA 18 (16-01-55) |
Zubiri | - | Irrintzi | Alsasua | - | Zubiri | |
Ruiz de Alda | - | Alsasua | Baztán | - | Ruiz de Alda | |
Urbasa | - | Baztán | Sangüesa | - | Urbasa | |
Chantrea | - | Sangüesa | Rochapeano | - | Chantrea | |
Anaitasuna | - | Rochapeano | Irrintzi | - | Anaitasuna |
(clasificación no válida)
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochapeano | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 19 | 41 |
2 | Zubiri | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 19 | 35 |
3 | Sangüesa | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 27 | 35 |
4 | Alsasua | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 23 | 32 |
5 | Chantrea | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 19 | 31 |
6 | Baztán | 18 | 7 | 1 | 10 | 37 | 41 | 22 |
7 | Irrintzi | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 29 | 21 |
8 | Ruiz de Alda | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | 19 |
9 | Urbasa | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 48 | 11 |
10 | Anaitasuna | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 62 | 9 |