PRIMERA REGIONAL NAVARRA 1963-64
JORNADA 1 (01-09-63) |
JORNADA 2 (08-09-63) |
Peña Balsamaiso | 1-0 | Calahorra | Calahorra | 3-0 | Alesves | |
River Ebro | 3-3 | Erriberri | Erriberri | 3-0 | Peña Balsamaiso | |
La Calzada | 2-0 | Vianés | Vianés | 1-1 | River Ebro | |
Recreación | 7-0 | Haro | Haro | 2-2 | La Calzada | |
Peña Sport | 2-1 | Corellano | Corellano | 1-2 | Recreación | |
Izarra | 4-2 | Tudelano | Tudelano | 2-0 | Peña Sport | |
Alesves | 1-1 | Berceo | Berceo | 1-0 | Izarra |
JORNADA 3 (15-09-63) |
JORNADA 4 (22-09-63) |
Calahorra | 1-1 | Erriberri | Erriberri | 5-2 | Alesves | |
Peña Balsamaiso | 1-0 | Vianés | Vianés | 0-8 | Calahorra | |
River Ebro | 1-1 | Haro | Haro | 0-2 | Peña Balsamaiso | |
La Calzada | 5-0 | Corellano | Corellano | 5-0 | River Ebro | |
Recreación | 6-2 | Tudelano | Tudelano | 2-0 | La Calzada | |
Peña Sport | 4-1 | Berceo | Berceo | 3-1 | Recreación | |
Alesves | 1-1 | Izarra | Izarra | 4-1 | Peña Sport |
JORNADA 5 (29-09-63) |
JORNADA 6 (06-10-63) |
Erriberri | 0-0 | Vianés | Vianés | 0-0 | Alesves | |
Calahorra | 4-1 | Haro | Haro | 9-1 | Erriberri | |
Peña Balsamaiso | 1-2 | Corellano | Corellano | 2-0 | Calahorra | |
River Ebro | 0-7 | Tudelano | Tudelano | 5-0 | Peña Balsamaiso | |
La Calzada | 5-2 | Berceo | Berceo | 3-2 | River Ebro | |
Recreación | 1-2 | Izarra | Izarra | 2-0 | La Calzada | |
Alesves | 0-0 | Peña Sport | Peña Sport | 2-2 | Recreación |
JORNADA 7 (13-10-63) |
JORNADA 8 (20-10-63) |
Vianés | 0-4 | Haro | Haro | 1-1 | Alesves | |
Erriberri | 5-3 | Corellano | Corellano | 1-1 | Vianés | |
Calahorra | 2-1 | Tudelano | Tudelano | 4-0 | Erriberri | |
Peña Balsamaiso | 0-0 | Berceo | Berceo | 2-1 | Calahorra | |
River Ebro | 1-4 | Izarra | Izarra | 3-0 | Peña Balsamaiso | |
La Calzada | 1-0 | Peña Sport | Peña Sport | 3-0 | River Ebro | |
Alesves | 1-0 | Recreación | Recreación | 3-2 | La Calzada |
JORNADA 9 (27-10-63) |
JORNADA 10 (03-11-63) |
Haro | 0-0 | Corellano | Corellano | 2-0 | Alesves | |
Vianés | 2-4 | Tudelano | Tudelano | 2-1 | Haro | |
Erriberri | 1-2 | Berceo | Berceo | 2-0 | Vianés | |
Calahorra | 1-0 | Izarra | Izarra | 3-2 | Erriberri | |
Peña Balsamaiso | 2-1 | Peña Sport | Peña Sport | 1-0 | Calahorra | |
River Ebro | 1-3 | Recreación | Recreación | 2-1 | Peña Balsamaiso | |
Alesves | 0-2 | La Calzada | La Calzada | 5-2 | River Ebro |
JORNADA 11 (10-11-63) |
JORNADA 12 (17-11-63) |
Corellano | 2-0 | Tudelano | Alesves | 2-5 | Tudelano | |
Haro | 2-1 | Berceo | Berceo | 3-0 | Corellano | |
Vianés | 0-1 | Izarra | Izarra | 2-1 | Haro | |
Erriberri | 1-2 | Peña Sport | Peña Sport | 6-1 | Vianés | |
Calahorra | 7-1 | Recreación | Recreación | 10-1 | Erriberri | |
Peña Balsamaiso | 1-2 | La Calzada | La Calzada | 3-2 | Calahorra | |
Alesves | 2-3 | River Ebro | River Ebro | 3-2 | Peña Balsamaiso |
JORNADA 13 (24-11-63) |
JORNADA 14 (08-12-63) |
Tudelano | 4-1 | Berceo | Calahorra | 3-0 | Peña Balsamaiso | |
Corellano | 1-3 | Izarra | Erriberri | 3-0 | River Ebro | |
Haro | 2-0 | Peña Sport | Vianés | 1-1 | La Calzada | |
Vianés | 1-3 | Recreación | Haro | 3-1 | Recreación | |
Erriberri | 1-2 | La Calzada | Corellano | 3-4 | Peña Sport | |
Calahorra | 5-0 | River Ebro | Tudelano | 3-0 | Izarra | |
Peña Balsamaiso | 1-0 | Alesves | Berceo | 8-0 | Alesves |
JORNADA 15 (15-12-63) |
JORNADA 16 (22-12-63) |
Alesves | 1-2 | Calahorra | Erriberri | 0-3 | Calahorra | |
Peña Balsamaiso | 6-0 | Erriberri | Vianés | 1-3 | Peña Balsamaiso | |
River Ebro | 2-0 | Vianés | Haro | 8-2 | River Ebro | |
La Calzada | 0-0 | Haro | Corellano | 1-4 | La Calzada | |
Recreación | 6-1 | Corellano | Tudelano | 1-1 | Recreación | |
Peña Sport | 1-4 | Tudelano | Berceo | 3-1 | Peña Sport | |
Izarra | 8-2 | Berceo | Izarra | 14-2 | Alesves |
JORNADA 17 (29-12-63) |
JORNADA 18 (05-01-64) |
Alesves | 3-0 | Erriberri | Vianés | 1-1 | Erriberri | |
Calahorra | 10-0 | Vianés | Haro | 4-2 | Calahorra | |
Peña Balsamaiso | 2-0 | Haro | Corellano | 3-2 | Peña Balsamaiso | |
River Ebro | 6-0 | Corellano | Tudelano | 1-0 | River Ebro | |
La Calzada | 1-2 | Tudelano | Berceo | 1-4 | La Calzada | |
Recreación | 3-1 | Berceo | Izarra | 1-1 | Recreación | |
Peña Sport | 1-1 | Izarra | Peña Sport | 3-1 | Alesves |
JORNADA 19 (12-01-64->16-02-64) |
JORNADA 20 (19-01-64) |
Alesves | * | Vianés | Haro | 4-1 | Vianés | |
Erriberri | 2-1 | Haro | Corellano | 3-2 | Erriberri | |
Calahorra | 8-0 | Corellano | Tudelano | 1-0 | Calahorra | |
Peña Balsamaiso | 1-1 | Tudelano | Berceo | 0-0 | Peña Balsamaiso | |
River Ebro | 4-1 | Berceo | Izarra | 2-0 | River Ebro | |
La Calzada | 1-3 | Izarra | Peña Sport | 2-0 | La Calzada | |
Recreación | 3-0 | Peña Sport | Recreación | 9-0 | Alesves |
JORNADA 21 (26-01-64) |
JORNADA 22 (02-02-64) |
Alesves | 4-5 | Haro | Corellano | 3-0 | Haro | |
Vianés | 3-0 | Corellano | Tudelano | 6-0 | Vianés | |
Erriberri | 1-3 | Tudelano | Berceo | 5-1 | Erriberri | |
Calahorra | 3-1 | Berceo | Izarra | 0-2 | Calahorra | |
Peña Balsamaiso | 0-2 | Izarra | Peña Sport | 1-0 | Peña Balsamaiso | |
River Ebro | 1-0 | Peña Sport | Recreación | 8-1 | River Ebro | |
La Calzada | 1-1 | Recreación | La Calzada | * | Alesves |
JORNADA 23 (09-02-64) |
JORNADA 24 (23-02-64) |
Alesves | 1-1 | Corellano | Tudelano | 6-1 | Corellano | |
Haro | 2-0 | Tudelano | Berceo | 2-1 | Haro | |
Vianés | 0-1 | Berceo | Izarra | * | Vianés | |
Erriberri | 4-2 | Izarra | Peña Sport | 2-2 | Erriberri | |
Calahorra | 4-0 | Peña Sport | Recreación | 1-0 | Calahorra | |
Peña Balsamaiso | 0-2 | Recreación | La Calzada | 2-1 | Peña Balsamaiso | |
River Ebro | 1-1 | La Calzada | River Ebro | 4-2 | Alesves |
JORNADA 25 (01-03-64) |
JORNADA 26 (08-03-64) |
Tudelano | 8-1 | Alesves | Berceo | 2-2 | Tudelano | |
Corellano | 2-1 | Berceo | Izarra | 5-1 | Corellano | |
Haro | 0-0 | Izarra | Peña Sport | 0-0 | Haro | |
Vianés | * | Peña Sport | Recreación | * | Vianés | |
Erriberri | 1-1 | Recreación | La Calzada | 1-1 | Erriberri | |
Calahorra | 2-0 | La Calzada | River Ebro | 0-1 | Calahorra | |
Peña Balsamaiso | 4-1 | River Ebro | Alesves | 0-2 | Peña Balsamaiso |
* El Vianés no se presentó.
Pº | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tudelano | 26 | 18 | 3 | 5 | 78 | 31 | 39 |
2 | Izarra | 26 | 17 | 4 | 5 | 67 | 29 | 38 |
3 | Recreación | 26 | 16 | 5 | 5 | 78 | 34 | 37 |
4 | Calahorra | 26 | 17 | 1 | 8 | 74 | 21 | 35 |
5 | La Calzada | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 33 | 32 |
6 | Berceo | 26 | 12 | 4 | 10 | 50 | 50 | 28 |
7 | Haro | 26 | 10 | 7 | 9 | 52 | 42 | 27 |
8 | Peña Sport | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 39 | 27 |
9 | Peña Balsamaiso | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 41 | 23 |
10 | Corellano | 26 | 9 | 3 | 14 | 39 | 70 | 21 |
11 | Erriberri | 26 | 6 | 7 | 13 | 42 | 72 | 19 |
12 | River Ebro | 26 | 7 | 4 | 15 | 39 | 75 | 18 |
13 | Vianés | 26 | 1 | 7 | 18 | 14 | 58 | 9 |
14 | Alesves* | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | 83 | 8 |
* Tres puntos menos por sanción federativa.