MUNDIAL MEXICO 1986 (FASE PREVIA ASIÁTICA, RONDA PREVIA OCCIDENTAL, GRUPO 2)
Partido 01 | 15-03-85 | Irak | 6-0* | Libano |
Partido 02 | 15-03-85 | Jordania | 1-0 | Qatar |
Partido 03 | 18-03-85 | Libano | 0-6* | Irak |
Partido 04 | 22-03-85 | Qatar | 7-0* | Libano |
Partido 05 | 27-03-85 | Libano | 0-8* | Qatar |
Partido 06 | 29-03-85 | Jordania | 2-3 | Irak |
Partido 07 | 05-03-85 | Qatar | 3-0 | Irak |
Partido 08 | 05-04-85 | Jordania | * | Libano |
Partido 09 | 12-04-85 | Qatar | 2-0 | Jordania |
Partido 10 | 12-04-85 | Libano | * | Jordania |
Partido 11 | 19-04-85 | Irak | 2-0 | Jordania |
Partido 12 | 05-05-85 | Irak | 2-1 | Qatar |
* Libano se retiró.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
2 | Qatar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 |
3 | Jordania | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
4 | Libano | R E T I R A D O |