JUEGOS OLÍMPICOS SEUL 1988 (RONDA PREVIA CONCACAF, FASE FINAL, GRUPO 2)
Partido 01 | 18-10-87 | Guatemala | 6-0 | Guyana |
Partido 02 | 25-10-87 | Guyana | 0-3 | Guatemala |
Partido 03 | 02-10-87 | Guyana | 0-9 | Mexico |
Partido 04 | 09-12-87 | Mexico | 2-0* | Guyana |
Partido 05 | 03-02-88 | Mexico | 2-1 | Guatemala |
Partido 06 | 14-02-88 | Guatemala | 0-3 | Mexico |
* Guyana no se presentó.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico* | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 8 |
2 | Guatemala | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 |
3 | Guyana | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
* Meses después de este torneo Mexico fue sancionado, ocupando Guatemala su lugar.