MUNDIAL ESTADOS UNIDOS 1994 (FASE PREVIA AFRICANA, RONDA PREVIA, GRUPO C)
Partido 01 | 09-10-92 | Zimbabwe | 1-0 | Togo |
Partido 02 | 11-10-92 | Egipto | 1-0 | Angola |
Partido 03 | 25-10-92 | Togo | 1-4 | Egipto |
Partido 04 | 20-12-92 | Zimbabwe | 2-1 | Egipto |
Partido 05 | 10-01-93 | Angola | 1-1 | Zimbabwe |
Partido 06 | 17-01-93 | Togo | 1-2 | Zimbabwe |
Partido 07 | 18-01-93 | Angola | 0-0 | Egipto |
Partido 08 | 31-01-93 | Egipto | 3-0 | Togo |
Partido 09 | 31-01-93 | Zimbabwe | 2-1 | Angola |
Partido 10 | 14-02-93 | Angola | * | Togo |
Partido 11 | 28-02-93 | Togo | 0-1 | Angola |
Partido 12 | 28-02-93 | Egipto | 0-0** | Zimbabwe |
* No jugado.
** Repetido por incidentes de público tras haber acabado originalmente 2-1.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 10 |
2 | Egipto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 |
3 | Angola | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
4 | Togo | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 |