JUEGOS OLÍMPICOS ATLANTA 1996 (RONDA PREVIA OCEÁNICA)

 

Partido 01   13-01-96 Fidji 4-0Islas Salomon
Partido 02   13-01-96 Australia 9-1 Vanuatu
Partido 03   15-01-96   Islas Salomon 2-1 Vanuatu
Partido 04   15-01-96   Nueva Zelanda 1-2 Fidji
Partido 05   17-01-96 Islas Salomon 2-0* Australia
Partido 06   17-01-96 Vanuatu 0-10 Nueva Zelanda
Partido 07   19-01-96   Nueva Zelanda 2-0 Islas Salomon
Partido 08 19-01-96   Australia 10-0 Fidji
Partido 09 21-01-96 Fidji 4-0 Vanuatu
Partido 10   21-01-96 Nueva Zelanda 0-5 Australia
Partido 11 23-01-96 Vanuatu 1-1 Islas Salomon
Partido 12   23-01-96 Fidji 1-3 Nueva Zelanda
Partido 13   25-01-96 Islas Salomon 1-1 Fidji
Partido 14   25-01-96   Vanuatu 0-12 Australia
Partido 15   27-01-96 Nueva Zelanda 5-1 Vanuatu
Partido 16   27-01-96 Australia 7-0 Islas Salomon
Partido 17   29-01-99 Islas Salomon 0-6 Nueva Zelanda
Partido 18   29-01-99 Fidji 0-5 Australia
Partido 19   31-01-99 Vanuatu 1-0 Fidji
Partido 20 31-01-99 Australia 0-1 Nueva Zelanda

* El partido acabó 0-10 sobre el campo pero Australia cometió alineación indebida.

    J G E P GF GC Ptos
1 Australia 8 6 0 2 48 4 18
2 Nueva Zelanda 8 6 0 2 28 9 18
3 Fidji 8 3 1 4 12 21 10
4 Islas Salomon 8 2 2 4 6 22 8
5 Vanuatu 8 1 1 6 5 43 4

 

PLAY-OFF INTERCONFEDERACIONES IDA   (26-05-96) PLAY-OFF INTERCONFEDERACIONES IDA   (02-06-96)
 
Canada 2-2 Australia Australia 5-0 Canada

Volver atrás