EUROCOPA BÉLGICA/HOLANDA 2000 (FASE PREVIA, GRUPO 5)
Partido 01 | 05-09-98 | Suecia | 2-1 | Inglaterra |
Partido 02 | 06-09-98 | Bulgaria | 0-3 | Polonia |
Partido 03 | 10-10-98 | Polonia | 3-0 | Luxemburgo |
Partido 04 | 10-10-98 | Inglaterra | 0-0 | Bulgaria |
Partido 05 | 14-10-98 | Bulgaria | 0-1 | Suecia |
Partido 06 | 14-10-98 | Luxemburgo | 0-3 | Inglaterra |
Partido 07 | 27-03-99 | Suecia | 2-0 | Luxemburgo |
Partido 08 | 27-03-99 | Inglaterra | 3-1 | Polonia |
Partido 09 | 31-03-99 | Luxemburgo | 0-2 | Bulgaria |
Partido 10 | 31-03-99 | Polonia | 0-1 | Suecia |
Partido 11 | 04-06-99 | Polonia | 2-0 | Bulgaria |
Partido 12 | 05-06-99 | Inglaterra | 0-0 | Suecia |
Partido 13 | 09-06-99 | Luxemburgo | 2-3 | Polonia |
Partido 14 | 09-06-99 | Bulgaria | 1-1 | Inglaterra |
Partido 15 | 04-09-99 | Suecia | 1-0 | Bulgaria |
Partido 16 | 04-09-99 | Inglaterra | 6-0 | Luxemburgo |
Partido 17 | 08-09-99 | Luxemburgo | 0-1 | Suecia |
Partido 18 | 08-09-99 | Polonia | 0-0 | Inglaterra |
Partido 19 | 09-10-99 | Suecia | 2-0 | Polonia |
Partido 20 | 10-10-99 | Bulgaria | 3-0 | Luxemburgo |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 22 |
2 | Inglaterra | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 13 |
3 | Polonia | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 |
4 | Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 23 | 8 |
5 | Luxemburgo | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 |
PLAY-OFF-IDA (13-11-99) |
PLAY-OFF-VUELTA (17-11-99) |
Escocia | 0-2 | Inglaterra | Inglaterra | 0-1 | Escocia |