EUROCOPA BÉLGICA/HOLANDA 2000 (FASE PREVIA, GRUPO 7)

 

Partido 01 02-09-98 Rumania 7-0 Liechtenstein
Partido 02 05-09-98 Eslovaquia 3-0 Azerbaiján
Partido 03 06-09-98 Hungría1-3 Portugal
Partido 04 10-10-98 Portugal 0-1 Rumania
Partido 05 10-10-98 Liechtenstein 0-4 Eslovaquia
Partido 06 10-10-98 Azerbaiján 0-4 Hungría
Partido 07 14-10-98 Hungría1-1 Rumania
Partido 08 14-10-98 Eslovaquia 0-3 Portugal
Partido 09 14-10-98 Liechtenstein 2-1 Azerbaiján
Partido 10 26-03-99 Portugal7-0 Azerbaiján
Partido 11 27-03-99 Rumania 0-0 Eslovaquia
Partido 12 27-03-99 Hungria 5-0 Liechtenstein
Partido 13 31-03-99 Eslovaquia 0-0 Hungría
Partido 14 31-03-99 Azerbaiján 0-1 Rumania
Partido 15 31-03-99 Liechtenstein 0-5 Portugal
Partido 16 05-06-99 Portugal 1-0 Eslovaquia
Partido 17 05-06-99 Rumania 2-0 Hungría
Partido 18 05-06-99 Azerbaiján 4-0 Liechtenstein
Partido 19 09-06-99 Hungría0-1 Eslovaquia
Partido 20 09-06-99 Portugal 8-0 Liechtenstein
Partido 21 09-06-99 Rumania 4-0 Azerbaiján
Partido 22 04-09-99 Eslovaquia 1-5 Rumania
Partido 23 04-09-99 Azerbaiján 1-1 Portugal
Partido 24 04-09-99 Liechtenstein 0-0 Hungría
Partido 25 08-09-99 Rumania1-1 Portugal
Partido 26 08-09-99 Eslovaquia 2-0 Liechtenstein
Partido 27 08-09-99 Hungría 3-0 Azerbaiján
Partido 28 09-10-99 Liechtenstein 0-3 Rumania
Partido 29 09-10-99 Azerbaiján 0-1 Eslovaquia
Partido 30 09-10-99 Portugal 3-0 Hungría

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Rumania 10 7 3 0 25 3 24
2 Portugal 10 7 2 1 32 4 23
3 Eslovaquia 10 5 2 3 12 9 17
4 Hungría 10 3 3 4 14 10 12
5 Azerbaiján 10 1 1 8 6 26 4
6 Liechtenstein 10 1 1 8 2 39 4

Volver atrás