JUEGOS OLÍMPICOS SIDNEY 2000 (FASE PREVIA AFRICANA, RONDA FINAL, GRUPO 1)

 

Partido 01   17-10-99 Nigeria 2-0Angola
Partido 02   17-10-99 Uganda 0-3 Zimbabwe
Partido 03   31-10-99   Zimbabwe 2-1 Nigeria
Partido 04   31-10-99   Angola 3-1 Uganda
Partido 05   19-02-00 Uganda 2-3 Nigeria
Partido 06   19-02-00 Zimbabwe 3-2 Angola
Partido 07   26-02-00   Nigeria 1-0 Uganda
Partido 08   26-02-00 Angola 4-2 Zimbabwe
Partido 09   12-03-00 Zimbabwe 1-0 Uganda
Partido 10   12-03-00 Angola 3-1 Nigeria
Partido 11   25-03-00 Uganda 0-1 Angola
Partido 12   25-03-00 Nigeria 4-0 Zimbabwe

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Nigeria 6 4 0 2 12 3 12
2 Angola 6 4 0 2 8 4 12
3 Zimbabwe 6 4 0 2 4 10 12
4 Uganda 6 0 0 6 4 11 0

Volver atrás