JUEGOS OLÍMPICOS SIDNEY 2000 (FASE PREVIA AFRICANA, RONDA FINAL, GRUPO 2)

 

Partido 01   17-10-99 Ghana 2-2Sudafrica
Partido 02   17-10-99 Guinea 0-3 Camerun
Partido 03   31-10-99   Camerun 2-1* Ghana
Partido 04   31-10-99   Sudafrica 3-1 Guinea
Partido 05   19-02-00 Ghana 2-0 Guinea
Partido 06   19-02-00 Sudafrica 2-0 Camerun
Partido 07   26-02-00   Guinea 1-2 Ghana
Partido 08   26-02-00 Camerun 2-0 Sudafrica
Partido 09   12-03-00 Camerun 2-1 Guinea
Partido 10   12-03-00 Sudafrica 1-0 Ghana
Partido 11   25-03-00 Guinea 1-4 Sudafrica
Partido 12   25-03-00 Ghana 0-3 Camerun

* Repetido tras suspenderse por niebla en el minuto 89 con 2-2 en el marcador.

    J G E P GF GC Ptos
1 Camerun 6 5 0 1 12 4 15
2 Sudafrica 6 4 1 1 12 6 13
3 Ghana 6 2 1 3 7 9 7
4 Guinea 6 0 0 6 4 16 0

 

PLAYOFF INTERCONFEDERACIONES-IDA   (19-05-00) PLAYOFF INTERCONFEDERACIONES-VUELTA   (26-05-00)
 
Nueva Zelanda 2-3 Sudafrica Sudafrica 1-0 Nueva Zelanda

Volver atrás