JUEGOS OLÍMPICOS SIDNEY 2000 (RONDA PREVIA ASIÁTICA, RONDA PREVIA, GRUPO 5)

 

Partido 01   12-06-99 Filipinas 0-13Japon
Partido 02   12-06-99 Hong Kong 1-2 Nepal
Partido 03   14-06-99   Nepal 0-5 Japon
Partido 04   14-06-99   Hong Kong 2-2 Malasia
Partido 05   16-06-99 Filipinas 0-1 Nepal
Partido 06   16-06-99 Malasia 0-4 Japon
Partido 07   18-06-99   Malasia 6-1Filipinas
Partido 08 18-06-99   Hong Kong 1-4 Japon
Partido 09 20-06-99 Nepal 1-1 Malasia
Partido 10   20-06-99 Hong Kong 4-1 Filipinas
Partido 11 26-06-99 Filipinas 0-1 Hong Kong
Partido 12   26-06-99 Japon 9-0 Nepal
Partido 13   28-06-99 Nepal 1-2 Hong Kong
Partido 14   28-06-99   Japon 4-0 Malasia
Partido 15   30-06-99 Nepal 2-2 Filipinas
Partido 16   30-06-99 Malasia 0-3 Hong Kong
Partido 17   02-07-99 Filipinas 0-5 Malasia
Partido 18   02-07-99 Japon 2-0 Hong Kong
Partido 19   04-07-99 Malasia 3-2 Nepal
Partido 20 04-07-99 Japon 11-0 Filipinas

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Japon 8 8 0 0 52 1 24
2 Hong Kong 8 4 1 3 14 12 13
3 Malasia 8 3 2 3 17 17 11
4 Nepal 8 2 2 4 9 23 8
5 Filipinas 8 0 1 7 4 43 1

Volver atrás