MUNDIAL COREA DEL SUR Y JAPÓN 2002 (FASE PREVIA AFRICANA, GRUPO 2)

 
Partido 01 17-06-2000 Nigeria 2-0 Sierra Leona
Partido 02 18-06-2000 Sudan 2-0 Liberia
Partido 03 08-07-2000 Ghana 5-0 Sierra Leona
Partido 04 09-07-2000 Liberia 2-1 Nigeria
Partido 05 27-01-2001 Nigeria 3-0 Sudan
Partido 06 28-01-2001 Ghana 1-3 Liberia
Partido 07 25-02-2001 Liberia 1-0 Sierra Leona
Partido 08 25-02-2001 Sudan 1-0 Ghana
Partido 09 10-03-2001 Sierra Leona 0-2 Sudan
Partido 10 11-03-2001 Ghana 0-0 Nigeria
Partido 11 21-04-2001 Sierra Leona 1-0 Nigeria
Partido 12 22-04-2001 Liberia 2-0 Sudan
Partido 13 05-05-2001 Sierra Leona 1-1 Ghana
Partido 14 05-05-2001 Nigeria 2-0 Liberia
Partido 15 01-07-2001 Sudan 0-4 Nigeria
Partido 16 01-07-2001 Liberia 1-2 Ghana
Partido 17 14-07-2001 Sierra Leona 0-1 Liberia
Partido 18 15-07-2001 Ghana 1-0 Sudan
Partido 19 29-07-2001 Nigeria 3-0 Ghana
Partido 20 29-07-2001 Sudan 3-0 Sierra Leona

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN. EMP. PERD. G.F. G.C. PUNT.
1 Nigeria 8 5 1 2 15 3 16
2 Liberia 8 5 0 3 10 8 15
3 Sudan 8 4 0 4 8 10 12
4 Ghana 8 3 2 3 10 9 11
5 Sierra Leona 8 1 1 6 2 15 4

Volver atrás