MUNDIAL COREA DEL SUR Y JAPÓN 2002 (FASE PREVIA EUROPEA, GRUPO 9)
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
2 | Alemania | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 |
3 | Finlandia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 |
4 | Grecia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
5 | Albania | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 3 |
PLAY-OFF-IDA (10-11-01) |
PLAY-OFF-VUELTA (14-11-01) |
Ucrania | 1-1 | Alemania | Alemania | 4-1 | Ucrania |