MUNDIAL COREA DEL SUR/JAPÓN 2002 (FASE PREVIA SUDAMERICANA)
Partido 01 | 28-03-00 | Colombia | 0-0 | Brasil |
Partido 02 | 29-03-00 | Uruguay | 1-0 | Bolivia |
Partido 03 | 29-03-00 | Peru | 2-0 | Paraguay |
Partido 04 | 29-03-00 | Argentina | 4-1 | Chile |
Partido 05 | 29-03-00 | Ecuador | 2-0 | Venezuela |
Partido 06 | 25-04-00 | Brasil | 3-2 | Ecuador |
Partido 07 | 25-04-00 | Paraguay | 1-0 | Uruguay |
Partido 08 | 26-04-00 | Venezuela | 0-4 | Argentina |
Partido 09 | 26-04-00 | Chile | 1-1 | Peru |
Partido 10 | 26-04-00 | Bolivia | 1-1 | Colombia |
Partido 11 | 03-06-00 | Paraguay | 3-1 | Ecuador |
Partido 12 | 03-06-00 | Uruguay | 2-1 | Chile |
Partido 13 | 04-06-00 | Colombia | 3-0 | Venezuela |
Partido 14 | 04-06-00 | Peru | 0-1 | Brasil |
Partido 15 | 04-06-00 | Argentina | 1-0 | Bolivia |
Partido 16 | 28-06-00 | Venezuela | 4-2 | Bolivia |
Partido 17 | 28-06-00 | Brasil | 1-1 | Uruguay |
Partido 18 | 29-06-00 | Colombia | 1-3 | Argentina |
Partido 19 | 29-06-00 | Chile | 3-1 | Paraguay |
Partido 20 | 29-06-00 | Ecuador | 2-1 | Peru |
Partido 21 | 18-07-00 | Paraguay | 2-1 | Brasil |
Partido 22 | 18-07-00 | Uruguay | 3-1 | Venezuela |
Partido 23 | 19-07-00 | Argentina | 2-0 | Ecuador |
Partido 24 | 19-07-00 | Bolivia | 1-0 | Chile |
Partido 25 | 19-07-00 | Peru | 0-1 | Colombia |
Partido 26 | 25-07-00 | Ecuador | 0-0 | Colombia |
Partido 27 | 25-07-00 | Venezuela | 0-2 | Chile |
Partido 28 | 26-07-00 | Brasil | 3-1 | Argentina |
Partido 29 | 26-07-00 | Uruguay | 0-0 | Peru |
Partido 30 | 27-07-00 | Bolivia | 0-0 | Paraguay |
Partido 31 | 15-08-00 | Colombia | 1-0 | Uruguay |
Partido 32 | 15-08-00 | Chile | 3-0 | Brasil |
Partido 33 | 16-08-00 | Ecuador | 2-0 | Bolivia |
Partido 34 | 16-08-00 | Argentina | 1-1 | Paraguay |
Partido 35 | 16-08-00 | Peru | 1-0 | Venezuela |
Partido 36 | 02-09-00 | Paraguay | 3-0 | Venezuela |
Partido 37 | 02-09-00 | Chile | 0-1 | Colombia |
Partido 38 | 03-09-00 | Peru | 1-2 | Argentina |
Partido 39 | 03-09-00 | Brasil | 5-0 | Bolivia |
Partido 40 | 03-09-00 | Uruguay | 4-0 | Ecuador |
Partido 41 | 07-10-00 | Colombia | 0-2 | Paraguay |
Partido 42 | 08-10-00 | Bolivia | 1-0 | Peru |
Partido 43 | 08-10-00 | Ecuador | 1-0 | Chile |
Partido 44 | 08-10-00 | Venezuela | 0-6 | Brasil |
Partido 45 | 08-10-00 | Argentina | 2-1 | Uruguay |
Partido 46 | 15-11-00 | Paraguay | 5-1 | Peru |
Partido 47 | 15-11-00 | Brasil | 1-0 | Colombia |
Partido 48 | 15-11-00 | Bolivia | 0-0 | Uruguay |
Partido 49 | 15-11-00 | Venezuela | 1-2 | Ecuador |
Partido 50 | 15-11-00 | Chile | 0-2 | Argentina |
Partido 51 | 27-03-01 | Peru | 3-1 | Chile |
Partido 52 | 27-03-01 | Colombia | 2-0 | Bolivia |
Partido 53 | 28-03-01 | Ecuador | 1-0 | Brasil |
Partido 54 | 28-03-01 | Argentina | 5-0 | Venezuela |
Partido 55 | 28-03-01 | Uruguay | 0-1 | Paraguay |
Partido 56 | 24-04-01 | Ecuador | 2-1 | Paraguay |
Partido 57 | 24-04-01 | Venezuela | 2-2 | Colombia |
Partido 58 | 24-04-01 | Chile | 0-1 | Uruguay |
Partido 59 | 25-04-01 | Bolivia | 3-3 | Argentina |
Partido 60 | 25-04-01 | Brasil | 1-1 | Peru |
Partido 61 | 02-06-01 | Paraguay | 1-0 | Chile |
Partido 62 | 02-06-01 | Peru | 1-2 | Ecuador |
Partido 63 | 03-06-01 | Bolivia | 5-0 | Venezuela |
Partido 64 | 03-06-01 | Argentina | 3-0 | Colombia |
Partido 65 | 01-07-01 | Uruguay | 1-0 | Brasil |
Partido 66 | 14-08-01 | Venezuela | 2-0 | Uruguay |
Partido 67 | 14-08-01 | Chile | 2-2 | Bolivia |
Partido 68 | 15-08-01 | Ecuador | 0-2 | Argentina |
Partido 69 | 15-08-01 | Colombia | 0-1 | Peru |
Partido 70 | 15-08-01 | Brasil | 2-0 | Paraguay |
Partido 71 | 04-09-01 | Chile | 0-2 | Venezuela |
Partido 72 | 04-09-01 | Peru | 0-2 | Uruguay |
Partido 73 | 05-09-01 | Argentina | 2-1 | Brasil |
Partido 74 | 05-09-01 | Paraguay | 5-1 | Bolivia |
Partido 75 | 05-09-01 | Colombia | 0-0 | Ecuador |
Partido 76 | 06-10-01 | Bolivia | 1-5 | Ecuador |
Partido 77 | 06-10-01 | Venezuela | 3-0 | Peru |
Partido 78 | 07-10-01 | Paraguay | 2-2 | Argentina |
Partido 79 | 07-10-01 | Uruguay | 1-1 | Colombia |
Partido 80 | 07-10-01 | Brasil | 2-0 | Chile |
Partido 81 | 07-11-01 | Colombia | 3-1 | Chile |
Partido 82 | 07-11-01 | Bolivia | 3-1 | Brasil |
Partido 83 | 07-11-01 | Ecuador | 1-1 | Uruguay |
Partido 84 | 08-11-01 | Venezuela | 3-1 | Paraguay |
Partido 85 | 08-11-01 | Argentina | 2-0 | Peru |
Partido 86 | 14-11-01 | Uruguay | 1-1 | Argentina |
Partido 87 | 14-11-01 | Brasil | 3-0 | Venezuela |
Partido 88 | 14-11-01 | Paraguay | 0-4 | Colombia |
Partido 89 | 14-11-01 | Chile | 0-0 | Ecuador |
Partido 90 | 14-11-01 | Peru | 1-1 | Bolivia |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 15 | 43 |
2 | Ecuador | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 20 | 31 |
3 | Brasil | 18 | 9 | 3 | 5 | 31 | 17 | 30 |
4 | Paraguay | 18 | 9 | 3 | 5 | 29 | 23 | 30 |
5 | Uruguay | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 27 |
6 | Colombia | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | 27 |
7 | Bolivia | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 33 | 18 |
8 | Peru | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | 16 |
9 | Venezuela | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 44 | 16 |
10 | Chile | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 27 | 12 |
PLAY-OFF-IDA (20-11-01) |
PLAY-OFF-VUELTA (25-11-01) |
Australia | 1-0 | Uruguay | Uruguay | 3-0 | Australia |