EUROCOPA PORTUGAL 2004 (FASE PREVIA, GRUPO 1)
Partido 01 | 07-09-2002 | Eslovenia | 3-0 | Malta |
Partido 02 | 07-09-2002 | Chipre | 1-2 | Francia |
Partido 03 | 12-10-2002 | Francia | 5-0 | Eslovenia |
Partido 04 | 12-10-2002 | Malta | 0-2 | Israel |
Partido 05 | 16-10-2002 | Malta | 0-4 | Francia |
Partido 06 | 20-11-2002 | Chipre | 2-1 | Malta |
Partido 07 | 29-03-2003 | Chipre | 1-1 | Israel |
Partido 08 | 29-03-2003 | Francia | 6-0 | Malta |
Partido 09 | 02-04-2003 | Eslovenia | 4-1 | Chipre |
Partido 10 | 02-04-2003 | Israel | 1-2 | Francia |
Partido 11 | 30-04-2003 | Malta | 1-3 | Eslovenia |
Partido 12 | 30-04-2003 | Israel | 2-0 | Chipre |
Partido 13 | 07-06-2003 | Israel | 0-0 | Eslovenia |
Partido 14 | 07-06-2003 | Malta | 1-2 | Chipre |
Partido 15 | 06-09-2003 | Francia | 5-0 | Chipre |
Partido 16 | 06-09-2003 | Eslovenia | 3-1 | Israel |
Partido 17 | 10-09-2003 | Israel | 2-2 | Malta |
Partido 18 | 10-09-2003 | Eslovenia | 0-2 | Francia |
Partido 19 | 11-10-2003 | Chipre | 2-2 | Eslovenia |
Partido 20 | 11-10-2003 | Francia | 3-0 | Israel |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 2 | 24 |
2 | Eslovenia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 14 |
3 | Israel | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 |
4 | Chipre | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 8 |
5 | Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | 1 |
PLAY-OFF-IDA (08-11-03) |
PLAY-OFF-VUELTA (12-11-03) |
Irlanda | 1-1 | Turquía | Turquía | 0-0 | Irlanda |