MUNDIAL ALEMANIA 2006 (FASE PREVIA AFRICANA, GRUPO 2)
Partido 01 | 05-06-2004 | Sudafrica | 2-1 | Cabo Verde |
Partido 02 | 05-06-2004 | Burkina Faso | 1-0 | Ghana |
Partido 03 | 06-06-2004 | Uganda | 1-0 | RD Congo |
Partido 04 | 19-06-2004 | Cabo Verde | 1-0 | Uganda |
Partido 05 | 20-06-2004 | RD Congo | 3-2 | Burkina Faso |
Partido 06 | 20-06-2004 | Ghana | 3-0 | Sudafrica |
Partido 07 | 03-07-2004 | Cabo Verde | 1-1 | RD Congo |
Partido 08 | 03-07-2004 | Uganda | 1-1 | Ghana |
Partido 09 | 03-07-2004 | Sudafrica | 2-0 | Burkina Faso |
Partido 10 | 04-09-2004 | Burkina Faso | 2-0 | Uganda |
Partido 11 | 05-09-2004 | RD Congo | 1-0 | Sudafrica |
Partido 12 | 05-09-2004 | Ghana | 2-0 | Cabo Verde |
Partido 13 | 09-10-2004 | Cabo Verde | 1-0 | Burkina Faso |
Partido 14 | 10-10-2004 | Ghana | 0-0 | RD Congo |
Partido 15 | 10-10-2004 | Uganda | 0-1 | Sudafrica |
Partido 16 | 26-03-2005 | Burkina Faso | 1-2 | Cabo Verde |
Partido 17 | 26-03-2005 | Sudafrica | 2-1 | Uganda |
Partido 18 | 27-03-2005 | RD Congo | 1-1 | Ghana |
Partido 19 | 04-06-2005 | Cabo Verde | 1-2 | Sudafrica |
Partido 20 | 05-06-2005 | Ghana | 2-1 | Burkina Faso |
Partido 21 | 05-06-2005 | RD Congo | 4-0 | Uganda |
Partido 22 | 18-06-2005 | Uganda | 1-0 | Cabo Verde |
Partido 23 | 18-06-2005 | Burkina Faso | 2-0 | RD Congo |
Partido 24 | 18-06-2005 | Sudafrica | 0-2 | Ghana |
Partido 25 | 03-09-2005 | Burkina Faso | 3-1 | Sudafrica |
Partido 26 | 04-09-2005 | Ghana | 2-0 | Uganda |
Partido 27 | 04-09-2005 | RD Congo | 2-1 | Cabo Verde |
Partido 28 | 07-10-2005 | Cabo Verde | 0-4 | Ghana |
Partido 29 | 07-10-2005 | Sudafrica | 2-2 | RD Congo |
Partido 30 | 07-10-2005 |
Uganda |
2-2 | Burkina Faso |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | 21 |
2 | RD Congo | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 16 |
3 | Sudafrica | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | 16 |
4 | Burkina Faso | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 13 |
5 | Cabo Verde | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 10 |
6 | Uganda | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 25 | 8 |