MUNDIAL ALEMANIA 2006 (FASE PREVIA SUDAMERICANA)

 

Partido 01 06-09-03 Perú 4-1 Paraguay
Partido 02 06-09-03 Argentina 2-2 Chile
Partido 03 06-09-03 Ecuador 2-0 Venezuela
Partido 04 07-09-03 Colombia 1-2 Brasil
Partido 05 07-09-03 Uruguay 5-0 Bolivia
Partido 06 09-09-03 Venezuela 0-3 Argentina
Partido 07 09-09-03 Chile 2-1 Perú
Partido 08 10-09-03 Brasil 1-0 Ecuador
Partido 09 10-09-03 Paraguay 4-1 Uruguay
Partido 10 10-09-03 Bolivia 4-0 Colombia
Partido 11 15-11-03 Paraguay 2-1 Ecuador
Partido 12 15-11-03 Uruguay 2-1 Chile
Partido 13 15-11-03 Colombia 0-1 Venezuela
Partido 14 15-11-03 Perú 1-1 Brasil
Partido 15 15-11-03 Argentina 3-0 Bolivia
Partido 16 18-11-03 Venezuela 2-1 Bolivia
Partido 17 18-11-03 Brasil 3-3 Uruguay
Partido 18 18-11-03 Colombia 1-1 Argentina
Partido 19 18-11-03 Chile 0-1 Paraguay
Partido 20 18-11-03 Ecuador 0-0 Perú
Partido 21 31-03-04 Argentina 1-0 Ecuador
Partido 22 31-03-04 Bolivia 0-2 Chile
Partido 23 30-03-04 Paraguay 0-0 Brasil
Partido 24 30-03-04 Uruguay 0-3 Venezuela
Partido 25 30-03-04 Perú 0-2 Colombia
Partido 26 01-06-04 Uruguay 1-3 Perú
Partido 27 01-06-04 Bolivia 2-1 Paraguay
Partido 28 01-06-04 Venezuela 0-1 Chile
Partido 29 02-06-04 Ecuador 2-1 Colombia
Partido 30 02-06-04 Brasil 3-1 Argentina
Partido 31 05-06-04 Ecuador 3-2 Bolivia
Partido 32 06-06-04 Colombia 5-0 Uruguay
Partido 33 06-06-04 Chile 1-1 Brasil
Partido 34 06-06-04 Argentina 0-0 Paraguay
Partido 35 06-06-04 Perú 0-0 Venezuela
Partido 36 04-09-04 Perú 1-3 Argentina
Partido 37 05-09-04 Uruguay 1-0 Ecuador
Partido 38 05-09-04 Brasil 3-1 Bolivia
Partido 39 05-09-04 Paraguay 1-0 Venezuela
Partido 40 05-09-04 Chile 0-0 Colombia
Partido 41 09-10-04 Colombia 1-1 Paraguay
Partido 42 09-10-04 Bolivia 1-0 Perú
Partido 43 09-10-04 Venezuela 2-5 Brasil
Partido 44 09-10-04 Argentina 4-2 Uruguay
Partido 45 10-10-04 Ecuador 2-0 Chile
Partido 46 12-10-04 Bolivia 0-0 Uruguay
Partido 47 13-10-04 Paraguay 1-1 Perú
Partido 48 13-10-04 Brasil 0-0 Colombia
Partido 49 13-10-04 Chile 0-0 Argentina
Partido 50 14-10-04 Venezuela 3-1 Ecuador
Partido 51 17-11-04 Uruguay 1-0 Paraguay
Partido 52 17-11-04 Perú 2-1 Chile
Partido 53 17-11-04 Colombia 1-0 Bolivia
Partido 54 17-11-04 Ecuador 1-0 Brasil
Partido 55 17-11-04 Argentina 3-2 Venezuela
Partido 56 26-03-05 Venezuela 0-0 Colombia
Partido 57 26-03-05 Chile 1-1 Uruguay
Partido 58 26-03-05 Bolivia 1-2 Argentina
Partido 59 27-03-05 Ecuador 5-2 Paraguay
Partido 60 27-03-05 Brasil 1-0 Perú
Partido 61 29-03-05 Bolivia 3-1 Venezuela
Partido 62 30-03-05 Paraguay 2-1 Chile
Partido 63 30-03-05 Perú 2-2 Ecuador
Partido 64 30-03-05 Argentina 1-0 Colombia
Partido 65 30-03-05 Uruguay 1-1 Brasil
Partido 66 04-06-05 Venezuela 1-1 Uruguay
Partido 67 04-06-05 Chile 3-1 Bolivia
Partido 68 04-06-05 Ecuador 2-0 Argentina
Partido 69 04-06-05 Colombia 5-0 Perú
Partido 70 05-06-05 Brasil 4-1 Paraguay
Partido 71 07-06-05 Perú 0-0 Uruguay
Partido 72 08-06-05 Chile 2-1 Venezuela
Partido 73 08-06-05 Argentina 3-1 Brasil
Partido 74 08-06-05 Paraguay 4-1 Bolivia
Partido 75 08-06-05 Colombia 3-0 Ecuador
Partido 76 03-09-05 Bolivia 1-2 Ecuador
Partido 77 03-09-05 Venezuela 4-1 Perú
Partido 78 03-09-05 Paraguay 1-0 Argentina
Partido 79 04-09-05 Uruguay 3-2 Colombia
Partido 80 04-09-05 Brasil 5-0 Chile
Partido 81 08-10-05 Colombia 1-1 Chile
Partido 82 08-10-05 Ecuador 0-0 Uruguay
Partido 83 08-10-05 Venezuela 0-1 Paraguay
Partido 84 09-10-05 Argentina 2-0 Perú
Partido 85 09-10-05 Bolivia 1-1 Brasil
Partido 86 12-10-05 Uruguay 1-0 Argentina
Partido 87 12-10-05 Brasil 3-0 Venezuela
Partido 88 12-10-05 Paraguay 0-1 Colombia
Partido 89 12-10-05 Chile 0-0 Ecuador
Partido 90 12-10-05 Perú 4-1 Bolivia

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Brasil 18 9 7 2 35 17 34
2 Argentina 18 10 4 4 29 17 34
3 Ecuador 18 8 4 6 23 19 28
4 Paraguay 18 8 4 6 23 23 28
5 Uruguay 18 6 7 5 23 28 25
6 Colombia 18 6 6 6 24 16 24
7 Chile 18 5 7 6 18 22 22
8 Venezuela 18 5 3 10 20 28 18
9 Perú 18 4 6 8 20 28 18
10 Bolivia 18 4 2 12 20 37 14

 

PLAY-OFF-IDA   (12-11-05)

PLAY-OFF-VUELTA   (16-11-05)

 

Uruguay 1-0 Australia   Australia 1-0* Uruguay

* Clasificado por penaltys Australia (4-2).

Volver atrás