EUROCOPA AUSTRIA/SUIZA 2008 (FASE PREVIA, GRUPO 3)

 

Partido 01 02-09-06 Moldavia 0-1 Grecia
Partido 02 02-09-06 Hungría 1-4 Noruega
Partido 03 02-09-06 Malta 2-5 Bosnia
Partido 04 06-09-06 Noruega 2-0 Moldavia
Partido 05 06-09-06 Bosnia 1-3 Hungría
Partido 06 06-09-06 Turquía 2-0 Malta
Partido 07 07-09-06 Moldavia 2-2 Bosnia
Partido 08 07-10-06 Hungría 0-1 Turquía
Partido 09 07-10-06 Grecia 1-0 Noruega
Partido 10 11-10-06 Bosnia 2-4 Grecia
Partido 11 11-10-06 Malta 0-1 Hungría
Partido 12 11-10-06 Turquía 5-0 Moldavia
Partido 13 24-03-07 Moldavia 1-1 Malta
Partido 14 24-03-07 Grecia 1-4 Turquía
Partido 15 24-03-07 Noruega 1-2 Bosnia
Partido 16 28-03-07 Turquía 2-2 Noruega
Partido 17 28-03-07 Malta 0-1 Grecia
Partido 18 28-03-07 Hungría 2-0 Moldavia
Partido 19 02-06-07 Grecia 2-0 Hungría
Partido 20 02-06-07 Noruega 4-0 Malta
Partido 21 02-06-07 Bosnia 3-2 Turquía
Partido 22 06-06-07 Bosnia 1-0 Malta
Partido 23 06-06-07 Noruega 4-0 Hungría
Partido 24 06-06-07 Grecia 2-1 Moldavia
Partido 25 08-09-07 Moldavia 0-1 Noruega
Partido 26 08-09-07 Hungría 1-0 Bosnia
Partido 27 08-09-07 Malta 2-2 Turquía
Partido 28 12-09-07 Noruega 2-2 Grecia
Partido 29 12-09-07 Turquía 3-0 Hungría
Partido 30 12-09-07 Bosnia 0-1 Moldavia
Partido 31 13-10-07 Moldavia 1-1 Turquía
Partido 32 13-10-07 Hungría 2-0 Malta
Partido 33 13-10-07 Grecia 3-2 Bosnia
Partido 34 17-10-07 Bosnia 0-2 Noruega
Partido 35 17-10-07 Turquía 0-1 Grecia
Partido 36 17-10-07 Malta 2-3 Moldavia
Partido 37 17-11-07 Moldavia 3-0 Hungría
Partido 38 17-11-07 Noruega 1-2 Turquía
Partido 39 17-11-07 Grecia 5-0 Malta
Partido 40 21-11-07 Malta 1-4 Hungría
Partido 41 21-11-07 Turquía 1-0 Bosnia
Partido 42 21-11-07 Hungría 1-2 Grecia

 

Pto. EQUIPOJUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Grecia12 101 125 1031
2 Turquía12 73 225 1124
3 Noruega 127 23 2711 23
4 Bosnia12 41 716 2213
5 Moldavia 12 33 612 1912
6 Hungría 124 08 1122 12
7 Malta 121 29 1031 5

Volver atrás