MUNDIAL SUDÁFRICA 2010 (FASE PREVIA SUDAMERICANA)
Partido 01 | 13-10-07 | Uruguay | 5-0 | Bolivia |
Partido 02 | 13-10-07 | Argentina | 2-0 | Chile |
Partido 03 | 13-10-07 | Ecuador | 0-1 | Venezuela |
Partido 04 | 13-10-07 | Perú | 0-0 | Paraguay |
Partido 05 | 14-10-07 | Colombia | 0-0 | Brasil |
Partido 06 | 16-10-07 | Venezuela | 0-2 | Argentina |
Partido 07 | 17-10-07 | Brasil | 5-0 | Ecuador |
Partido 08 | 18-10-07 | Bolivia | 0-0 | Colombia |
Partido 09 | 18-10-07 | Paraguay | 1-0 | Uruguay |
Partido 10 | 18-10-07 | Chile | 2-0 | Perú |
Partido 11 | 17-11-07 | Argentina | 3-0 | Bolivia |
Partido 12 | 17-11-07 | Colombia | 1-0 | Venezuela |
Partido 13 | 17-11-07 | Paraguay | 5-1 | Ecuador |
Partido 14 | 18-11-07 | Uruguay | 2-2 | Chile |
Partido 15 | 18-11-07 | Perú | 1-1 | Brasil |
Partido 16 | 20-11-07 | Colombia | 2-1 | Argentina |
Partido 17 | 21-11-07 | Venezuela | 5-3 | Bolivia |
Partido 18 | 21-11-07 | Brasil | 5-1 | Uruguay |
Partido 19 | 21-11-07 | Chile | 2-1 | Paraguay |
Partido 20 | 21-11-07 | Ecuador | 0-3 | Perú |
Partido 21 | 14-06-08 | Uruguay | 1-1 | Venezuela |
Partido 22 | 14-06-08 | Perú | 1-1 | Colombia |
Partido 23 | 15-06-08 | Argentina | 1-1 | Ecuador |
Partido 24 | 15-06-08 | Bolivia | 0-2 | Chile |
Partido 25 | 15-06-08 | Paraguay | 2-0 | Brasil |
Partido 26 | 18-06-08 | Uruguay | 6-0 | Perú |
Partido 27 | 18-06-08 | Bolivia | 4-2 | Paraguay |
Partido 28 | 18-06-08 | Ecuador | 0-0 | Colombia |
Partido 29 | 18-06-08 | Brasil | 0-0 | Argentina |
Partido 30 | 19-06-08 | Venezuela | 2-3 | Chile |
Partido 31 | 06-09-08 | Ecuador | 3-1 | Bolivia |
Partido 32 | 06-09-08 | Colombia | 0-1 | Uruguay |
Partido 33 | 06-09-08 | Argentina | 1-1 | Paraguay |
Partido 34 | 06-09-08 | Perú | 1-0 | Venezuela |
Partido 35 | 07-09-08 | Chile | 0-3 | Brasil |
Partido 36 | 09-09-08 | Paraguay | 2-0 | Venezuela |
Partido 37 | 10-09-08 | Perú | 1-1 | Argentina |
Partido 38 | 10-09-08 | Uruguay | 0-0 | Ecuador |
Partido 39 | 10-09-08 | Brasil | 0-0 | Bolivia |
Partido 40 | 10-09-08 | Chile | 4-0 | Colombia |
Partido 41 | 11-10-08 | Colombia | 0-1 | Paraguay |
Partido 42 | 11-10-08 | Bolivia | 3-0 | Perú |
Partido 43 | 11-10-08 | Argentina | 2-1 | Uruguay |
Partido 44 | 12-10-08 | Venezuela | 0-4 | Brasil |
Partido 45 | 12-10-08 | Ecuador | 1-0 | Chile |
Partido 46 | 14-10-08 | Bolivia | 2-2 | Uruguay |
Partido 47 | 15-10-08 | Paraguay | 1-0 | Perú |
Partido 48 | 15-10-08 | Brasil | 0-0 | Colombia |
Partido 49 | 15-10-08 | Chile | 1-0 | Argentina |
Partido 50 | 15-10-08 | Venezuela | 3-1 | Ecuador |
Partido 51 | 28-03-09 | Uruguay | 2-0 | Paraguay |
Partido 52 | 28-03-09 | Colombia | 2-0 | Bolivia |
Partido 53 | 28-03-09 | Argentina | 4-0 | Venezuela |
Partido 54 | 29-03-09 | Perú | 1-3 | Chile |
Partido 55 | 29-03-09 | Ecuador | 1-1 | Brasil |
Partido 56 | 31-03-09 | Venezuela | 2-0 | Colombia |
Partido 57 | 01-04-09 | Chile | 0-0 | Uruguay |
Partido 58 | 01-04-09 | Bolivia | 6-1 | Argentina |
Partido 59 | 01-04-09 | Ecuador | 1-1 | Paraguay |
Partido 60 | 01-04-09 | Brasil | 3-0 | Perú |
Partido 61 | 06-06-09 | Bolivia | 0-1 | Venezuela |
Partido 62 | 06-06-09 | Paraguay | 0-2 | Chile |
Partido 63 | 06-06-09 | Argentina | 1-0 | Colombia |
Partido 64 | 06-06-09 | Uruguay | 0-4 | Brasil |
Partido 65 | 07-06-09 | Perú | 1-2 | Ecuador |
Partido 66 | 10-06-09 | Venezuela | 2-2 | Uruguay |
Partido 67 | 10-06-09 | Chile | 4-0 | Bolivia |
Partido 68 | 10-06-09 | Ecuador | 2-0 | Argentina |
Partido 69 | 10-06-09 | Colombia | 1-0 | Perú |
Partido 70 | 10-06-09 | Brasil | 2-1 | Paraguay |
Partido 71 | 05-09-09 | Perú | 1-0 | Uruguay |
Partido 72 | 05-09-09 | Chile | 2-2 | Venezuela |
Partido 73 | 05-09-09 | Argentina | 1-3 | Brasil |
Partido 74 | 05-09-09 | Paraguay | 1-0 | Bolivia |
Partido 75 | 05-09-09 | Colombia | 2-0 | Ecuador |
Partido 76 | 09-09-09 | Bolivia | 1-3 | Ecuador |
Partido 77 | 09-09-09 | Venezuela | 3-1 | Perú |
Partido 78 | 09-09-09 | Paraguay | 1-0 | Argentina |
Partido 79 | 09-09-09 | Uruguay | 3-1 | Colombia |
Partido 80 | 09-09-09 | Brasil | 4-2 | Chile |
Partido 81 | 10-10-09 | Colombia | 2-4 | Chile |
Partido 82 | 10-10-09 | Ecuador | 1-2 | Uruguay |
Partido 83 | 10-10-09 | Venezuela | 1-2 | Paraguay |
Partido 84 | 10-10-09 | Argentina | 2-1 | Perú |
Partido 85 | 11-10-09 | Bolivia | 2-1 | Brasil |
Partido 86 | 14-10-09 | Uruguay | 0-1 | Argentina |
Partido 87 | 14-10-09 | Brasil | 0-0 | Venezuela |
Partido 88 | 14-10-09 | Paraguay | 0-2 | Colombia |
Partido 89 | 14-10-09 | Chile | 1-0 | Ecuador |
Partido 90 | 14-10-09 | Perú | 1-0 | Bolivia |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 |
2 | Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 |
3 | Paraguay | 18 | 8 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 |
4 | Argentina | 18 | 6 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 |
5 | Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 |
6 | Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 |
7 | Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 |
8 | Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 |
9 | Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 |
10 | Perú | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 |
PLAY-OFF-IDA (14-11-09) |
PLAY-OFF-VUELTA (18-11-09) |
Costa Rica | 0-1 | Uruguay | Uruguay | 1-1 | Costa Rica |