EUROCOPA FRANCIA 2016 (FASE PREVIA, GRUPO 7)

 

Partido 01 08-09-14 Rusia 4-0 Liechtenstein
Partido 02 08-09-14 Austria 1-1 Suecia
Partido 03 08-09-14 Montenegro 2-0 Moldavia
Partido 04 09-10-14 Liechtenstein 0-1 Montenegro
Partido 05 09-10-14 Moldavia 1-2 Austria
Partido 06 09-10-14 Suecia 1-1 Rusia
Partido 07 12-10-14 Austria 1-0 Montenegro
Partido 08 12-10-14 Rusia 1-1 Moldavia
Partido 09 12-10-14 Suecia 2-0 Liechtenstein
Partido 10 15-11-14 Austria 1-0 Rusia
Partido 11 15-11-14 Moldavia 0-1 Liechtenstein
Partido 12 15-11-14 Montenegro 1-1 Suecia
Partido 13 27-03-15 Liechtenstein 0-5 Austria
Partido 14 27-03-15 Moldavia 0-2 Suecia
Partido 15 27-03-15 Montenegro 0-3* Rusia
Partido 16 14-06-15 Liechtenstein 1-1 Moldavia
Partido 17 14-06-15 Rusia 0-1 Austria
Partido 18 14-06-15 Suecia 3-1 Montenegro
Partido 19 05-09-15 Rusia 1-0 Suecia
Partido 20 05-09-15 Austria 1-0 Moldavia
Partido 21 05-09-15 Montenegro 2-0 Liechtenstein
Partido 22 08-09-15 Liechtenstein 0-7 Rusia
Partido 23 08-09-15 Moldavia 0-2 Montenegro
Partido 24 08-09-15 Suecia 1-4 Austria
Partido 25 09-10-15 Liechtenstein 0-2 Suecia
Partido 26 09-10-15 Moldavia 1-2 Rusia
Partido 27 09-10-15 Montenegro 2-3 Austria
Partido 28 12-10-15 Austria 3-0 Liechtenstein
Partido 29 12-10-15 Rusia 2-0 Montenegro
Partido 30 12-10-15 Suecia 2-0 Moldavia

* Suspendido en el minuto 67 con 0-0 por incidentes de público.

Pto. EQUIPO JUG. GAN. EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Austria 10 9 1 0 22 528
2 Rusia 10 6 2 2 21 520
3 Suecia 10 5 3 2 159 18
4 Montenegro 10 3 2 5 10 1311
5 Liechtenstein 10 1 2 7 2 265
6 Moldavia 10 0 2 8 416 2

 

REPESCA-IDA   (14-11-15)

PROMOCIÓN-VUELTA   (17-11-15)


Suecia 2-1 Dinamarca Dinamarca 2-2 Suecia

Volver atrás